| Jour | Mois | Année | |
|---|---|---|---|
| 13.2°C / 15.1°C | 7.1°C / 29.7°C | 7.1°C / 29.7°C | |
| 15.1°C | 29.7°C | 29.7°C | |
| 13.2°C | 7.1°C | 7.1°C | |
|
86% 92% |
37% 99% |
37% 99% |
|
| 11.1km/h | 46km/h | 46km/h | |
| 11.1km/h | 46km/h | 46km/h | |
| 0mm/h | 4.8mm/h | 4.8mm/h | |
| 0mm | 2.6mm | 2.6mm | |
|
1017.81hPa 1018.32hPa |
1006.84hPa 1026.04hPa |
1006.84hPa 1026.04hPa |
|
| 0W/m² | 868.8W/m² | 868.8W/m² | |
|
13.2°C 15.1°C |
7.1°C 29.4°C |
7.1°C 29.4°C |
|
|
11.9°C 12.8°C |
6.9°C 20.1°C |
6.9°C 20.1°C |