| Jour | Mois | Année | |
|---|---|---|---|
| 7.6°C / 8.1°C | 1.3°C / 25.9°C | 1.3°C / 30.7°C | |
| 8.1°C | 25.9°C | 30.7°C | |
| 7.6°C | 1.3°C | 1.3°C | |
|
95% 98% |
35% 99% |
35% 99% |
|
| 9.3km/h | 53.3km/h | 53.3km/h | |
| 9.3km/h | 53.3km/h | 53.3km/h | |
| 0mm/h | 16.2mm/h | 16.2mm/h | |
| 0mm | 101.8mm | 124.6mm | |
|
1027.33hPa 1028.04hPa |
995.12hPa 1032.81hPa |
995.12hPa 1032.81hPa |
|
| 0W/m² | 1132.6W/m² | 1132.6W/m² | |
|
7.6°C 8.1°C |
1.3°C 26.1°C |
1.3°C 29.9°C |
|
|
7.1°C 7.6°C |
1.1°C 18.2°C |
1.1°C 21°C |