La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 7 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 18.7 19.7 19.2 60 64 61.8 1018.3 1018.8 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 19.4 0 0 61 1018.8 0 0 0
00:10 19.5 0 0 61 1018.8 0 0 0
00:15 19.7 0 0 60 1018.7 0 0 0
00:20 19.6 0 0 61 1018.6 0 0 0
00:25 19.5 0 0 61 1018.6 0 0 0
00:30 19.3 0 0 62 1018.7 0 0 0
00:35 19.2 0 0 62 1018.5 0 0 0
00:40 18.9 0 0 63 1018.4 0 0 0
00:45 18.8 0 0 64 1018.4 0 0 0
00:50 18.7 0 0 64 1018.3 0 0 0
00:55 18.8 0 0 63 1018.4 0 0 0
01h 18.4 19 18.7 63 66 64.8 1017.9 1018.3 1018.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 19 0 0 63 1018.3 0 0 0
01:05 18.8 0 0 64 1018.1 0 0 0
01:10 18.6 0 0 65 1018 0 0 0
01:15 18.5 0 0 65 1018.3 0 0 0
01:20 18.5 0 0 66 1018.2 0 0 0
01:25 18.4 0 0 66 1018.3 0 0 0
01:30 18.4 0 0 66 1018.1 0 0 0
01:35 18.5 0 0 65 1018 0 0 0
01:40 18.5 0 0 66 1017.9 0 0 0
01:45 18.8 0 0 65 1018.1 0 0 0
01:50 18.8 0 0 64 1018 0 0 0
01:55 18.9 0 0 65 1017.9 0 0 0
02h 17.9 18.8 18.4 66 69 66.9 1017.7 1018 1017.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 18.8 0 0 66 1017.9 0 0 0
02:05 18.6 0 0 67 1018 0 0 0
02:10 18.6 0 0 66 1018 0 0 0
02:15 18.7 0 0 66 1017.7 0 0 0
02:20 18.4 0 0 67 1017.9 0 0 0
02:25 18.3 0 0 67 1017.7 0 0 0
02:30 18 0 0 69 1017.8 0 0 0
02:35 17.9 0 0 68 1017.9 0 0 0
02:40 18.3 0 0 67 1017.9 0 0 0
02:45 18.4 0 0 67 1017.7 0 0 0
02:50 18.4 0 0 67 1017.8 0 0 0
02:55 18.4 0 0 67 1017.7 0 0 0
03h 17.6 18.6 18.2 68 71 69.2 1017.4 1017.9 1017.7 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 18.4 0 0 68 1017.8 0 0 0
03:05 18.4 0 0 68 1017.7 0 0 0
03:10 18.4 0 0 68 1017.8 0 0 0
03:15 18.5 0 0 68 1017.4 0 0 0
03:20 18.6 0 0 68 1017.4 0 0 0
03:25 18.4 0 0 69 1017.6 0 0 0
03:30 18.1 0 0 70 1017.5 0 0 0
03:35 17.9 0 0 70 1017.9 0 0 0
03:40 17.6 0 0 71 1017.7 0 0 0
03:45 18.1 0 0 70 1017.8 0 0 0
03:50 17.9 0 0 71 1017.7 1.8 1.8 0
03:55 17.9 0 0 71 1017.9 1.8 1.8 0
04h 17.8 19.2 18.4 70 74 71.5 1017.5 1017.7 1017.6 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 18 0 0 71 1017.6 0 0 0
04:05 18 0 0 71 1017.7 0.6 1.8 0
04:10 17.9 0 0 72 1017.5 0.6 1.8 0
04:15 17.8 0 0 73 1017.5 1.8 3.5 0
04:20 18.2 0 0 72 1017.7 2.9 5.5 0
04:25 19.2 0 0 70 1017.7 3.2 5.5 0
04:30 18.9 0 0 70 1017.7 2.9 3.5 0
04:35 18.8 0 0 70 1017.7 2.9 3.5 0
04:40 18.5 0 0 72 1017.6 1.8 3.5 0
04:45 18.8 0 0 71 1017.6 2.6 3.5 0
04:50 18.9 0 0 72 1017.7 2.6 3.5 0
04:55 18.8 0 0 74 1017.6 2.6 3.5 0
05h 18.8 20 19.4 72 77 74.1 1017.5 1018.1 1017.8 13 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 18.8 0 0 74 1017.9 2.1 3.5 0
05:05 19.2 0 0 73 1017.7 4.7 7.2 0
05:10 19.9 0 0 72 1017.5 10.1 13 0
05:15 19.9 0 0 72 1017.8 3.2 3.5 0
05:20 19.9 0 0 72 1017.6 4.7 5.5 0
05:25 20 0 0 73 1017.9 4.7 7.2 0
05:30 19.5 0 0 74 1017.8 5.5 7.2 0
05:35 19.1 0 0 75 1017.9 3.2 3.5 0
05:40 19.4 0 0 75 1017.9 1.4 1.8 0
05:45 19.4 0 0 76 1017.8 1.1 1.8 0
05:50 19.3 0 0 76 1018 2.1 3.5 0
05:55 19.1 0 0 77 1018.1 1.1 1.8 0
06h 17.7 19.4 18.7 77 83 79.7 1018 1018.4 1018.2 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 19.4 0 0 77 1018 6.1 7.2 0
06:05 19.3 0 0 77 1018.1 3.5 5.5 0
06:10 19.1 0 0 78 1018.2 5.8 7.2 0
06:15 19 0 0 78 1018 0 0 0
06:20 18.9 0 0 79 1018 0.6 1.8 0
06:25 18.7 0 0 80 1018.4 1.1 1.8 0
06:30 18.6 0 0 80 1018.3 0 0 0
06:35 18.3 0 0 81 1018.2 2.6 3.5 0
06:40 18.3 0 0 81 1018.3 0 0 0
06:45 18.1 0 0 82 1018.3 0 0 0
06:50 18 0 0 83 1018.3 0 0 0
06:55 17.7 0 0 83 1018.3 0 0 0
07h 17.5 17.7 17.6 84 87 85.5 1018.4 1019 1018.6 3.5 0 mm 0 mm/h 8.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 17.6 0 0 84 1018.4 0 0 0
07:05 17.5 0 0 85 1018.6 2.1 3.5 0
07:10 17.5 0 0 85 1018.4 0 0 0
07:15 17.6 0 0 85 1018.6 0.3 1.8 0
07:20 17.5 0 0 86 1018.5 1.1 1.8 2.1
07:25 17.5 0 0 86 1018.6 0 0 4.3
07:30 17.5 0 0 86 1018.5 0 0 8.2
07:35 17.5 0 0 86 1018.7 1.4 1.8 12.1
07:40 17.6 0 0 86 1018.7 0 0 14.7
07:45 17.7 0 0 86 1018.7 1.1 1.8 17.7
07:50 17.7 0 0 86 1018.9 0 0 21.7
07:55 17.6 0 0 87 1019 0 0 25.6
08h 17.6 19.1 18.3 87 90 88.5 1018.8 1019.7 1019.3 16.6 0 mm 0 mm/h 53.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 17.6 0 0 87 1019 2.1 3.5 30.3
08:05 17.6 0 0 88 1018.9 1.8 1.8 33.4
08:10 17.7 0 0 88 1018.8 0.6 1.8 40.7
08:15 17.9 0 0 88 1019.2 4 5.5 49.8
08:20 18.1 0 0 88 1019.2 3.5 3.5 49.4
08:25 18.4 0 0 88 1019.4 1.8 3.5 48.6
08:30 18.6 0 0 88 1019.3 0.3 1.8 54.2
08:35 18.7 0 0 89 1019.2 2.9 3.5 60.7
08:40 18.9 0 0 89 1019.5 4 7.2 62
08:45 19 0 0 90 1019.5 2.1 3.5 62.4
08:50 19 0 0 90 1019.7 5 7.2 75
08:55 19.1 0 0 90 1019.6 13 16.6 93.6
09h 19.4 20.4 20 86 90 88.3 1019.5 1020.1 1019.8 16.6 0 mm 0 mm/h 121.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 19.4 0 0 90 1019.5 9.3 13 94.6
09:05 19.6 0 0 90 1019.6 3.5 3.5 96.3
09:10 19.7 0 0 89 1019.7 4.3 7.2 102.8
09:15 19.9 0 0 89 1019.7 1.1 1.8 120.5
09:20 20.1 0 0 88 1019.9 1.4 3.5 132.2
09:25 20.2 0 0 88 1019.8 4.7 9.3 129.7
09:30 20.1 0 0 88 1019.9 7.6 11.1 116.2
09:35 20 0 0 88 1019.8 3.5 5.5 99.7
09:40 20.1 0 0 88 1019.9 1.8 1.8 207.7
09:45 20.3 0 0 87 1020.1 2.1 5.5 131.4
09:50 20.4 0 0 86 1019.8 13.7 16.6 128.3
09:55 20.2 0 0 87 1020.1 2.1 3.5 128.8
10h 20.3 21.9 21 80 87 83.6 1019.8 1020.2 1019.9 11.1 0 mm 0 mm/h 233.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 20.3 0 0 87 1019.9 6.1 7.2 144
10:05 20.3 0 0 87 1019.9 3.5 5.5 130
10:10 20.3 0 0 87 1020.1 5.5 7.2 161.4
10:15 20.7 0 0 85 1019.9 6.1 7.2 189.1
10:20 21.1 0 0 84 1019.8 0.3 1.8 298.4
10:25 21.2 0 0 84 1019.8 6.1 7.2 186.1
10:30 21.3 0 0 82 1019.8 7.9 11.1 326.2
10:35 21.2 0 0 82 1019.8 8.7 11.1 441.1
10:40 21.6 0 0 81 1019.8 8.2 11.1 459.4
10:45 21.9 0 0 80 1019.9 2.9 3.5 247.6
10:50 21.8 0 0 80 1019.8 4.7 5.5 139.6
10:55 21.2 0 0 81 1020.2 4.3 9.3 170.9
11h 21 21.3 21.1 81 83 82 1020 1020.7 1020.3 11.1 0 mm 0 mm/h 182.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 21.1 0 0 82 1020.2 5 7.2 204.7
11:05 21.2 0 0 82 1020.1 5.8 7.2 197.3
11:10 21.2 0 0 82 1020.1 4.3 5.5 174.3
11:15 21.1 0 0 82 1020.2 6.9 9.3 180.4
11:20 21.2 0 0 82 1020.2 5.8 7.2 150.5
11:25 21.1 0 0 82 1020.1 3.2 5.5 187.8
11:30 21.2 0 0 82 1020 5.8 7.2 212.1
11:35 21.3 0 0 81 1020.1 5.8 7.2 180.8
11:40 21.1 0 0 82 1020.2 10.1 11.1 189.1
11:45 21.1 0 0 82 1020.4 5 5.5 161.4
11:50 21.1 0 0 83 1020.5 7.6 11.1 153.5
11:55 21 0 0 82 1020.7 6.1 9.3 181.7
12h 21.2 23.4 22 73 82 78.2 1020.3 1020.7 1020.5 11.1 0 mm 0 mm/h 350.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 21.2 0 0 82 1020.6 1.8 1.8 209.9
12:05 21.3 0 0 81 1020.5 6.9 11.1 216.9
12:10 21.5 0 0 81 1020.6 3.5 7.2 193.1
12:15 21.6 0 0 80 1020.4 3.5 3.5 304.9
12:20 21.8 0 0 81 1020.6 2.9 3.5 219.5
12:25 21.6 0 0 79 1020.5 3.5 5.5 658.4
12:30 22.7 0 0 75 1020.7 6.4 9.3 392.9
12:35 22.7 0 0 75 1020.3 7.9 11.1 376.6
12:40 22.4 0 0 76 1020.3 7.2 9.3 371.8
12:45 22.5 0 0 76 1020.6 4.7 5.5 452.9
12:50 22.7 0 0 75 1020.3 5.8 7.2 312.7
12:55 23.4 0 0 73 1020.5 2.1 3.5 633.3
13h 22.7 24.4 23.6 70 75 72.5 1020.1 1020.5 1020.3 14.8 0 mm 0 mm/h 384.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 22.7 0 0 75 1020.5 2.1 3.5 287.1
13:05 23 0 0 74 1020.3 9.7 11.1 738.3
13:10 23.5 0 0 72 1020.4 10.5 13 721.8
13:15 23.9 0 0 71 1020.2 5.5 7.2 302.8
13:20 23.7 0 0 72 1020.2 4 7.2 665
13:25 24.3 0 0 70 1020.3 8.7 11.1 370.4
13:30 24.4 0 0 70 1020.1 9.3 13 369.6
13:35 24.2 0 0 71 1020.1 2.9 5.5 309.6
13:40 24.1 0 0 72 1020.2 6.4 7.2 284.6
13:45 23.7 0 0 73 1020.3 4.7 5.5 249.4
13:50 23.5 0 0 74 1020.3 13 14.8 223.8
13:55 23.4 0 0 74 1020.3 4.7 5.5 184.4
14h 22.7 24.1 23.5 72 78 74.3 1020.1 1020.6 1020.3 18.3 0 mm 0 mm/h 223
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 23.5 0 0 74 1020.2 4.3 5.5 167
14:05 23.2 0 0 75 1020.6 6.1 7.2 162.2
14:10 23.1 0 0 77 1020.3 11.1 14.8 106.2
14:15 22.7 0 0 78 1020.4 2.1 3.5 130.9
14:20 23.1 0 0 77 1020.3 2.6 3.5 249.8
14:25 23.3 0 0 75 1020.2 6.4 9.3 333.1
14:30 23.6 0 0 73 1020.2 7.2 9.3 321
14:35 24 0 0 73 1020.4 4 5.5 301.9
14:40 24.1 0 0 72 1020.2 2.9 3.5 290.2
14:45 24.1 0 0 72 1020.1 14.3 16.6 271.1
14:50 24 0 0 72 1020.1 15.4 18.3 206
14:55 23.5 0 0 74 1020.1 5.5 7.2 193.1
15h 23.7 24.8 24.2 70 74 72.2 1019.6 1020 1019.9 16.6 0 mm 0 mm/h 272.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 23.7 0 0 74 1020 11.1 14.8 215.1
15:05 23.7 0 0 74 1020 2.9 3.5 238.1
15:10 24.1 0 0 73 1020 4 7.2 205.5
15:15 24 0 0 73 1020 6.4 11.1 194.8
15:20 23.9 0 0 72 1019.8 3.5 5.5 314
15:25 24.3 0 0 72 1020 5.5 9.3 256.8
15:30 24.2 0 0 72 1019.7 13.7 16.6 295.8
15:35 24.5 0 0 71 1019.9 11.9 14.8 338.8
15:40 24.6 0 0 71 1019.8 7.2 13 248.1
15:45 24.5 0 0 71 1019.9 6.4 9.3 532.7
15:50 24.8 0 0 70 1019.6 5 7.2 287.1
15:55 24.7 0 0 71 1019.8 9.7 13 199.5
16h 24.6 24.9 24.7 71 72 71.3 1019.3 1019.6 1019.5 18.3 0 mm 0 mm/h 193.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 24.6 0 0 71 1019.6 5 9.3 262.4
16:05 24.6 0 0 71 1019.6 7.2 11.1 278.4
16:10 24.7 0 0 71 1019.6 11.9 14.8 232.1
16:15 24.8 0 0 71 1019.4 1.8 3.5 207.7
16:20 24.8 0 0 71 1019.6 14.3 18.3 204.3
16:25 24.8 0 0 71 1019.6 12.2 13 182.2
16:30 24.8 0 0 71 1019.5 2.1 5.5 125.8
16:35 24.7 0 0 72 1019.4 2.6 3.5 95.8
16:40 24.6 0 0 72 1019.3 6.1 7.2 129.7
16:45 24.7 0 0 72 1019.3 7.2 9.3 184.7
16:50 24.9 0 0 72 1019.5 1.8 1.8 191.2
16:55 24.9 0 0 71 1019.3 5.5 5.5 163.9
17h 24.2 24.8 24.4 72 75 73.5 1018.5 1019.2 1019 9.3 0 mm 0 mm/h 81.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 24.8 0 0 72 1019.2 5 9.3 98
17:05 24.7 0 0 73 1019 3.5 5.5 71.1
17:10 24.5 0 0 73 1019.1 3.2 5.5 62.9
17:15 24.3 0 0 74 1019 5.5 7.2 48.1
17:20 24.3 0 0 74 1019.1 2.9 5.5 75
17:25 24.4 0 0 74 1018.9 2.9 3.5 95.4
17:30 24.4 0 0 74 1018.8 4 5.5 81.1
17:35 24.4 0 0 74 1019 5.8 7.2 91.5
17:40 24.4 0 0 73 1018.9 6.9 9.3 108.9
17:45 24.3 0 0 74 1018.8 3.5 5.5 97.5
17:50 24.3 0 0 74 1018.8 5.5 7.2 62.4
17:55 24.2 0 0 75 1018.5 2.1 5.5 64.1
18h 23.6 24.2 23.9 74 77 75.8 1018.3 1018.8 1018.7 11.1 0 mm 0 mm/h 39.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 24.2 0 0 75 1018.7 0.3 1.8 90.2
18:05 24.2 0 0 74 1018.8 8.2 11.1 78.1
18:10 24.2 0 0 75 1018.6 4.7 9.3 54.6
18:15 24.2 0 0 75 1018.8 2.1 3.5 42
18:20 24.1 0 0 75 1018.8 6.1 7.2 28.1
18:25 24 0 0 76 1018.6 0.6 1.8 29.5
18:30 23.9 0 0 76 1018.6 4.7 7.2 22
18:35 23.8 0 0 77 1018.5 2.1 3.5 19.5
18:40 23.7 0 0 77 1018.3 1.4 1.8 27.7
18:45 23.6 0 0 77 1018.4 7.2 11.1 19.5
18:50 23.6 0 0 77 1018.8 5.8 11.1 5.1
18:55 23.6 0 0 77 1018.5 2.1 3.5 6.9
19h 21.4 23.4 22.4 79 91 84.2 1018.3 1018.7 1018.5 14.8 0 mm 0 mm/h 11.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 23.4 0 0 79 1018.5 4 11.1 7.7
19:05 23 0 0 80 1018.6 13.4 14.8 13.3
19:10 23 0 0 80 1018.3 4.7 5.5 12.5
19:15 23 0 0 79 1018.4 9.3 11.1 17.7
19:20 23.1 0 0 79 1018.4 5.5 9.3 10.8
19:25 22.9 0 0 82 1018.3 7.9 11.1 9.1
19:30 22.4 0 0 85 1018.4 5.8 7.2 6.9
19:35 21.7 0 0 90 1018.7 5.5 5.5 8.6
19:40 21.4 0 0 90 1018.4 6.1 7.2 11.6
19:45 21.4 0 0 90 1018.4 4 5.5 13.8
19:50 21.4 0 0 91 1018.3 4 7.2 13
19:55 21.4 0 0 91 1018.5 3.5 5.5 13.8
20h 20.9 21.3 21.1 88 92 90.5 1018 1018.6 1018.3 7.2 0 mm 0 mm/h 2.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 21.3 0 0 92 1018.1 2.1 3.5 11.6
20:05 21.3 0 0 91 1018.6 4 7.2 8.6
20:10 21.3 0 0 92 1018.3 3.5 3.5 2.6
20:15 21.3 0 0 92 1018.6 4.7 5.5 0.4
20:20 21.2 0 0 92 1018.4 2.9 3.5 0
20:25 21.1 0 0 90 1018.4 2.1 3.5 1.7
20:30 21.1 0 0 88 1018.2 0 0 0
20:35 21.1 0 0 89 1018.3 0 0 0
20:40 21.1 0 0 89 1018.1 0 0 0
20:45 21 0 0 89 1018.1 0 0 0
20:50 20.9 0 0 90 1018.2 0 0 0
20:55 20.9 0 0 91 1018 0 0 0
21h 20.7 21 20.9 93 96 94.8 1017.9 1018.2 1018.1 9.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 20.9 0 0 93 1018.1 1.4 1.8 0
21:05 20.8 0 0 95 1018.1 1.4 3.5 0
21:10 20.7 0 0 95 1018 0 0 0
21:15 20.7 0 0 96 1017.9 1.8 1.8 0
21:20 20.7 0 0 96 1018.1 0.6 1.8 0
21:25 20.9 0 0 95 1018 4.7 5.5 0
21:30 20.9 0 0 95 1018 2.6 3.5 0
21:35 20.9 0 0 95 1018.2 3.5 5.5 0
21:40 21 0 0 95 1018.2 4 5.5 0
21:45 21 0 0 95 1018.1 6.4 9.3 0
21:50 21 0 0 95 1018.1 6.4 9.3 0
21:55 21 0 0 95 1018.1 6.1 7.2 0
22h 19.5 20.9 20.1 95 98 96.7 1017.7 1018.3 1018.1 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 20.9 0 0 95 1018.1 2.9 3.5 0
22:05 20.7 0 0 96 1018.3 6.1 7.2 0
22:10 20.1 0 0 96 1018.2 2.1 3.5 0
22:15 20.1 0 0 96 1018.2 3.2 3.5 0
22:20 20 0 0 97 1018.1 3.2 3.5 0
22:25 20 0 0 97 1018 1.1 1.8 0
22:30 19.9 0 0 97 1018.2 0.6 1.8 0
22:35 19.9 0 0 97 1017.7 1.4 1.8 0
22:40 19.8 0 0 97 1018 1.4 1.8 0
22:45 19.6 0 0 98 1018.1 0.6 1.8 0
22:50 19.6 0 0 98 1018.1 1.4 1.8 0
22:55 19.5 0 0 98 1017.9 0 0 0
23h 19.2 19.4 19.3 98 99 98.8 1017.3 1018 1017.8 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 19.4 0 0 98 1017.9 0 0 0
23:05 19.4 0 0 99 1017.9 0.3 1.8 0
23:10 19.4 0 0 99 1017.9 1.1 1.8 0
23:15 19.3 0 0 99 1017.9 0 0 0
23:20 19.3 0 0 99 1018 0 0 0
23:25 19.2 0 0 99 1017.9 0 0 0
23:30 19.2 0 0 99 1017.9 2.1 3.5 0
23:35 19.2 0 0 99 1017.8 0.3 1.8 0
23:40 19.2 0 0 99 1017.7 0.6 1.8 0
23:45 19.2 0 0 99 1017.3 0 0 0
23:50 19.2 0 0 99 1017.7 1.1 1.8 0
23:55 19.2 0 0 99 1017.5 2.9 3.5 0