La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 11 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.5 13.6 13 77 83 80.2 1019.1 1019.7 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 13.4 0 0 78 1019.7 0 0 0
00:10 13.1 0 0 79 1019.5 0 0 0
00:15 13 0 0 80 1019.5 0 0 0
00:20 12.9 0 0 80 1019.6 0 0 0
00:25 13 0 0 81 1019.4 0 0 0
00:30 12.9 0 0 81 1019.4 0 0 0
00:35 13 0 0 80 1019.4 0 0 0
00:40 12.9 0 0 81 1019.1 0 0 0
00:45 12.7 0 0 82 1019.2 0 0 0
00:50 12.5 0 0 83 1019.1 0 0 0
00:55 12.5 0 0 83 1019.2 0 0 0
01h 12.4 14.4 13.4 74 84 78.8 1018.3 1019 1018.7 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.4 0 0 84 1019 0 0 0
01:05 12.4 0 0 83 1019 0 0 0
01:10 12.5 0 0 82 1018.5 0 0 0
01:15 12.7 0 0 83 1018.5 0 0 0
01:20 13 0 0 81 1018.8 1.8 1.8 0
01:25 13.7 0 0 77 1018.8 1.1 1.8 0
01:30 14.1 0 0 77 1018.5 0.3 1.8 0
01:35 14.1 0 0 77 1018.5 1.1 1.8 0
01:40 14.3 0 0 75 1018.5 0 0 0
01:45 14.4 0 0 74 1018.3 1.8 1.8 0
01:50 14.4 0 0 74 1018.5 1.4 1.8 0
01:55 14.4 0 0 74 1018.6 0 0 0
02h 13.2 14.3 13.7 75 80 77.9 1018.4 1018.9 1018.6 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.3 0 0 76 1018.5 1.8 1.8 0
02:05 14.1 0 0 75 1018.5 1.8 1.8 0
02:10 14.1 0 0 76 1018.6 0 0 0
02:15 14 0 0 76 1018.4 0 0 0
02:20 13.7 0 0 78 1018.6 0 0 0
02:25 13.6 0 0 78 1018.6 0 0 0
02:30 13.5 0 0 80 1018.7 0 0 0
02:35 13.3 0 0 80 1018.5 0 0 0
02:40 13.2 0 0 80 1018.7 0 0 0
02:45 13.3 0 0 79 1018.7 0 0 0
02:50 13.3 0 0 80 1018.8 0 0 0
02:55 13.3 0 0 79 1018.9 0 0 0
03h 12.7 13.7 13.3 77 82 79.5 1018.6 1019 1018.8 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 13.3 0 0 79 1018.9 0 0 0
03:05 13.1 0 0 81 1018.8 0 0 0
03:10 12.8 0 0 82 1018.7 0 0 0
03:15 12.7 0 0 82 1018.9 0 0 0
03:20 12.7 0 0 82 1018.8 0 0 0
03:25 13 0 0 81 1018.9 0 0 0
03:30 13.2 0 0 80 1019 1.4 1.8 0
03:35 13.6 0 0 78 1018.6 1.1 1.8 0
03:40 13.7 0 0 77 1018.7 1.8 1.8 0
03:45 13.7 0 0 77 1018.7 0 0 0
03:50 13.6 0 0 78 1018.8 0 0 0
03:55 13.6 0 0 78 1018.8 0 0 0
04h 13.1 13.6 13.4 77 79 78.4 1018.3 1018.8 1018.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.5 0 0 78 1018.8 0 0 0
04:05 13.6 0 0 77 1018.8 0 0 0
04:10 13.6 0 0 78 1018.7 0 0 0
04:15 13.3 0 0 79 1018.6 0 0 0
04:20 13.2 0 0 79 1018.6 0 0 0
04:25 13.1 0 0 79 1018.5 0 0 0
04:30 13.3 0 0 78 1018.3 0 0 0
04:35 13.4 0 0 78 1018.5 0 0 0
04:40 13.4 0 0 79 1018.7 0 0 0
04:45 13.4 0 0 79 1018.8 0 0 0
04:50 13.4 0 0 78 1018.5 0 0 0
04:55 13.3 0 0 79 1018.8 0 0 0
05h 12.6 13.3 13 79 82 80.5 1018.7 1019.1 1018.9 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.3 0 0 79 1018.7 0 0 0
05:05 13.2 0 0 80 1018.9 0 0 0
05:10 13 0 0 80 1019 1.4 1.8 0
05:15 13.1 0 0 80 1018.8 0 0 0
05:20 13.1 0 0 80 1018.7 0 0 0
05:25 12.8 0 0 82 1019 0 0 0
05:30 12.6 0 0 82 1018.9 0 0 0
05:35 12.6 0 0 82 1018.8 0.3 1.8 0
05:40 12.7 0 0 82 1018.9 1.1 1.8 0
05:45 12.8 0 0 81 1019.1 1.8 1.8 0
05:50 12.9 0 0 80 1019.1 1.8 1.8 0
05:55 13 0 0 80 1019.1 2.9 3.5 0
06h 13.1 13.5 13.3 79 81 79.7 1018.8 1019.2 1019 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 13.5 0 0 79 1019 0.3 1.8 0
06:05 13.3 0 0 79 1018.8 0 0 0
06:10 13.2 0 0 80 1018.9 1.8 1.8 0
06:15 13.4 0 0 79 1018.8 0.6 1.8 0
06:20 13.2 0 0 80 1019.1 0.3 1.8 0
06:25 13.1 0 0 80 1019 2.6 3.5 0
06:30 13.2 0 0 80 1019 1.4 1.8 0
06:35 13.3 0 0 80 1019.1 1.4 1.8 0
06:40 13.5 0 0 79 1019.1 0 0 0
06:45 13.4 0 0 80 1019.2 2.1 3.5 0
06:50 13.2 0 0 81 1019.1 1.1 1.8 0
06:55 13.3 0 0 80 1019.1 0 0 0
07h 12.8 13.5 13.1 80 84 81.9 1019 1019.6 1019.3 5.5 0 mm 0 mm/h 4.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 13.3 0 0 81 1019 0.3 1.8 0
07:05 13.2 0 0 81 1019.3 1.4 1.8 0
07:10 13.4 0 0 80 1019.1 4 5.5 0
07:15 13.5 0 0 80 1019.1 2.1 3.5 0
07:20 13.5 0 0 81 1019.1 1.4 3.5 0.4
07:25 13.3 0 0 82 1019.3 0 0 1.7
07:30 13 0 0 83 1019.3 1.1 1.8 3.4
07:35 12.8 0 0 83 1019.3 2.1 3.5 5.1
07:40 12.8 0 0 83 1019.4 3.2 3.5 8.6
07:45 12.8 0 0 83 1019.6 1.4 1.8 12.1
07:50 12.8 0 0 84 1019.5 0.6 1.8 15.2
07:55 13 0 0 83 1019.5 1.4 1.8 17.7
08h 13.1 14.2 13.7 82 83 82.4 1019.8 1020.1 1019.9 7.2 0 mm 0 mm/h 40.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 13.1 0 0 83 1019.8 0 0 19.9
08:05 13.2 0 0 83 1019.8 2.1 3.5 22
08:10 13.5 0 0 83 1019.8 0 0 24.7
08:15 13.7 0 0 83 1019.9 4 5.5 28.1
08:20 13.8 0 0 82 1019.8 5.5 5.5 33.8
08:25 13.9 0 0 82 1019.9 6.1 7.2 38.2
08:30 13.9 0 0 82 1019.9 2.1 3.5 41.6
08:35 13.9 0 0 82 1020 2.9 5.5 46.4
08:40 13.9 0 0 82 1020 0.3 1.8 54.2
08:45 14 0 0 82 1020 2.6 3.5 61.2
08:50 14.1 0 0 82 1020.1 2.6 3.5 67.7
08:55 14.2 0 0 82 1020 5 5.5 73.7
09h 14.3 16.4 15.2 80 82 81 1019.9 1020.5 1020.2 7.2 0 mm 0 mm/h 150.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 14.3 0 0 82 1019.9 2.9 3.5 83.7
09:05 14.5 0 0 82 1020.1 0 0 95.8
09:10 14.7 0 0 81 1020.2 0 0 106.2
09:15 14.9 0 0 81 1020 1.8 1.8 134.8
09:20 15.2 0 0 80 1020.1 2.9 3.5 133.1
09:25 15.2 0 0 81 1020.1 2.1 3.5 140.9
09:30 15.3 0 0 81 1020.1 2.6 3.5 145.7
09:35 15.5 0 0 81 1020.4 2.1 3.5 160
09:40 15.8 0 0 81 1020.5 1.8 3.5 180.4
09:45 15.7 0 0 81 1020.4 3.5 5.5 190
09:50 16 0 0 80 1020.5 5 5.5 252.4
09:55 16.4 0 0 80 1020.5 4 7.2 249.4
10h 16.7 19.2 17.8 73 79 76.7 1020.6 1021.2 1020.9 9.3 0 mm 0 mm/h 333.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 16.7 0 0 79 1020.6 4.7 5.5 259.4
10:05 16.9 0 0 79 1020.6 8.2 9.3 272
10:10 16.8 0 0 79 1020.8 2.6 5.5 286.6
10:15 17.4 0 0 78 1020.8 5.8 7.2 312.3
10:20 17.6 0 0 78 1020.9 2.1 3.5 328.7
10:25 18 0 0 77 1021 4 5.5 332.3
10:30 17.9 0 0 77 1020.8 5.5 7.2 346.1
10:35 18.1 0 0 76 1021.1 6.4 7.2 368.7
10:40 18.2 0 0 75 1021.1 4 7.2 380.8
10:45 18.7 0 0 74 1021 6.1 7.2 377.4
10:50 19 0 0 73 1021.2 3.2 5.5 389.9
10:55 19.2 0 0 73 1021.2 4 5.5 419
11h 19.3 20.6 19.9 68 72 70.2 1020.9 1021.3 1021.2 14.8 0 mm 0 mm/h 419.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.3 0 0 72 1021.1 5.5 7.2 437.2
11:05 19.5 0 0 71 1021 1.1 1.8 431.6
11:10 19.8 0 0 69 1020.9 3.5 5.5 500.6
11:15 19.6 0 0 72 1021.2 8.2 9.3 102.8
11:20 19.3 0 0 71 1021.1 4 5.5 540
11:25 19.8 0 0 70 1021.1 4.7 5.5 386.5
11:30 20 0 0 69 1021.1 5.5 7.2 609.5
11:35 20.5 0 0 68 1021.2 7.9 11.1 298.9
11:40 20.2 0 0 70 1021.2 2.1 3.5 500.6
11:45 20.5 0 0 70 1021.3 5.5 9.3 348.3
11:50 20.6 0 0 69 1021.2 9.3 14.8 546.1
11:55 20.3 0 0 70 1021.1 7.9 11.1 311.8
12h 20.4 21.4 20.9 66 70 68.2 1021 1021.3 1021.2 14.8 0 mm 0 mm/h 496.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 20.4 0 0 70 1021.3 5.5 5.5 525.3
12:05 20.8 0 0 68 1021.1 5 7.2 708.3
12:10 20.7 0 0 69 1021.3 4.7 7.2 743.6
12:15 21.2 0 0 67 1021.3 11.6 14.8 570.8
12:20 21.2 0 0 68 1021.3 5.5 7.2 138.4
12:25 20.4 0 0 70 1021.3 4 5.5 199.9
12:30 20.6 0 0 69 1021.2 3.5 5.5 646.3
12:35 20.9 0 0 68 1021 4.7 5.5 634.2
12:40 21.3 0 0 68 1021.3 8.7 13 671.9
12:45 21.4 0 0 66 1021 10.8 11.1 694.9
12:50 21.2 0 0 67 1021.1 5 5.5 159.5
12:55 21.3 0 0 67 1021.2 7.2 9.3 237.7
13h 20.8 22.1 21.3 65 69 67.2 1021 1021.3 1021.2 16.6 0 mm 0 mm/h 330.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 21.1 0 0 66 1021.2 9 11.1 796.9
13:05 21.3 0 0 67 1021 11.1 14.8 229.4
13:10 21.4 0 0 66 1021.1 5.8 7.2 211.2
13:15 21.2 0 0 66 1021.2 5.5 7.2 175.7
13:20 20.9 0 0 69 1021.1 10.5 16.6 190.8
13:25 20.8 0 0 69 1021.3 4 5.5 203
13:30 20.9 0 0 69 1021.2 2.1 3.5 257.2
13:35 21.4 0 0 67 1021.1 9.3 11.1 245.9
13:40 21.3 0 0 68 1021.2 6.4 9.3 239.4
13:45 21.4 0 0 68 1021.1 4.3 5.5 235
13:50 21.5 0 0 68 1021.2 1.4 1.8 316.6
13:55 22.1 0 0 65 1021.2 4.7 5.5 397.7
14h 21.4 22.7 22.3 63 68 64.8 1020.9 1021.4 1021.2 18.3 0 mm 0 mm/h 356.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 22.7 0 0 63 1021.3 8.7 13 394.3
14:05 22.3 0 0 64 1020.9 6.1 7.2 799.5
14:10 22.6 0 0 64 1021.3 3.5 3.5 375.2
14:15 22.3 0 0 65 1021.2 7.9 9.3 337.9
14:20 22.3 0 0 65 1021.4 5.8 9.3 367.9
14:25 22.6 0 0 63 1020.9 9 11.1 395.2
14:30 22.2 0 0 65 1020.9 6.4 9.3 336.5
14:35 22.5 0 0 64 1021.1 10.5 18.3 343.5
14:40 22.4 0 0 64 1021.2 10.8 13 286.6
14:45 22.1 0 0 67 1021.2 9.3 13 209.4
14:50 21.5 0 0 68 1021.3 5 7.2 201.2
14:55 21.4 0 0 68 1021.3 5.8 7.2 190.4
15h 21.3 23.1 21.9 62 69 66.8 1021.3 1021.5 1021.4 13 0 mm 0 mm/h 285.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 21.5 0 0 67 1021.3 11.9 13 180.8
15:05 21.3 0 0 69 1021.4 5.5 7.2 225.5
15:10 21.4 0 0 69 1021.3 10.5 13 241.6
15:15 21.4 0 0 69 1021.4 7.6 11.1 241.1
15:20 21.6 0 0 68 1021.4 7.9 11.1 248.1
15:25 22 0 0 68 1021.5 7.9 11.1 279.8
15:30 22 0 0 67 1021.5 6.1 7.2 318.3
15:35 21.8 0 0 67 1021.5 7.6 11.1 239.4
15:40 22.3 0 0 66 1021.3 10.5 13 277.6
15:45 22.1 0 0 65 1021.3 7.2 9.3 237.2
15:50 22.3 0 0 64 1021.5 4.3 7.2 298
15:55 23.1 0 0 62 1021.4 7.2 9.3 743.9
16h 20.9 23.5 22.2 59 72 66.8 1021.3 1021.9 1021.6 21.9 0 mm 0 mm/h 272.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.2 0 0 63 1021.4 2.9 3.5 239.8
16:05 23.4 0 0 59 1021.5 3.5 5.5 603.4
16:10 23.5 0 0 61 1021.3 5.8 11.1 604.2
16:15 23 0 0 62 1021.4 14.3 21.9 218.6
16:20 22.7 0 0 64 1021.5 9.3 13 222
16:25 22 0 0 69 1021.5 15.8 18.3 209.4
16:30 21.5 0 0 70 1021.7 6.1 9.3 186.1
16:35 21.3 0 0 71 1021.6 11.1 14.8 203
16:40 21.3 0 0 71 1021.8 7.9 11.1 229.4
16:45 21.1 0 0 72 1021.9 7.6 9.3 222
16:50 21.2 0 0 72 1021.9 7.9 11.1 190
16:55 20.9 0 0 72 1021.7 7.2 11.1 179.1
17h 20.2 21 20.6 72 75 73.5 1021.8 1022.3 1022 16.6 0 mm 0 mm/h 107.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 21 0 0 72 1021.8 9.7 16.6 173.5
17:05 21 0 0 72 1021.9 6.4 9.3 151.3
17:10 20.9 0 0 72 1021.8 6.4 7.2 137
17:15 20.7 0 0 73 1021.9 2.1 3.5 128.8
17:20 20.7 0 0 73 1021.9 6.1 9.3 116.6
17:25 20.5 0 0 74 1022 6.1 7.2 98.4
17:30 20.6 0 0 74 1022.2 7.6 11.1 82.3
17:35 20.3 0 0 74 1022.3 6.1 11.1 66.8
17:40 20.2 0 0 75 1022.2 5 5.5 57.3
17:45 20.2 0 0 75 1022.1 9 11.1 61.5
17:50 20.2 0 0 75 1022.1 7.6 9.3 71.1
17:55 20.3 0 0 74 1022 5.5 7.2 75
18h 20.3 21.6 20.7 71 74 72.5 1021.9 1022.3 1022.2 9.3 0 mm 0 mm/h 114.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 20.4 0 0 74 1021.9 2.1 3.5 83.7
18:05 20.4 0 0 73 1022.3 3.5 5.5 94.6
18:10 20.3 0 0 73 1022.1 3.5 5.5 95.8
18:15 20.4 0 0 72 1022.1 7.2 9.3 93.6
18:20 20.4 0 0 73 1022.2 0 0 95.4
18:25 20.4 0 0 73 1022.3 0 0 100.2
18:30 20.5 0 0 73 1022.3 1.4 1.8 108.9
18:35 20.6 0 0 73 1022.2 2.6 3.5 121.9
18:40 21 0 0 72 1022.1 3.5 5.5 208.2
18:45 21.3 0 0 71 1022.1 2.6 3.5 191.7
18:50 21.6 0 0 71 1022.3 2.9 5.5 137.9
18:55 21.3 0 0 71 1022.3 4.7 7.2 74.1
19h 19.1 20.9 20.2 71 76 72.5 1022.5 1023.1 1022.8 13 0 mm 0 mm/h 37.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 20.9 0 0 71 1022.5 1.1 1.8 66.8
19:05 20.8 0 0 71 1022.6 3.2 3.5 56.3
19:10 20.5 0 0 72 1022.6 5 7.2 48.9
19:15 20.5 0 0 72 1022.7 2.1 3.5 43.3
19:20 20.4 0 0 72 1022.5 1.8 3.5 37.7
19:25 20.3 0 0 72 1022.7 8.2 13 35.5
19:30 20.5 0 0 71 1023 4.3 5.5 34.3
19:35 20 0 0 72 1023 4.3 5.5 27.3
19:40 19.8 0 0 73 1023.1 2.1 3.5 24.2
19:45 19.5 0 0 74 1023 1.1 1.8 19.9
19:50 19.3 0 0 75 1022.9 1.1 1.8 17.3
19:55 19.1 0 0 76 1022.9 1.8 3.5 14.3
20h 17.8 18.9 18.3 77 83 80 1023 1023.5 1023.2 1.8 0 mm 0 mm/h 2.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 18.9 0 0 77 1023 0 0 10.8
20:05 18.7 0 0 78 1023.2 0 0 8.2
20:10 18.5 0 0 79 1023.1 0.3 1.8 5.1
20:15 18.4 0 0 79 1023 0 0 2.1
20:20 18.3 0 0 79 1023 0 0 0.4
20:25 18.3 0 0 80 1023 0 0 0
20:30 18.2 0 0 80 1023.2 0 0 0
20:35 18.1 0 0 81 1023.1 0 0 0
20:40 17.9 0 0 82 1023.4 0 0 0
20:45 17.9 0 0 82 1023.1 0 0 0
20:50 17.8 0 0 83 1023.4 0.3 1.8 0
20:55 18 0 0 83 1023.5 0 0 0
21h 17.7 18.3 18 82 84 83.1 1023.6 1024.2 1023.9 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 18.1 0 0 82 1023.7 1.1 1.8 0
21:05 18.2 0 0 82 1023.9 2.1 3.5 0
21:10 18.3 0 0 82 1023.9 1.4 1.8 0
21:15 18.3 0 0 82 1023.6 1.1 1.8 0
21:20 18.2 0 0 83 1023.8 0 0 0
21:25 18 0 0 83 1023.8 0 0 0
21:30 17.9 0 0 84 1023.9 0.3 1.8 0
21:35 17.8 0 0 84 1023.9 1.8 1.8 0
21:40 17.8 0 0 84 1024 0 0 0
21:45 17.8 0 0 84 1024 0.3 1.8 0
21:50 17.7 0 0 84 1024.2 1.1 1.8 0
21:55 17.7 0 0 84 1024 1.8 1.8 0
22h 15.7 17.6 16.6 85 92 88.5 1024.1 1024.4 1024.3 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 17.6 0 0 85 1024.1 1.8 1.8 0
22:05 17.3 0 0 86 1024.4 0 0 0
22:10 17.2 0 0 86 1024.2 0 0 0
22:15 16.9 0 0 87 1024.3 0 0 0
22:20 16.6 0 0 88 1024.4 0 0 0
22:25 16.5 0 0 89 1024.3 0 0 0
22:30 16.3 0 0 89 1024.3 1.8 1.8 0
22:35 16 0 0 90 1024.2 0 0 0
22:40 15.8 0 0 91 1024.2 0 0 0
22:45 15.9 0 0 91 1024.3 0 0 0
22:50 15.8 0 0 92 1024.3 0 0 0
22:55 15.7 0 0 91 1024.2 0 0 0
23h 14.3 15.7 15 91 95 93.4 1024.2 1024.6 1024.5 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 15.7 0 0 91 1024.3 0 0 0
23:05 15.7 0 0 91 1024.3 0 0 0
23:10 15.4 0 0 92 1024.2 0 0 0
23:15 15.1 0 0 93 1024.4 0 0 0
23:20 14.9 0 0 94 1024.4 0 0 0
23:25 14.6 0 0 95 1024.4 0 0 0
23:30 14.3 0 0 95 1024.6 0 0 0
23:35 14.8 0 0 95 1024.5 2.1 3.5 0
23:40 14.8 0 0 94 1024.6 2.1 3.5 0
23:45 14.8 0 0 94 1024.6 1.8 1.8 0
23:50 14.7 0 0 94 1024.6 1.1 1.8 0
23:55 14.7 0 0 95 1024.5 0 0 0