La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 14 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 16.7 17.3 17 93 95 93.7 1023.9 1024.4 1024.1 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 17.3 0 0 93 1024.3 0 0 0
00:10 17.1 0 0 93 1024.1 0 0 0
00:15 16.9 0 0 94 1023.9 0 0 0
00:20 16.8 0 0 94 1023.9 0 0 0
00:25 16.7 0 0 95 1024 0 0 0
00:30 16.8 0 0 94 1024 1.1 1.8 0
00:35 16.9 0 0 94 1024 1.8 1.8 0
00:40 17 0 0 93 1024.1 0 0 0
00:45 17 0 0 94 1024.2 0 0 0
00:50 17 0 0 94 1024.4 1.1 1.8 0
00:55 17 0 0 94 1023.9 0 0 0
01h 16.4 16.9 16.7 94 96 94.9 1024.2 1024.4 1024.3 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 16.9 0 0 94 1024.3 1.4 1.8 0
01:05 16.8 0 0 95 1024.3 1.4 1.8 0
01:10 16.8 0 0 95 1024.3 1.8 1.8 0
01:15 16.8 0 0 95 1024.2 1.8 1.8 0
01:20 16.8 0 0 95 1024.2 2.1 3.5 0
01:25 16.7 0 0 95 1024.3 1.1 1.8 0
01:30 16.7 0 0 95 1024.3 1.8 1.8 0
01:35 16.6 0 0 95 1024.3 2.1 3.5 0
01:40 16.6 0 0 95 1024.4 1.8 1.8 0
01:45 16.5 0 0 95 1024.4 0.3 1.8 0
01:50 16.5 0 0 95 1024.3 0.6 1.8 0
01:55 16.4 0 0 96 1024.2 2.1 3.5 0
02h 15.8 16.5 16.2 95 97 96.1 1024.1 1024.6 1024.4 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 16.5 0 0 95 1024.4 2.1 3.5 0
02:05 16.5 0 0 95 1024.3 1.8 1.8 0
02:10 16.4 0 0 96 1024.3 2.1 3.5 0
02:15 16.4 0 0 96 1024.3 1.1 1.8 0
02:20 16.3 0 0 96 1024.6 1.8 1.8 0
02:25 16.3 0 0 96 1024.4 1.8 1.8 0
02:30 16.2 0 0 96 1024.4 1.8 1.8 0
02:35 16.1 0 0 96 1024.4 1.8 1.8 0
02:40 16.1 0 0 97 1024.6 0.3 1.8 0
02:45 16 0 0 97 1024.3 1.4 1.8 0
02:50 15.9 0 0 97 1024.3 1.4 1.8 0
02:55 15.8 0 0 97 1024.1 0 0 0
03h 15.3 15.8 15.5 98 99 98.6 1024.2 1024.5 1024.3 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 15.8 0 0 98 1024.2 0 0 0
03:05 15.6 0 0 98 1024.3 0 0 0
03:10 15.5 0 0 98 1024.4 0 0 0
03:15 15.5 0 0 98 1024.2 0.3 1.8 0
03:20 15.5 0 0 99 1024.2 1.4 1.8 0
03:25 15.5 0 0 99 1024.4 2.1 3.5 0
03:30 15.5 0 0 99 1024.3 1.4 1.8 0
03:35 15.5 0 0 99 1024.5 1.4 1.8 0
03:40 15.4 0 0 99 1024.4 1.4 1.8 0
03:45 15.4 0 0 99 1024.4 0 0 0
03:50 15.4 0 0 99 1024.4 0 0 0
03:55 15.3 0 0 99 1024.2 2.1 3.5 0
04h 14.4 15.4 14.9 99 99 99 1024.1 1024.5 1024.3 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 15.4 0 0 99 1024.3 1.4 1.8 0
04:05 15.3 0 0 99 1024.3 0 0 0
04:10 15.2 0 0 99 1024.3 0 0 0
04:15 15.2 0 0 99 1024.5 0 0 0
04:20 15.1 0 0 99 1024.4 0 0 0
04:25 14.9 0 0 99 1024.4 0 0 0
04:30 14.6 0 0 99 1024.3 0 0 0
04:35 14.4 0 0 99 1024.2 0 0 0
04:40 14.5 0 0 99 1024.2 0 0 0
04:45 14.8 0 0 99 1024.3 0 0 0
04:50 14.7 0 0 99 1024.3 0 0 0
04:55 14.7 0 0 99 1024.1 0 0 0
05h 14.7 15 14.8 99 99 99 1023.9 1024.3 1024.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 14.9 0 0 99 1024 0 0 0
05:05 14.9 0 0 99 1024.1 0 0 0
05:10 14.8 0 0 99 1024.2 0 0 0
05:15 15 0 0 99 1024.3 0 0 0
05:20 14.9 0 0 99 1024 0 0 0
05:25 14.9 0 0 99 1024 0 0 0
05:30 14.8 0 0 99 1023.9 0 0 0
05:35 14.7 0 0 99 1024.2 0 0 0
05:40 14.7 0 0 99 1024 0 0 0
05:45 14.7 0 0 99 1023.9 0 0 0
05:50 14.8 0 0 99 1024.2 0 0 0
05:55 14.8 0 0 99 1024.1 0 0 0
06h 14.8 15.5 15.1 99 99 99 1024 1024.3 1024.1 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 14.9 0 0 99 1024.2 1.4 1.8 0
06:05 14.8 0 0 99 1024.3 0 0 0
06:10 14.8 0 0 99 1024.1 0 0 0
06:15 14.9 0 0 99 1024.1 0 0 0
06:20 14.9 0 0 99 1024.1 0 0 0
06:25 15 0 0 99 1024.1 0 0 0
06:30 15.1 0 0 99 1024.2 0.6 1.8 0
06:35 15.1 0 0 99 1024 0 0 0
06:40 15.2 0 0 99 1024 0 0 0
06:45 15.3 0 0 99 1024 0 0 0
06:50 15.4 0 0 99 1024.1 0 0 0
06:55 15.5 0 0 99 1024 0 0 0
07h 15.5 16 15.7 99 99 99 1023.8 1024.1 1024 0 0 mm 0 mm/h 2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 15.5 0 0 99 1024.1 0 0 0
07:05 15.5 0 0 99 1023.9 0 0 0
07:10 15.5 0 0 99 1023.8 0 0 0
07:15 15.6 0 0 99 1024 0 0 0
07:20 15.6 0 0 99 1023.9 0 0 0
07:25 15.6 0 0 99 1024 0 0 0
07:30 15.7 0 0 99 1024.1 0 0 0
07:35 15.8 0 0 99 1024.1 0 0 0.9
07:40 15.8 0 0 99 1023.9 0 0 2.9
07:45 15.9 0 0 99 1024.1 0 0 4.8
07:50 15.9 0 0 99 1024 0 0 7.7
07:55 16 0 0 99 1024.1 0 0 9.5
08h 16 16.9 16.5 97 99 98.7 1024 1024.5 1024.3 1.8 0 mm 0 mm/h 32.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 16 0 0 99 1024 0 0 14.3
08:05 16.2 0 0 99 1024 0 0 19.5
08:10 16.2 0 0 99 1024 0 0 24.7
08:15 16.3 0 0 99 1024.1 0 0 26.4
08:20 16.4 0 0 99 1024.2 0 0 29.9
08:25 16.4 0 0 99 1024.4 0 0 27.3
08:30 16.5 0 0 99 1024.3 0 0 37.2
08:35 16.6 0 0 99 1024.4 0 0 35.5
08:40 16.7 0 0 99 1024.5 0 0 41.6
08:45 16.8 0 0 98 1024.5 0 0 42.5
08:50 16.9 0 0 98 1024.3 0.3 1.8 52.9
08:55 16.9 0 0 97 1024.4 0 0 59
09h 17 19.1 17.5 87 96 93.5 1024.4 1024.8 1024.6 3.5 0 mm 0 mm/h 127.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 17 0 0 96 1024.6 0 0 65.9
09:05 17.1 0 0 95 1024.4 0 0 71.1
09:10 17.2 0 0 95 1024.4 0 0 64.1
09:15 17.3 0 0 95 1024.5 0 0 63.2
09:20 17.4 0 0 94 1024.6 0 0 74.1
09:25 17.4 0 0 94 1024.8 0.3 1.8 85.9
09:30 17.4 0 0 94 1024.6 0.3 1.8 102.3
09:35 17.4 0 0 93 1024.7 3.5 3.5 120.1
09:40 17.4 0 0 93 1024.7 2.9 3.5 133.6
09:45 17.6 0 0 93 1024.7 0 0 247.2
09:50 18.2 0 0 91 1024.7 0 0 281
09:55 19.1 0 0 87 1024.8 0.3 1.8 288.5
10h 18.1 20 19 84 91 87.2 1024.8 1025.1 1024.9 5.5 0 mm 0 mm/h 278.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 18.8 0 0 88 1024.8 2.1 3.5 241.6
10:05 18.5 0 0 89 1024.9 3.5 3.5 123.6
10:10 18.1 0 0 91 1024.8 1.1 1.8 199
10:15 18.2 0 0 90 1024.8 2.1 3.5 272.3
10:20 19.1 0 0 87 1024.9 2.1 3.5 305.8
10:25 19 0 0 87 1024.8 4 5.5 336.5
10:30 18.8 0 0 87 1024.8 3.5 3.5 337.4
10:35 18.7 0 0 88 1024.9 0 0 85.4
10:40 19.2 0 0 86 1025.1 1.8 1.8 346.1
10:45 19.5 0 0 84 1024.9 1.4 1.8 363.5
10:50 20 0 0 84 1024.9 2.9 3.5 381.7
10:55 19.7 0 0 85 1024.9 4 5.5 387.8
11h 19.6 22.5 20.8 71 85 79.1 1024.5 1025 1024.8 5.5 0 mm 0 mm/h 440.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.6 0 0 85 1025 2.9 3.5 419
11:05 20 0 0 83 1024.9 0 0 419
11:10 20.8 0 0 80 1024.8 4.7 5.5 421.6
11:15 20.2 0 0 81 1024.7 0.3 1.8 408.6
11:20 20.5 0 0 80 1024.7 3.5 3.5 408.1
11:25 20.3 0 0 81 1024.9 2.1 3.5 414.7
11:30 21 0 0 78 1024.8 1.1 1.8 460.2
11:35 21.2 0 0 78 1024.8 1.8 1.8 481.5
11:40 21 0 0 78 1024.8 0.6 1.8 479.3
11:45 21.5 0 0 75 1024.5 0 0 478.8
11:50 22.2 0 0 73 1024.5 3.5 5.5 495.8
11:55 22.5 0 0 71 1024.6 2.9 3.5 424.6
12h 21.8 23.6 22.7 66 74 70.5 1024.2 1024.8 1024.5 9.3 0 mm 0 mm/h 522.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 22.1 0 0 74 1024.8 2.9 3.5 526.2
12:05 22 0 0 73 1024.6 5.5 7.2 512.2
12:10 21.8 0 0 74 1024.7 4.7 5.5 531.8
12:15 21.8 0 0 73 1024.7 3.5 3.5 559.1
12:20 22.6 0 0 71 1024.5 2.6 3.5 570
12:25 22.7 0 0 72 1024.5 1.1 1.8 561.8
12:30 23.2 0 0 69 1024.4 6.4 9.3 560.1
12:35 23.5 0 0 67 1024.3 5.8 7.2 567.8
12:40 23.6 0 0 68 1024.4 6.9 7.2 565.7
12:45 23.2 0 0 69 1024.4 4 5.5 557.9
12:50 23.5 0 0 67 1024.2 5.5 7.2 557.9
12:55 23.5 0 0 66 1024.5 3.2 3.5 196.5
13h 23.7 25.3 24.5 58 66 62.1 1023.9 1024.2 1024.1 13 0 mm 0 mm/h 573.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 23.7 0 0 66 1024.2 2.1 3.5 581.2
13:05 24.2 0 0 64 1024.2 8.2 13 580
13:10 24.3 0 0 64 1024 3.2 3.5 570.8
13:15 24.4 0 0 63 1023.9 2.6 3.5 563.8
13:20 24.6 0 0 62 1024.1 3.5 3.5 564.8
13:25 24.4 0 0 62 1024 6.4 7.2 571.7
13:30 24.3 0 0 61 1024 3.5 5.5 572.5
13:35 24.3 0 0 62 1024 2.1 3.5 580.9
13:40 25 0 0 59 1024.1 5 7.2 565.2
13:45 25.3 0 0 59 1024.1 5.5 11.1 573.4
13:50 25 0 0 61 1024 2.1 3.5 571.3
13:55 24.8 0 0 58 1023.9 6.4 9.3 583.9
14h 25.1 26.5 25.9 54 59 56.7 1023.4 1023.8 1023.7 18.3 0 mm 0 mm/h 562.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 25.2 0 0 58 1023.7 4.7 5.5 576.9
14:05 25.1 0 0 59 1023.7 4.7 5.5 575.2
14:10 25.3 0 0 59 1023.6 3.2 3.5 579.5
14:15 25.7 0 0 57 1023.8 1.8 1.8 584.3
14:20 26.3 0 0 56 1023.7 9 11.1 578.2
14:25 26.1 0 0 56 1023.8 13.7 18.3 582.9
14:30 26 0 0 56 1023.7 3.2 5.5 550
14:35 26.4 0 0 56 1023.5 8.2 9.3 512.7
14:40 26.5 0 0 54 1023.8 3.5 3.5 538.3
14:45 26.1 0 0 57 1023.5 8.2 9.3 563.5
14:50 26.5 0 0 55 1023.6 3.2 5.5 550
14:55 26 0 0 56 1023.4 4.3 5.5 546.1
15h 26.2 27.5 26.9 53 56 54.3 1022.8 1023.5 1023.2 14.8 0 mm 0 mm/h 541.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 26.7 0 0 55 1023.4 7.2 9.3 566.9
15:05 26.4 0 0 56 1023.5 4 5.5 486.3
15:10 26.2 0 0 56 1023.4 8.7 11.1 582.6
15:15 26.7 0 0 55 1023.4 2.9 5.5 518.3
15:20 27.3 0 0 53 1023.3 7.9 13 580.4
15:25 26.5 0 0 55 1023.3 5.5 5.5 551.7
15:30 26.9 0 0 53 1022.9 11.1 14.8 532.3
15:35 26.9 0 0 54 1023.1 2.6 3.5 526.5
15:40 27.4 0 0 54 1023 0 0 544.4
15:45 27.5 0 0 54 1022.8 2.1 3.5 523.1
15:50 27.2 0 0 53 1022.8 7.9 11.1 538.8
15:55 27.2 0 0 53 1023 1.4 3.5 524.5
16h 27.2 28.1 27.6 51 54 52.5 1022.2 1023 1022.6 11.1 0 mm 0 mm/h 439.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 27.4 0 0 54 1022.6 4.3 5.5 496.2
16:05 27.6 0 0 52 1022.8 6.1 7.2 479.3
16:10 27.7 0 0 53 1023 2.6 3.5 411.7
16:15 27.3 0 0 53 1022.8 2.6 3.5 453.7
16:20 27.4 0 0 53 1022.8 2.6 3.5 479.7
16:25 27.7 0 0 53 1022.8 1.8 1.8 438.1
16:30 28.1 0 0 51 1022.5 1.4 3.5 385.1
16:35 28.1 0 0 52 1022.3 7.9 11.1 376.6
16:40 27.8 0 0 52 1022.5 3.5 5.5 427.2
16:45 27.2 0 0 52 1022.5 3.5 5.5 425.1
16:50 27.3 0 0 52 1022.3 3.2 5.5 425.5
16:55 27.8 0 0 52 1022.2 4.7 7.2 413.7
17h 27.5 28.3 28.1 51 52 51.1 1021.4 1022.2 1021.8 7.2 0 mm 0 mm/h 319.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 28.3 0 0 51 1022.2 2.9 3.5 375.6
17:05 28.2 0 0 51 1022.2 2.6 3.5 380.8
17:10 28.1 0 0 51 1022 4.3 5.5 376.9
17:15 28.2 0 0 51 1022.1 3.5 3.5 349.2
17:20 28.1 0 0 51 1021.8 4.7 7.2 314
17:25 27.7 0 0 51 1021.6 2.1 3.5 279.8
17:30 28.1 0 0 51 1021.6 2.9 3.5 312.3
17:35 27.5 0 0 52 1021.7 2.9 3.5 297.2
17:40 28.2 0 0 51 1021.7 3.5 5.5 283.2
17:45 28 0 0 51 1021.5 1.8 3.5 277.6
17:50 28.1 0 0 51 1021.6 2.6 5.5 274.5
17:55 28.1 0 0 51 1021.4 1.1 1.8 261.9
18h 26.5 28.2 27.4 51 54 51.8 1021.3 1021.8 1021.6 7.2 0 mm 0 mm/h 161.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 27.9 0 0 51 1021.4 1.4 1.8 248.1
18:05 28.2 0 0 51 1021.7 5.5 7.2 219.8
18:10 27.9 0 0 51 1021.5 2.6 3.5 210.8
18:15 27.7 0 0 51 1021.8 4 7.2 120.1
18:20 27.7 0 0 51 1021.8 1.1 1.8 193.1
18:25 27.5 0 0 52 1021.5 1.4 1.8 179.1
18:30 27.4 0 0 52 1021.6 0.3 1.8 161.7
18:35 27.4 0 0 52 1021.4 3.2 5.5 147.9
18:40 27.1 0 0 52 1021.4 1.1 1.8 131.9
18:45 26.9 0 0 52 1021.4 4.3 7.2 114.9
18:50 26.7 0 0 53 1021.3 2.1 3.5 84.5
18:55 26.5 0 0 54 1021.5 1.1 1.8 39
19h 24.5 26.4 25.6 54 60 56.8 1021.2 1021.7 1021.4 5.5 0 mm 0 mm/h 26.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 26.4 0 0 54 1021.7 1.8 3.5 37.2
19:05 26.2 0 0 55 1021.2 1.8 1.8 36
19:10 26.1 0 0 55 1021.3 3.5 5.5 32.9
19:15 26 0 0 56 1021.3 1.1 1.8 31.6
19:20 25.8 0 0 57 1021.5 1.4 1.8 29.5
19:25 25.7 0 0 56 1021.2 3.5 3.5 27.7
19:30 25.4 0 0 58 1021.4 0.3 1.8 25.1
19:35 25.2 0 0 58 1021.2 0.3 1.8 23.4
19:40 25.1 0 0 58 1021.3 1.4 1.8 20.3
19:45 25.1 0 0 58 1021.3 0 0 18.6
19:50 24.8 0 0 59 1021.3 1.8 1.8 14.3
19:55 24.5 0 0 60 1021.3 0.3 1.8 10.8
20h 22 24.2 23.2 61 69 64.5 1021.1 1021.4 1021.3 3.5 0 mm 0 mm/h 1.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 24.2 0 0 61 1021.4 2.1 3.5 7.7
20:05 24.1 0 0 61 1021.4 1.8 1.8 5.1
20:10 23.9 0 0 62 1021.3 1.4 1.8 2.6
20:15 23.6 0 0 63 1021.3 0 0 1.7
20:20 23.2 0 0 65 1021.2 0.3 1.8 0
20:25 23.1 0 0 65 1021.3 0.3 1.8 0
20:30 23.1 0 0 65 1021.3 1.4 1.8 0
20:35 23 0 0 65 1021.1 0.3 1.8 0
20:40 22.9 0 0 66 1021.3 1.1 1.8 0
20:45 22.6 0 0 67 1021.2 0 0 0
20:50 22 0 0 69 1021.1 0.6 1.8 0
20:55 22 0 0 69 1021.2 0 0 0
21h 20.5 21.9 21.4 70 76 71.8 1021 1021.5 1021.3 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 21.8 0 0 70 1021.5 0 0 0
21:05 21.8 0 0 70 1021.5 1.4 1.8 0
21:10 21.6 0 0 71 1021.3 0 0 0
21:15 21.6 0 0 71 1021.3 0 0 0
21:20 21.9 0 0 70 1021.4 0.3 1.8 0
21:25 21.7 0 0 71 1021.4 0 0 0
21:30 21.3 0 0 72 1021.2 0 0 0
21:35 21.2 0 0 73 1021.2 0 0 0
21:40 21.3 0 0 72 1021.1 0 0 0
21:45 21 0 0 73 1021 0 0 0
21:50 20.7 0 0 75 1021.1 0 0 0
21:55 20.5 0 0 76 1021.2 0 0 0
22h 19.3 20.5 20 76 82 78.5 1020.8 1021.2 1021 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 20.5 0 0 76 1021 0 0 0
22:05 20.4 0 0 77 1021.1 0 0 0
22:10 20.3 0 0 77 1021.2 0 0 0
22:15 20.1 0 0 78 1020.8 0 0 0
22:20 19.9 0 0 79 1021 0 0 0
22:25 19.8 0 0 79 1020.9 0 0 0
22:30 20 0 0 79 1021.1 0 0 0
22:35 20.1 0 0 78 1020.8 0 0 0
22:40 19.9 0 0 79 1021 0 0 0
22:45 19.6 0 0 80 1020.9 0 0 0
22:50 19.4 0 0 81 1020.9 0 0 0
22:55 19.3 0 0 82 1021 0 0 0
23h 18 19.1 18.6 82 87 84.4 1020.7 1021 1020.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 19.1 0 0 83 1021 0 0 0
23:05 19.1 0 0 82 1020.9 0 0 0
23:10 19 0 0 83 1020.7 0 0 0
23:15 18.6 0 0 84 1020.7 0 0 0
23:20 18.1 0 0 85 1020.8 0 0 0
23:25 18 0 0 87 1020.7 0 0 0
23:30 18 0 0 87 1020.8 0 0 0
23:35 18.1 0 0 86 1020.8 0 0 0
23:40 18.6 0 0 84 1020.7 0 0 0
23:45 18.7 0 0 84 1020.7 0 0 0
23:50 18.6 0 0 84 1020.7 0 0 0
23:55 18.3 0 0 85 1020.7 0 0 0