La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 21 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.5 14 13.4 94 99 96.8 1031.2 1031.6 1031.5 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 14 0 0 95 1031.5 1.4 1.8 0
00:10 13.8 0 0 96 1031.2 0 0 0
00:15 13.7 0 0 96 1031.4 0 0 0
00:20 13.7 0 0 97 1031.5 0 0 0
00:25 13.6 0 0 97 1031.5 0 0 0
00:30 13.3 0 0 97 1031.6 0 0 0
00:35 13.4 0 0 98 1031.4 0 0 0
00:40 13 0 0 98 1031.6 0 0 0
00:45 12.6 0 0 98 1031.3 0.3 1.8 0
00:50 12.5 0 0 99 1031.4 0.3 1.8 0
00:55 12.5 0 0 99 1031.5 0 0 0
01h 11.9 12.6 12.3 99 99 99 1031.2 1031.6 1031.4 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.4 0 0 99 1031.4 0 0 0
01:05 12.3 0 0 99 1031.4 0 0 0
01:10 12.5 0 0 99 1031.3 0 0 0
01:15 12.5 0 0 99 1031.3 0 0 0
01:20 12.6 0 0 99 1031.3 1.4 1.8 0
01:25 12.6 0 0 99 1031.2 0 0 0
01:30 12.4 0 0 99 1031.3 0 0 0
01:35 12.3 0 0 99 1031.3 0.3 1.8 0
01:40 12.3 0 0 99 1031.5 0.3 1.8 0
01:45 12.2 0 0 99 1031.2 0 0 0
01:50 11.9 0 0 99 1031.5 0.3 1.8 0
01:55 12.1 0 0 99 1031.6 0 0 0
02h 11.6 12.6 12.2 99 99 99 1031.2 1031.5 1031.4 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.2 0 0 99 1031.5 0.3 1.8 0
02:05 12.3 0 0 99 1031.4 0 0 0
02:10 12.4 0 0 99 1031.3 0.3 1.8 0
02:15 12.6 0 0 99 1031.2 0 0 0
02:20 11.9 0 0 99 1031.2 1.4 1.8 0
02:25 11.6 0 0 99 1031.5 0 0 0
02:30 12.3 0 0 99 1031.4 0 0 0
02:35 12.3 0 0 99 1031.4 0 0 0
02:40 12.2 0 0 99 1031.5 0 0 0
02:45 12.3 0 0 99 1031.4 1.8 1.8 0
02:50 12.1 0 0 99 1031.4 0 0 0
02:55 12 0 0 99 1031.5 0 0 0
03h 11.3 12 11.7 99 99 99 1031 1031.4 1031.2 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 11.8 0 0 99 1031.4 1.1 1.8 0
03:05 11.6 0 0 99 1031.3 0 0 0
03:10 11.3 0 0 99 1031.1 0 0 0
03:15 11.5 0 0 99 1031.2 0 0 0
03:20 11.7 0 0 99 1031.1 0 0 0
03:25 11.8 0 0 99 1031.2 0.3 1.8 0
03:30 11.8 0 0 99 1031.2 0 0 0
03:35 11.9 0 0 99 1031.1 0 0 0
03:40 11.5 0 0 99 1031 0 0 0
03:45 11.3 0 0 99 1031.1 0 0 0
03:50 12 0 0 99 1031 0.3 1.8 0
03:55 11.9 0 0 99 1031.2 0 0 0
04h 11 11.6 11.3 99 99 99 1031 1031.4 1031.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11.6 0 0 99 1031.3 0 0 0
04:05 11.2 0 0 99 1031 0 0 0
04:10 11 0 0 99 1031.2 0 0 0
04:15 11.3 0 0 99 1031.4 0 0 0
04:20 11.2 0 0 99 1031.4 0 0 0
04:25 11.2 0 0 99 1031.1 0 0 0
04:30 11.3 0 0 99 1031.2 0 0 0
04:35 11.4 0 0 99 1031.4 0 0 0
04:40 11.1 0 0 99 1031.2 0 0 0
04:45 11 0 0 99 1031.3 0 0 0
04:50 11.4 0 0 99 1031.3 0 0 0
04:55 11.2 0 0 99 1031.1 0 0 0
05h 9.2 11 10.4 99 99 99 1031.1 1031.6 1031.3 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 11 0 0 99 1031.1 0 0 0
05:05 11 0 0 99 1031.4 1.4 1.8 0
05:10 10.9 0 0 99 1031.2 0 0 0
05:15 10.7 0 0 99 1031.3 0 0 0
05:20 10.4 0 0 99 1031.4 0 0 0
05:25 10.3 0 0 99 1031.3 0 0 0
05:30 10.3 0 0 99 1031.4 0 0 0
05:35 10.4 0 0 99 1031.6 0 0 0
05:40 10.2 0 0 99 1031.4 0 0 0
05:45 10.2 0 0 99 1031.5 2.1 3.5 0
05:50 9.2 0 0 99 1031.4 0 0 0
05:55 9.5 0 0 99 1031.1 0 0 0
06h 9.8 10.1 10 99 99 99 1030.8 1031.4 1031.2 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 9.8 0 0 99 1031.1 0 0 0
06:05 10.1 0 0 99 1031.3 0 0 0
06:10 10.1 0 0 99 1031.2 0 0 0
06:15 10.1 0 0 99 1030.8 1.8 1.8 0
06:20 10.1 0 0 99 1031 0 0 0
06:25 10.1 0 0 99 1031 1.8 1.8 0
06:30 10.1 0 0 99 1031.2 0 0 0
06:35 10 0 0 99 1031.3 1.8 1.8 0
06:40 10.1 0 0 99 1031 0 0 0
06:45 9.9 0 0 99 1031.1 1.4 1.8 0
06:50 10.1 0 0 99 1031.4 2.1 3.5 0
06:55 10.1 0 0 99 1031.3 1.4 1.8 0
07h 9.7 10.1 9.9 99 99 99 1031.3 1032.1 1031.7 1.8 0 mm 0 mm/h 1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 10.1 0 0 99 1031.6 0 0 0
07:05 9.9 0 0 99 1031.5 1.4 1.8 0
07:10 9.9 0 0 99 1031.6 0 0 0
07:15 9.9 0 0 99 1031.5 0 0 0
07:20 10 0 0 99 1031.3 0 0 0
07:25 9.8 0 0 99 1031.6 0 0 0
07:30 9.7 0 0 99 1031.6 0 0 0
07:35 9.7 0 0 99 1031.8 0 0 0
07:40 9.9 0 0 99 1031.8 0 0 0.4
07:45 9.7 0 0 99 1031.8 0 0 1.7
07:50 9.7 0 0 99 1031.8 0 0 4.3
07:55 9.7 0 0 99 1032.1 0 0 6.5
08h 9.6 10.8 10 99 99 99 1031.8 1032.4 1032.2 1.8 0 mm 0 mm/h 25.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.6 0 0 99 1032.2 0 0 10.8
08:05 9.7 0 0 99 1032 0.3 1.8 12.5
08:10 9.7 0 0 99 1032.1 0 0 15.2
08:15 9.7 0 0 99 1031.8 0 0 19.5
08:20 9.8 0 0 99 1032.2 0 0 20.8
08:25 9.8 0 0 99 1032.1 1.8 1.8 24.2
08:30 9.8 0 0 99 1032 0 0 27.7
08:35 10 0 0 99 1032.1 0 0 31.6
08:40 10.2 0 0 99 1032 0 0 36
08:45 10.3 0 0 99 1032.2 0 0 38.5
08:50 10.6 0 0 99 1032.4 0 0 40.7
08:55 10.8 0 0 99 1032.3 0 0 44.2
09h 11.4 15.1 12.7 99 99 99 1032.3 1032.6 1032.5 1.8 0 mm 0 mm/h 70.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 11.4 0 0 99 1032.3 0 0 45
09:05 11.5 0 0 99 1032.3 0 0 47.7
09:10 11.8 0 0 99 1032.4 0 0 50.7
09:15 11.9 0 0 99 1032.4 0 0 54.6
09:20 12.1 0 0 99 1032.6 0 0 62.4
09:25 12.3 0 0 99 1032.5 0 0 70.7
09:30 12.6 0 0 99 1032.6 0.6 1.8 65.9
09:35 13 0 0 99 1032.5 0 0 91.9
09:40 13.7 0 0 99 1032.5 0 0 86.2
09:45 14.2 0 0 99 1032.6 0 0 93.6
09:50 15.1 0 0 99 1032.6 0.3 1.8 84.5
09:55 14 0 0 99 1032.4 0.3 1.8 117.1
10h 13.9 17.7 16 73 99 84.2 1032.3 1032.6 1032.5 3.5 0 mm 0 mm/h 154.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 13.9 0 0 99 1032.5 0 0 105.3
10:05 14.3 0 0 99 1032.6 0 0 117.9
10:10 14.9 0 0 94 1032.6 0 0 138.4
10:15 15.2 0 0 91 1032.5 0 0 138.7
10:20 16 0 0 86 1032.4 0 0 133.1
10:25 16.4 0 0 82 1032.5 2.1 3.5 182.2
10:30 16.8 0 0 78 1032.4 0.6 1.8 222.5
10:35 17.2 0 0 74 1032.5 1.8 1.8 195.6
10:40 17.3 0 0 74 1032.5 2.9 3.5 217.3
10:45 17.6 0 0 73 1032.4 3.5 3.5 213.8
10:50 17.2 0 0 73 1032.5 0.3 1.8 126.6
10:55 17.7 0 0 73 1032.3 0.6 1.8 114.5
11h 17.5 19.5 18.3 68 72 70 1032.4 1032.8 1032.6 5.5 0 mm 0 mm/h 362.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 17.5 0 0 72 1032.4 4 5.5 201.2
11:05 17.7 0 0 72 1032.5 4 5.5 293.6
11:10 17.5 0 0 72 1032.7 3.5 3.5 350.9
11:15 17.7 0 0 71 1032.6 2.6 3.5 372.2
11:20 18 0 0 70 1032.6 5 5.5 387.8
11:25 17.9 0 0 71 1032.6 0.3 1.8 364.8
11:30 18.7 0 0 68 1032.6 3.5 5.5 353.9
11:35 19 0 0 68 1032.5 3.2 3.5 416.8
11:40 19.5 0 0 68 1032.6 3.2 3.5 410.8
11:45 19.1 0 0 69 1032.7 2.9 3.5 450.7
11:50 18.6 0 0 69 1032.5 3.2 3.5 440.3
11:55 18.9 0 0 68 1032.8 2.9 3.5 466.4
12h 18.6 19.8 19.3 64 69 66 1032.3 1032.5 1032.4 5.5 0 mm 0 mm/h 446.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.6 0 0 69 1032.3 0.3 1.8 455.8
12:05 19.2 0 0 68 1032.5 3.5 5.5 461.6
12:10 19.6 0 0 65 1032.5 3.5 3.5 471.1
12:15 19.3 0 0 66 1032.5 2.1 3.5 449.8
12:20 19.5 0 0 65 1032.5 4.7 5.5 455.8
12:25 19 0 0 66 1032.5 2.9 3.5 504.5
12:30 19.4 0 0 66 1032.4 2.9 3.5 428.5
12:35 19.3 0 0 65 1032.4 2.9 3.5 416.4
12:40 19.2 0 0 66 1032.3 1.8 1.8 489.3
12:45 19.5 0 0 65 1032.3 2.9 3.5 500.1
12:50 19.5 0 0 64 1032.3 1.8 1.8 456.8
12:55 19.8 0 0 64 1032.4 1.4 1.8 263.8
13h 19.9 21.4 20.7 56 61 58.6 1031.8 1032.3 1032 7.2 0 mm 0 mm/h 511.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.2 0 0 61 1032 4 7.2 543.1
13:05 20.8 0 0 58 1032.2 5 5.5 499.3
13:10 19.9 0 0 60 1031.9 1.1 1.8 521.8
13:15 20.7 0 0 59 1032.3 3.2 3.5 509.3
13:20 20.2 0 0 60 1031.9 3.2 5.5 503.7
13:25 20.7 0 0 57 1031.9 2.1 3.5 525.3
13:30 20.8 0 0 59 1032.2 1.4 1.8 515.8
13:35 21.3 0 0 57 1031.9 4.3 7.2 501.8
13:40 21.1 0 0 58 1032 1.4 1.8 500.1
13:45 20.7 0 0 59 1031.8 2.9 5.5 493.6
13:50 21.1 0 0 56 1032 1.4 1.8 471.1
13:55 21.4 0 0 57 1031.9 1.8 3.5 520.1
14h 21 21.7 21.4 55 59 57.2 1031.2 1031.9 1031.6 9.3 0 mm 0 mm/h 515.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 21.1 0 0 59 1031.9 1.1 1.8 513.6
14:05 21.3 0 0 58 1031.7 1.4 1.8 508.8
14:10 21.3 0 0 58 1031.8 7.2 9.3 526.5
14:15 21 0 0 59 1031.7 4.7 7.2 522.3
14:20 21.4 0 0 57 1031.4 3.5 5.5 504
14:25 21.7 0 0 56 1031.5 2.1 3.5 498.9
14:30 21.1 0 0 58 1031.6 1.4 1.8 506.6
14:35 21.6 0 0 56 1031.4 5 7.2 534.9
14:40 21.6 0 0 57 1031.4 2.6 3.5 545.3
14:45 21.4 0 0 57 1031.4 0.3 1.8 517.5
14:50 21.6 0 0 55 1031.3 8.2 9.3 495.3
14:55 21.4 0 0 55 1031.2 3.5 5.5 509.7
15h 21.4 22.8 22.2 50 55 52.2 1030.7 1031.4 1031.1 5.5 0 mm 0 mm/h 490.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 22.1 0 0 53 1031.1 0 0 528.4
15:05 22.4 0 0 55 1031.4 3.5 5.5 509.7
15:10 22 0 0 53 1031.2 4 5.5 493.1
15:15 22.2 0 0 50 1031.3 1.4 1.8 503.2
15:20 22 0 0 53 1031 2.1 3.5 478.5
15:25 21.7 0 0 54 1031.2 1.4 1.8 441.5
15:30 22.3 0 0 50 1031.1 2.1 3.5 468.1
15:35 22.6 0 0 50 1030.8 1.8 1.8 508.8
15:40 22.6 0 0 51 1030.9 3.5 5.5 513.6
15:45 21.4 0 0 54 1030.8 2.9 5.5 479.7
15:50 22 0 0 52 1030.7 0 0 466.7
15:55 22.8 0 0 51 1030.8 4.3 5.5 455
16h 22 22.7 22.3 44 50 47.8 1030.4 1030.8 1030.6 11.1 0 mm 0 mm/h 415.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 22.2 0 0 49 1030.7 5 5.5 469.3
16:05 22.4 0 0 48 1030.8 4.3 5.5 452
16:10 22.7 0 0 47 1030.7 5.5 5.5 457.2
16:15 22.5 0 0 46 1030.5 10.1 11.1 434.2
16:20 22.3 0 0 44 1030.5 5.8 9.3 395.6
16:25 22 0 0 46 1030.7 3.5 5.5 426
16:30 22.5 0 0 46 1030.7 4.7 7.2 413.7
16:35 22.3 0 0 50 1030.7 1.8 3.5 398.2
16:40 22.2 0 0 49 1030.6 5.5 5.5 380.3
16:45 22.2 0 0 50 1030.4 4 5.5 372.2
16:50 22.5 0 0 48 1030.4 6.1 7.2 374.7
16:55 22.3 0 0 50 1030.4 2.6 3.5 355.6
17h 21.8 22.8 22.4 50 55 51.9 1029.9 1030.4 1030.2 9.3 0 mm 0 mm/h 266.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 22.4 0 0 50 1030.1 4 9.3 291.9
17:05 22.2 0 0 51 1030.3 3.2 3.5 293.6
17:10 22.7 0 0 50 1030.1 2.1 3.5 303.2
17:15 22.8 0 0 50 1030.4 2.1 3.5 288.5
17:20 22.7 0 0 51 1030.2 1.4 1.8 278.4
17:25 22.8 0 0 50 1030.3 1.8 1.8 279.8
17:30 22.8 0 0 52 1030.3 1.4 3.5 275
17:35 22.6 0 0 54 1030.2 0 0 258.5
17:40 22.3 0 0 53 1030.3 2.1 3.5 242
17:45 22.1 0 0 54 1030.2 3.2 3.5 235
17:50 21.8 0 0 55 1030 4.7 5.5 229.9
17:55 21.8 0 0 55 1029.9 2.6 3.5 193.1
18h 21 22.5 21.9 52 55 53.7 1029.8 1030.1 1030 5.5 0 mm 0 mm/h 108.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 22 0 0 55 1029.9 0 0 193.9
18:05 22.5 0 0 52 1029.8 2.6 3.5 186.4
18:10 22.4 0 0 53 1030 4 5.5 163.4
18:15 22 0 0 53 1029.8 3.2 3.5 157.4
18:20 22.3 0 0 53 1030.1 3.5 5.5 49.8
18:25 22.1 0 0 53 1029.9 1.4 1.8 124.1
18:30 22 0 0 53 1029.8 1.1 1.8 46.7
18:35 21.7 0 0 54 1029.9 2.1 3.5 95.4
18:40 21.7 0 0 54 1030 0.3 1.8 70.2
18:45 21.5 0 0 54 1030 3.5 3.5 48.9
18:50 21.2 0 0 54 1029.8 3.2 5.5 40.7
18:55 21 0 0 55 1030.1 1.8 1.8 35.5
19h 18.7 20.9 20 55 64 58.8 1029.8 1030.2 1030 1.8 0 mm 0 mm/h 19.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 20.9 0 0 55 1029.9 1.4 1.8 32.9
19:05 20.8 0 0 56 1030 0 0 31.2
19:10 20.6 0 0 57 1030.2 0 0 29
19:15 20.4 0 0 57 1029.9 0.3 1.8 26.4
19:20 20.3 0 0 58 1029.9 0 0 23.9
19:25 20.1 0 0 58 1029.9 0 0 20.8
19:30 20 0 0 59 1029.9 0.3 1.8 17.3
19:35 19.8 0 0 60 1030 0 0 13.3
19:40 19.6 0 0 60 1029.9 0 0 10.8
19:45 19.3 0 0 62 1029.8 0 0 7.7
19:50 19 0 0 63 1029.9 0 0 5.6
19:55 18.7 0 0 64 1030 0 0 2.6
20h 17.5 18.5 17.9 64 69 66.5 1029.8 1030.2 1030.1 1.8 0 mm 0 mm/h 0.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 18.5 0 0 64 1030.1 0 0 0.9
20:05 18.3 0 0 65 1029.9 0 0 0
20:10 18.1 0 0 66 1030 0 0 0
20:15 17.9 0 0 66 1030.2 0 0 0
20:20 17.7 0 0 68 1029.9 0 0 0
20:25 17.5 0 0 67 1030.2 0 0 0
20:30 17.9 0 0 66 1029.9 0 0 0
20:35 17.9 0 0 67 1030.1 0 0 0
20:40 17.7 0 0 68 1029.8 0 0 0
20:45 17.7 0 0 67 1030.1 0 0 0
20:50 17.6 0 0 68 1030.2 0 0 0
20:55 17.5 0 0 69 1030.2 1.4 1.8 0
21h 16.5 17.6 17.1 69 72 70.4 1030 1030.4 1030.3 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 17.3 0 0 69 1030.1 3.5 3.5 0
21:05 17.6 0 0 69 1030.1 4 5.5 0
21:10 17.5 0 0 69 1030.2 0.6 1.8 0
21:15 17.4 0 0 70 1030.2 2.6 3.5 0
21:20 17.3 0 0 70 1030.1 3.5 5.5 0
21:25 17.2 0 0 70 1030.4 2.6 3.5 0
21:30 17.1 0 0 71 1030.3 1.1 1.8 0
21:35 17 0 0 71 1030.4 0 0 0
21:40 16.8 0 0 71 1030.4 1.4 1.8 0
21:45 16.8 0 0 72 1030.2 2.1 3.5 0
21:50 16.6 0 0 72 1030.4 1.8 1.8 0
21:55 16.5 0 0 72 1030 2.1 3.5 0
22h 15.3 16.4 15.9 72 75 73.4 1030.2 1030.6 1030.4 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 16.4 0 0 72 1030.5 2.6 3.5 0
22:05 16.3 0 0 73 1030.2 2.9 5.5 0
22:10 16.3 0 0 72 1030.3 2.1 3.5 0
22:15 16.2 0 0 73 1030.6 2.1 3.5 0
22:20 16 0 0 73 1030.4 2.1 3.5 0
22:25 16 0 0 73 1030.3 4 5.5 0
22:30 15.8 0 0 73 1030.3 1.4 1.8 0
22:35 15.7 0 0 74 1030.3 2.6 3.5 0
22:40 15.6 0 0 74 1030.3 1.4 1.8 0
22:45 15.5 0 0 75 1030.3 1.8 1.8 0
22:50 15.4 0 0 75 1030.3 2.9 3.5 0
22:55 15.3 0 0 75 1030.5 1.1 1.8 0
23h 14.5 15.2 14.9 76 77 76.6 1030.1 1030.5 1030.3 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 15.2 0 0 76 1030.3 2.1 3.5 0
23:05 15.1 0 0 76 1030.1 1.4 1.8 0
23:10 15 0 0 77 1030.3 2.1 3.5 0
23:15 14.9 0 0 77 1030.3 1.1 1.8 0
23:20 14.8 0 0 77 1030.5 2.9 3.5 0
23:25 14.9 0 0 77 1030.1 1.8 1.8 0
23:30 14.9 0 0 76 1030.5 4.3 5.5 0
23:35 14.8 0 0 76 1030.3 2.1 3.5 0
23:40 14.7 0 0 77 1030.3 2.1 3.5 0
23:45 14.6 0 0 77 1030.3 3.2 3.5 0
23:50 14.5 0 0 77 1030.2 1.8 1.8 0
23:55 14.5 0 0 77 1030.3 2.6 5.5 0