La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 22 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.6 14.7 14.4 76 80 76.9 1030 1030.3 1030.2 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 14.7 0 0 76 1030.3 2.1 3.5 0
00:10 14.7 0 0 76 1030.2 2.1 3.5 0
00:15 14.7 0 0 76 1030 2.1 3.5 0
00:20 14.6 0 0 76 1030 1.1 1.8 0
00:25 14.6 0 0 76 1030.2 0.6 1.8 0
00:30 14.4 0 0 77 1030 1.1 1.8 0
00:35 14.3 0 0 77 1030.1 1.1 1.8 0
00:40 14.3 0 0 77 1030.1 0 0 0
00:45 14.2 0 0 78 1030 0 0 0
00:50 13.9 0 0 79 1030.2 0.3 1.8 0
00:55 13.6 0 0 80 1030 0 0 0
01h 12.6 13.2 12.9 81 85 83.1 1029.6 1030.2 1030 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 13.2 0 0 81 1030.1 0 0 0
01:05 13.1 0 0 82 1030.1 0.3 1.8 0
01:10 13.1 0 0 83 1030.1 0 0 0
01:15 13 0 0 83 1030 0 0 0
01:20 12.8 0 0 84 1030.2 0 0 0
01:25 12.9 0 0 84 1029.9 0 0 0
01:30 12.9 0 0 83 1030 0 0 0
01:35 12.9 0 0 84 1029.9 0 0 0
01:40 13 0 0 83 1029.9 0 0 0
01:45 12.8 0 0 83 1030 0 0 0
01:50 12.6 0 0 84 1029.9 0 0 0
01:55 12.6 0 0 85 1029.6 0 0 0
02h 11.6 12.7 12.3 84 89 85.8 1029.6 1029.9 1029.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.7 0 0 84 1029.7 0 0 0
02:05 12.7 0 0 85 1029.7 0 0 0
02:10 12.5 0 0 85 1029.7 0 0 0
02:15 12.5 0 0 85 1029.9 0 0 0
02:20 12.5 0 0 85 1029.7 0 0 0
02:25 12.3 0 0 86 1029.8 0 0 0
02:30 12.3 0 0 86 1029.7 0 0 0
02:35 12.4 0 0 86 1029.6 0 0 0
02:40 12.3 0 0 86 1029.7 0 0 0
02:45 11.9 0 0 87 1029.8 0 0 0
02:50 11.8 0 0 88 1029.7 0 0 0
02:55 11.6 0 0 89 1029.6 0 0 0
03h 10.6 11.5 11.1 89 92 90.5 1029.3 1029.7 1029.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 11.5 0 0 89 1029.4 0 0 0
03:05 11.4 0 0 89 1029.6 0 0 0
03:10 11.5 0 0 89 1029.4 0 0 0
03:15 11.4 0 0 89 1029.4 0 0 0
03:20 11.2 0 0 90 1029.6 0 0 0
03:25 11 0 0 90 1029.7 0 0 0
03:30 10.7 0 0 91 1029.6 0 0 0
03:35 10.6 0 0 92 1029.6 0 0 0
03:40 10.6 0 0 92 1029.5 0 0 0
03:45 10.8 0 0 92 1029.6 0 0 0
03:50 10.7 0 0 92 1029.5 0 0 0
03:55 10.8 0 0 92 1029.3 0 0 0
04h 10.8 11.4 11 89 92 90.7 1029.1 1029.5 1029.3 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11 0 0 91 1029.4 0 0 0
04:05 11.2 0 0 90 1029.5 1.4 1.8 0
04:10 11.4 0 0 89 1029.2 0 0 0
04:15 11.2 0 0 90 1029.2 0 0 0
04:20 11.1 0 0 90 1029.2 0 0 0
04:25 11.1 0 0 91 1029.1 0 0 0
04:30 11 0 0 91 1029.3 0 0 0
04:35 11 0 0 91 1029.4 0.3 1.8 0
04:40 11 0 0 91 1029.3 0 0 0
04:45 10.9 0 0 91 1029.4 0 0 0
04:50 10.9 0 0 91 1029.1 0 0 0
04:55 10.8 0 0 92 1029.4 0 0 0
05h 10.2 11.2 10.8 90 93 91.3 1028.9 1029.4 1029.2 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.9 0 0 91 1029.3 0 0 0
05:05 10.9 0 0 92 1029.2 0 0 0
05:10 11.2 0 0 91 1029.1 0.3 1.8 0
05:15 11.2 0 0 90 1029.2 0 0 0
05:20 11.1 0 0 90 1029.4 0 0 0
05:25 10.9 0 0 91 1029.2 0 0 0
05:30 10.8 0 0 91 1029 0 0 0
05:35 10.9 0 0 92 1028.9 0 0 0
05:40 10.9 0 0 91 1029.2 0 0 0
05:45 10.5 0 0 92 1029.2 0 0 0
05:50 10.2 0 0 92 1029.1 0 0 0
05:55 10.3 0 0 93 1029.1 0 0 0
06h 9.4 10.4 9.9 93 96 94.9 1028.7 1029.3 1029.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 10.4 0 0 94 1029.1 0 0 0
06:05 10.4 0 0 93 1029.2 0 0 0
06:10 10.2 0 0 94 1029.1 0 0 0
06:15 10.1 0 0 94 1029.3 0 0 0
06:20 9.8 0 0 95 1029.2 0 0 0
06:25 9.8 0 0 96 1029 0 0 0
06:30 9.8 0 0 95 1029 0 0 0
06:35 9.7 0 0 96 1028.9 0 0 0
06:40 9.5 0 0 95 1029.1 0 0 0
06:45 9.5 0 0 96 1028.9 0 0 0
06:50 9.5 0 0 96 1029 0 0 0
06:55 9.4 0 0 96 1028.7 0 0 0
07h 8.6 9.3 9 96 98 97.2 1028.7 1029.2 1029 1.8 0 mm 0 mm/h 1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.1 0 0 96 1028.8 0 0 0
07:05 9.2 0 0 96 1028.9 0 0 0
07:10 8.8 0 0 97 1029 0 0 0
07:15 8.6 0 0 97 1028.7 0 0 0
07:20 8.6 0 0 98 1028.9 0 0 0
07:25 8.8 0 0 98 1029.1 0 0 0
07:30 9 0 0 98 1029.1 0 0 0
07:35 9.3 0 0 98 1029.1 1.8 1.8 0
07:40 9.2 0 0 98 1029.2 0.3 1.8 1.2
07:45 9.3 0 0 97 1029.1 0 0 2.6
07:50 9.2 0 0 97 1029.2 0 0 3.8
07:55 9.2 0 0 97 1029.2 0 0 6
08h 9 11.1 9.8 94 98 96.7 1029.1 1029.7 1029.5 0 0 mm 0 mm/h 18.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.3 0 0 97 1029.3 0 0 8.2
08:05 9.1 0 0 97 1029.1 0 0 11.3
08:10 9 0 0 98 1029.3 0 0 12.5
08:15 9.2 0 0 98 1029.3 0 0 14.7
08:20 9.5 0 0 98 1029.5 0 0 17.3
08:25 9.6 0 0 98 1029.5 0 0 19.1
08:30 9.8 0 0 97 1029.7 0 0 20.8
08:35 9.9 0 0 97 1029.5 0 0 22.5
08:40 10.4 0 0 97 1029.7 0 0 23.4
08:45 10.7 0 0 95 1029.6 0 0 24.2
08:50 10.9 0 0 94 1029.7 0 0 25.6
08:55 11.1 0 0 94 1029.7 0 0 31.2
09h 11.5 15.3 13.3 77 92 85 1029.7 1030.1 1029.9 3.5 0 mm 0 mm/h 91.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 11.5 0 0 92 1029.8 0 0 30.3
09:05 11.7 0 0 91 1029.8 0 0 30.3
09:10 12 0 0 90 1029.9 0 0 32.1
09:15 12.2 0 0 89 1029.8 1.8 1.8 34.6
09:20 12.6 0 0 88 1029.8 2.1 3.5 62
09:25 13.4 0 0 85 1029.9 1.1 1.8 108.9
09:30 13.9 0 0 83 1029.8 0.3 1.8 110.6
09:35 14.2 0 0 81 1029.7 0 0 131.9
09:40 14.7 0 0 80 1030.1 1.1 1.8 137.5
09:45 14.7 0 0 79 1030.1 0 0 148.3
09:50 15.3 0 0 78 1030 2.1 3.5 151.3
09:55 15.3 0 0 77 1030.1 0.3 1.8 180.4
10h 15.3 18.5 16.8 67 78 72.1 1029.8 1030.2 1030.1 3.5 0 mm 0 mm/h 177.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 15.6 0 0 76 1030 3.5 3.5 204.3
10:05 15.3 0 0 78 1030.2 0 0 211.2
10:10 15.5 0 0 77 1030 1.4 1.8 210.3
10:15 15.9 0 0 75 1030.1 0 0 139.2
10:20 16.5 0 0 74 1030.1 0 0 232.4
10:25 16.4 0 0 72 1030.1 1.4 1.8 267.2
10:30 17.5 0 0 70 1029.8 0 0 58.1
10:35 18 0 0 68 1029.9 1.8 1.8 55.1
10:40 17.9 0 0 69 1030.2 0.3 1.8 281
10:45 18.5 0 0 67 1029.9 0 0 57.3
10:50 18.3 0 0 68 1030 1.1 1.8 57.3
10:55 17.9 0 0 67 1030.2 2.1 3.5 332.3
11h 17.9 20.5 19.2 57 66 61.2 1029.7 1030.4 1030 9.3 0 mm 0 mm/h 357.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 17.9 0 0 66 1030.2 2.6 3.5 326.6
11:05 18.8 0 0 63 1030.4 1.4 1.8 81.5
11:10 18.7 0 0 62 1030.1 2.9 3.5 63.2
11:15 18.7 0 0 62 1030.2 5.8 7.2 377.8
11:20 18.6 0 0 63 1030.1 3.2 3.5 387.3
11:25 19 0 0 63 1029.8 1.4 3.5 411.2
11:30 19.4 0 0 59 1030 3.5 3.5 429.9
11:35 20.3 0 0 58 1029.9 0.3 1.8 438.1
11:40 20.1 0 0 58 1029.7 1.4 3.5 423.8
11:45 19.8 0 0 60 1029.7 0 0 445.4
11:50 20.1 0 0 58 1029.9 6.1 9.3 461.6
11:55 20.5 0 0 57 1029.7 0 0 475.9
12h 19.8 21.1 20.5 51 58 54.9 1029.2 1029.8 1029.5 9.3 0 mm 0 mm/h 515.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 20.1 0 0 58 1029.8 6.4 7.2 489.3
12:05 20.5 0 0 57 1029.5 0 0 502.7
12:10 20.3 0 0 58 1029.5 0.3 1.8 484.1
12:15 19.8 0 0 58 1029.5 4.3 5.5 494.1
12:20 20 0 0 55 1029.6 4.7 7.2 524.5
12:25 20.5 0 0 54 1029.7 4 7.2 533.5
12:30 20.5 0 0 54 1029.4 2.1 3.5 522.7
12:35 20.7 0 0 53 1029.3 4.3 5.5 530.9
12:40 21.1 0 0 53 1029.3 1.8 3.5 527
12:45 21.1 0 0 52 1029.2 5.5 7.2 533.5
12:50 20.8 0 0 53 1029.5 7.2 9.3 524.5
12:55 20.7 0 0 51 1029.3 4 7.2 544.4
13h 20.5 22.3 21.4 43 50 46.8 1028.6 1029.5 1029.1 9.3 0 mm 0 mm/h 537.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.5 0 0 50 1029.5 1.4 1.8 545.6
13:05 21.2 0 0 49 1029.2 5.5 9.3 547.5
13:10 21 0 0 47 1029.5 1.4 1.8 534.4
13:15 21.1 0 0 46 1029.1 6.4 7.2 532.7
13:20 21.2 0 0 43 1029 6.9 9.3 543.9
13:25 21.3 0 0 45 1029.3 0.3 1.8 547.8
13:30 22.1 0 0 46 1028.9 3.5 9.3 545.6
13:35 21.6 0 0 47 1029 3.2 3.5 526.5
13:40 22 0 0 48 1028.8 2.6 3.5 530.9
13:45 22 0 0 46 1028.7 2.9 3.5 523.6
13:50 22.3 0 0 47 1028.8 1.1 1.8 529.2
13:55 22 0 0 45 1028.6 4 5.5 536.6
14h 22.6 24.1 23.2 41 45 43.1 1028.1 1028.8 1028.4 7.2 0 mm 0 mm/h 527.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 22.8 0 0 44 1028.8 2.1 3.5 528.4
14:05 23.3 0 0 45 1028.5 4.3 7.2 552.2
14:10 22.6 0 0 45 1028.4 3.5 5.5 537.9
14:15 22.9 0 0 44 1028.4 1.4 3.5 536.1
14:20 22.7 0 0 44 1028.2 5.8 7.2 513.6
14:25 22.7 0 0 43 1028.2 6.1 7.2 519.7
14:30 23.5 0 0 42 1028.5 0 0 535.7
14:35 23.2 0 0 42 1028.3 3.2 3.5 544.4
14:40 23.2 0 0 41 1028.2 1.1 1.8 532.7
14:45 23.4 0 0 42 1028.1 2.1 3.5 524.8
14:50 24.1 0 0 43 1028.1 3.2 5.5 503.2
14:55 24 0 0 41 1028.1 3.5 3.5 504.5
15h 23.4 24.5 24 39 43 41.2 1027.3 1027.8 1027.6 9.3 0 mm 0 mm/h 488.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 24.5 0 0 41 1027.8 4 7.2 526.2
15:05 23.9 0 0 43 1027.8 2.6 3.5 520.1
15:10 23.9 0 0 43 1027.7 7.2 9.3 506.6
15:15 23.4 0 0 43 1027.7 2.9 5.5 496.7
15:20 23.5 0 0 42 1027.6 6.1 7.2 471.1
15:25 23.8 0 0 41 1027.6 7.6 9.3 458.9
15:30 23.7 0 0 42 1027.7 6.1 9.3 432.5
15:35 23.6 0 0 41 1027.4 2.9 3.5 513.2
15:40 24.5 0 0 40 1027.5 3.5 3.5 500.1
15:45 24.5 0 0 39 1027.3 4.7 5.5 472.3
15:50 23.8 0 0 40 1027.4 4 5.5 462.8
15:55 24.5 0 0 40 1027.3 2.1 3.5 464.5
16h 24.3 24.7 24.5 39 43 41.2 1026.4 1027.3 1027 13 0 mm 0 mm/h 416.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 24.5 0 0 39 1027.2 2.1 3.5 472
16:05 24.5 0 0 40 1027.3 1.4 3.5 445.4
16:10 24.7 0 0 40 1027.3 4.7 7.2 444.2
16:15 24.5 0 0 41 1027 1.8 3.5 432.9
16:20 24.5 0 0 41 1027.1 3.2 3.5 412.5
16:25 24.4 0 0 42 1027 1.1 3.5 419
16:30 24.4 0 0 42 1027.1 5.5 7.2 413.4
16:35 24.6 0 0 42 1026.8 2.9 7.2 409
16:40 24.4 0 0 42 1026.9 3.2 7.2 394.3
16:45 24.3 0 0 42 1026.8 10.5 13 368.7
16:50 24.4 0 0 43 1026.6 1.1 1.8 377.8
16:55 24.3 0 0 42 1026.4 4.7 7.2 348.3
17h 24.1 24.7 24.4 41 43 41.7 1025.8 1026.5 1026.3 11.1 0 mm 0 mm/h 226.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 24.1 0 0 42 1026.4 10.5 11.1 301.4
17:05 24.2 0 0 42 1026.5 5.5 7.2 308.4
17:10 24.1 0 0 42 1026.5 3.5 5.5 306.2
17:15 24.6 0 0 42 1026.3 2.1 5.5 278.9
17:20 24.6 0 0 43 1026.3 1.1 1.8 274.5
17:25 24.7 0 0 41 1026.4 5.8 7.2 282.8
17:30 24.4 0 0 41 1026.2 5.5 7.2 276.2
17:35 24.4 0 0 41 1026.1 3.5 3.5 59
17:40 24.5 0 0 42 1026 2.9 3.5 62
17:45 24.6 0 0 41 1026.1 8.7 11.1 226.4
17:50 24.5 0 0 41 1025.8 4 5.5 219
17:55 24.2 0 0 42 1026.1 4.7 5.5 45.9
18h 22.9 24.2 23.7 42 50 45.5 1025.8 1026.1 1026 11.1 0 mm 0 mm/h 70
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 24.2 0 0 42 1025.9 4.3 5.5 196.8
18:05 24 0 0 43 1025.9 2.1 3.5 44.2
18:10 23.9 0 0 43 1026.1 1.8 3.5 43.8
18:15 24 0 0 44 1025.9 1.8 3.5 42.9
18:20 24.1 0 0 44 1025.9 2.9 3.5 47.2
18:25 23.9 0 0 45 1026.1 2.1 3.5 112.3
18:30 23.8 0 0 46 1026.1 0 0 38.5
18:35 23.6 0 0 48 1025.8 4.3 9.3 40.2
18:40 23.3 0 0 47 1026 7.6 11.1 48.1
18:45 23 0 0 48 1026 1.4 1.8 34.3
18:50 23 0 0 49 1025.9 4.3 5.5 34.3
18:55 22.9 0 0 50 1025.9 2.1 3.5 31.2
19h 21 22.7 22 50 54 51.9 1025.8 1026.2 1026 11.1 0 mm 0 mm/h 17.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 22.7 0 0 50 1026.1 2.6 3.5 30.7
19:05 22.6 0 0 50 1025.9 7.2 9.3 28.1
19:10 22.5 0 0 51 1026 4.7 5.5 24.7
19:15 22.3 0 0 51 1026 6.4 11.1 22.9
19:20 22.2 0 0 52 1025.8 2.6 5.5 20.3
19:25 22 0 0 52 1025.8 2.9 3.5 17.7
19:30 21.9 0 0 52 1026.1 2.1 3.5 15.5
19:35 21.7 0 0 53 1026.2 4.3 5.5 11.6
19:40 21.5 0 0 53 1026.1 4 5.5 9.9
19:45 21.4 0 0 53 1026 3.2 5.5 6.5
19:50 21.2 0 0 54 1025.9 2.1 3.5 4.3
19:55 21 0 0 54 1026.1 3.5 3.5 1.7
20h 19.4 20.8 20.1 55 62 58.2 1026 1026.2 1026.1 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 20.8 0 0 55 1026 2.6 3.5 0
20:05 20.6 0 0 56 1026.2 1.8 1.8 0
20:10 20.4 0 0 56 1026.2 1.4 1.8 0
20:15 20.2 0 0 57 1026.1 1.1 1.8 0
20:20 20.1 0 0 58 1026 0 0 0
20:25 20 0 0 58 1026 1.1 1.8 0
20:30 19.9 0 0 59 1026 1.1 1.8 0
20:35 19.9 0 0 59 1026.1 2.6 3.5 0
20:40 19.8 0 0 60 1026.1 0.3 1.8 0
20:45 19.7 0 0 61 1026.1 4.3 5.5 0
20:50 19.6 0 0 61 1026.2 2.1 3.5 0
20:55 19.4 0 0 62 1026.1 1.8 1.8 0
21h 18.2 19.4 18.9 63 68 65.5 1026.1 1026.5 1026.3 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 19.4 0 0 63 1026.1 1.1 1.8 0
21:05 19.3 0 0 63 1026.2 2.6 3.5 0
21:10 19.1 0 0 64 1026.1 2.6 3.5 0
21:15 19.3 0 0 64 1026.2 2.1 3.5 0
21:20 19.1 0 0 65 1026.3 2.1 3.5 0
21:25 19 0 0 66 1026.2 1.8 1.8 0
21:30 18.8 0 0 66 1026.4 1.8 1.8 0
21:35 18.7 0 0 66 1026.4 3.5 3.5 0
21:40 18.6 0 0 67 1026.3 0 0 0
21:45 18.4 0 0 68 1026.4 2.1 3.5 0
21:50 18.4 0 0 68 1026.5 2.1 3.5 0
21:55 18.2 0 0 68 1026.2 3.5 5.5 0
22h 17.3 18.4 17.9 67 70 68.5 1026.2 1026.5 1026.4 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 18.4 0 0 67 1026.5 1.8 3.5 0
22:05 18.4 0 0 67 1026.3 2.1 3.5 0
22:10 18.2 0 0 68 1026.3 1.8 3.5 0
22:15 18.1 0 0 68 1026.4 1.1 1.8 0
22:20 18 0 0 69 1026.4 0 0 0
22:25 17.9 0 0 69 1026.4 2.1 3.5 0
22:30 17.8 0 0 69 1026.3 0.6 1.8 0
22:35 17.8 0 0 69 1026.2 2.6 3.5 0
22:40 17.7 0 0 69 1026.2 1.1 1.8 0
22:45 17.7 0 0 69 1026.4 3.5 3.5 0
22:50 17.6 0 0 70 1026.2 1.1 1.8 0
22:55 17.3 0 0 70 1026.4 2.1 3.5 0
23h 16.7 17.4 17 70 74 72.3 1026 1026.4 1026.2 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 17.4 0 0 70 1026.4 0.6 1.8 0
23:05 17.3 0 0 71 1026.3 0 0 0
23:10 17.1 0 0 72 1026.1 1.4 1.8 0
23:15 17.1 0 0 72 1026.3 0.6 1.8 0
23:20 17 0 0 72 1026 2.6 3.5 0
23:25 16.9 0 0 73 1026.1 0.6 1.8 0
23:30 16.9 0 0 73 1026.1 0.3 1.8 0
23:35 16.9 0 0 73 1026.1 2.1 3.5 0
23:40 16.9 0 0 73 1026 1.8 3.5 0
23:45 16.9 0 0 73 1026.1 1.8 1.8 0
23:50 16.8 0 0 74 1026 2.1 3.5 0
23:55 16.7 0 0 74 1026 0.3 1.8 0