La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 25 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 14.6 15 14.8 88 90 88.8 1021.5 1021.9 1021.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 14.9 0 0 88 1021.8 0 0 0
00:10 14.8 0 0 89 1021.8 0 0 0
00:15 14.8 0 0 89 1021.6 0 0 0
00:20 14.7 0 0 89 1021.9 0 0 0
00:25 14.8 0 0 89 1021.7 0 0 0
00:30 14.8 0 0 89 1021.7 0 0 0
00:35 14.8 0 0 89 1021.7 0 0 0
00:40 14.7 0 0 89 1021.8 0 0 0
00:45 14.7 0 0 89 1021.5 0 0 0
00:50 14.7 0 0 89 1021.5 0 0 0
00:55 14.6 0 0 90 1021.7 0 0 0
01h 13 14.5 13.8 90 96 92.7 1021.4 1021.8 1021.7 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 14.5 0 0 90 1021.7 0 0 0
01:05 14.5 0 0 90 1021.7 0 0 0
01:10 14.4 0 0 91 1021.8 0 0 0
01:15 14.1 0 0 91 1021.7 0 0 0
01:20 13.9 0 0 92 1021.6 0 0 0
01:25 13.7 0 0 92 1021.6 0 0 0
01:30 13.4 0 0 93 1021.5 0 0 0
01:35 13.2 0 0 94 1021.7 0 0 0
01:40 13.2 0 0 95 1021.4 0 0 0
01:45 13 0 0 95 1021.4 0 0 0
01:50 13 0 0 96 1021.6 0 0 0
01:55 13.4 0 0 96 1021.6 0.3 1.8 0
02h 12.5 13.6 13.1 94 97 95.7 1021.2 1021.7 1021.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 13.5 0 0 95 1021.7 0 0 0
02:05 13.6 0 0 94 1021.5 0 0 0
02:10 13.5 0 0 94 1021.4 0 0 0
02:15 13.3 0 0 95 1021.4 0 0 0
02:20 13.4 0 0 95 1021.2 0 0 0
02:25 13.1 0 0 95 1021.2 0 0 0
02:30 12.9 0 0 96 1021.5 0 0 0
02:35 12.7 0 0 97 1021.4 0 0 0
02:40 13 0 0 97 1021.4 0 0 0
02:45 12.9 0 0 97 1021.3 0 0 0
02:50 12.9 0 0 97 1021.5 0 0 0
02:55 12.5 0 0 97 1021.3 0 0 0
03h 11.6 12.5 12.1 98 99 98.5 1021 1021.3 1021.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.5 0 0 98 1021.1 0 0 0
03:05 12.5 0 0 98 1021.1 0 0 0
03:10 12.5 0 0 98 1021.2 0 0 0
03:15 12.3 0 0 98 1021.2 0 0 0
03:20 11.9 0 0 98 1021 0 0 0
03:25 12.1 0 0 99 1021.1 0 0 0
03:30 11.9 0 0 99 1021.2 0 0 0
03:35 12.1 0 0 99 1021.2 0 0 0
03:40 12.2 0 0 99 1021.2 0 0 0
03:45 11.8 0 0 99 1021.3 0 0 0
03:50 11.9 0 0 99 1021.2 0 0 0
03:55 11.6 0 0 99 1021.2 0 0 0
04h 11.2 12 11.7 99 99 99 1020.8 1021.1 1021 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 12 0 0 99 1020.9 0 0 0
04:05 11.9 0 0 99 1021 0 0 0
04:10 11.9 0 0 99 1021 0 0 0
04:15 11.8 0 0 99 1021 0 0 0
04:20 11.5 0 0 99 1020.9 0 0 0
04:25 11.5 0 0 99 1021 0 0 0
04:30 11.5 0 0 99 1020.8 0 0 0
04:35 11.2 0 0 99 1020.9 0 0 0
04:40 11.3 0 0 99 1020.9 0 0 0
04:45 11.7 0 0 99 1021.1 0 0 0
04:50 11.7 0 0 99 1020.9 0 0 0
04:55 11.5 0 0 99 1020.8 0 0 0
05h 11.2 11.6 11.4 99 99 99 1020.4 1020.9 1020.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 11.4 0 0 99 1020.7 0 0 0
05:05 11.5 0 0 99 1020.7 0 0 0
05:10 11.5 0 0 99 1020.8 0 0 0
05:15 11.6 0 0 99 1020.8 0 0 0
05:20 11.6 0 0 99 1020.6 0 0 0
05:25 11.6 0 0 99 1020.5 0 0 0
05:30 11.6 0 0 99 1020.9 0 0 0
05:35 11.3 0 0 99 1020.5 0 0 0
05:40 11.2 0 0 99 1020.4 0 0 0
05:45 11.3 0 0 99 1020.6 0 0 0
05:50 11.4 0 0 99 1020.5 0 0 0
05:55 11.3 0 0 99 1020.6 0 0 0
06h 11.2 11.5 11.3 99 99 99 1020.3 1020.7 1020.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 11.3 0 0 99 1020.4 0 0 0
06:05 11.3 0 0 99 1020.5 0 0 0
06:10 11.3 0 0 99 1020.4 0 0 0
06:15 11.5 0 0 99 1020.5 0 0 0
06:20 11.4 0 0 99 1020.7 0 0 0
06:25 11.4 0 0 99 1020.5 0 0 0
06:30 11.4 0 0 99 1020.5 0 0 0
06:35 11.3 0 0 99 1020.4 0 0 0
06:40 11.2 0 0 99 1020.4 0 0 0
06:45 11.3 0 0 99 1020.4 0 0 0
06:50 11.3 0 0 99 1020.3 0 0 0
06:55 11.3 0 0 99 1020.4 0 0 0
07h 10.9 11.3 11.1 99 99 99 1019.9 1020.6 1020.3 0 0 mm 0 mm/h 0.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 11.3 0 0 99 1020.6 0 0 0
07:05 11.3 0 0 99 1020.3 0 0 0
07:10 11.1 0 0 99 1020.2 0 0 0
07:15 11.1 0 0 99 1020.4 0 0 0
07:20 11.1 0 0 99 1020.5 0 0 0
07:25 11 0 0 99 1020.3 0 0 0
07:30 11 0 0 99 1020.3 0 0 0
07:35 10.9 0 0 99 1020.3 0 0 0
07:40 10.9 0 0 99 1020.4 0 0 0
07:45 10.9 0 0 99 1020.1 0 0 0.9
07:50 10.9 0 0 99 1019.9 0 0 1.7
07:55 11 0 0 99 1020.3 0 0 4.8
08h 10.9 12.1 11.3 98 99 98.9 1020.1 1020.5 1020.3 1.8 0 mm 0 mm/h 16
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 11 0 0 99 1020.1 0 0 6.5
08:05 10.9 0 0 99 1020.3 0 0 8.2
08:10 10.9 0 0 99 1020.5 0 0 10.8
08:15 11 0 0 99 1020.5 0 0 13
08:20 11 0 0 99 1020.3 0 0 14.3
08:25 11.1 0 0 99 1020.3 0 0 16.9
08:30 11.2 0 0 99 1020.2 0 0 18.6
08:35 11.3 0 0 99 1020.4 0 0 19.9
08:40 11.4 0 0 99 1020.4 0 0 21.2
08:45 11.6 0 0 99 1020.4 0.3 1.8 22
08:50 11.8 0 0 99 1020.2 0 0 25.1
08:55 12.1 0 0 98 1020.1 0.3 1.8 25.6
09h 12.3 17.5 14.5 78 97 89.8 1020.1 1020.4 1020.3 1.8 0 mm 0 mm/h 41.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 12.3 0 0 97 1020.4 0 0 26.8
09:05 12.5 0 0 97 1020.2 0 0 27.3
09:10 12.8 0 0 96 1020.2 0 0 27.7
09:15 13 0 0 95 1020.2 0 0 28.6
09:20 13.3 0 0 95 1020.3 1.1 1.8 29.9
09:25 13.6 0 0 94 1020.4 0 0 43.3
09:30 14.6 0 0 90 1020.1 0 0 55.9
09:35 15.6 0 0 85 1020.4 0 0 47.2
09:40 16.6 0 0 82 1020.1 0.3 1.8 63.2
09:45 16.7 0 0 82 1020.3 0 0 39
09:50 17.2 0 0 80 1020.3 0 0 49.8
09:55 17.5 0 0 78 1020.3 0 0 70.7
10h 18 21.4 19.5 65 77 71 1020.2 1020.6 1020.4 5.5 0 mm 0 mm/h 119.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 18 0 0 77 1020.3 0 0 48.9
10:05 18.2 0 0 75 1020.4 0 0 50.3
10:10 18.7 0 0 73 1020.5 2.6 3.5 216.9
10:15 19.1 0 0 72 1020.2 1.1 1.8 222.9
10:20 19.2 0 0 73 1020.5 0 0 45.5
10:25 19.3 0 0 72 1020.6 0.3 1.8 46.4
10:30 19.6 0 0 70 1020.3 0 0 51.5
10:35 20.2 0 0 69 1020.4 2.1 3.5 176.9
10:40 20.2 0 0 68 1020.5 1.8 3.5 260.2
10:45 20.6 0 0 67 1020.3 1.1 1.8 282.4
10:50 20.8 0 0 65 1020.3 3.5 5.5 54.2
10:55 21.4 0 0 65 1020.3 0 0 53.7
11h 21.5 23.9 22.8 55 63 59.3 1019.8 1020.3 1020.2 5.5 0 mm 0 mm/h 375.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 21.5 0 0 63 1020.3 2.9 3.5 321
11:05 22.1 0 0 62 1020.2 0.6 1.8 60.7
11:10 22.2 0 0 62 1020.3 0 0 346.6
11:15 22.5 0 0 61 1020 0 0 387
11:20 23.1 0 0 59 1020.1 3.5 3.5 396.9
11:25 22.9 0 0 59 1020.2 3.2 5.5 393.4
11:30 23.1 0 0 59 1020.1 0.3 1.8 405.2
11:35 23.2 0 0 58 1020.2 3.2 5.5 431.6
11:40 23.3 0 0 57 1020.2 4.7 5.5 430.3
11:45 23.5 0 0 57 1020.1 0 0 441.5
11:50 23.9 0 0 56 1020 3.5 5.5 465.4
11:55 23.9 0 0 55 1019.8 1.1 1.8 479.3
12h 23.7 26.9 25.3 47 57 51.3 1019.4 1020 1019.8 7.2 0 mm 0 mm/h 451.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 23.7 0 0 57 1020 2.6 3.5 468.1
12:05 24.1 0 0 55 1019.8 4 7.2 430.7
12:10 24.4 0 0 53 1019.7 5 5.5 477.1
12:15 24.9 0 0 52 1019.8 2.1 3.5 488.4
12:20 25.4 0 0 52 1019.8 1.8 3.5 468.9
12:25 25.8 0 0 50 1019.8 1.1 1.8 502.3
12:30 25.7 0 0 49 1019.8 5.5 7.2 422.4
12:35 25.6 0 0 50 1019.6 4.7 5.5 378.6
12:40 26 0 0 50 1019.7 1.4 1.8 398.2
12:45 26.3 0 0 48 1019.5 1.1 1.8 416.4
12:50 26.9 0 0 47 1019.4 1.4 1.8 435
12:55 26.3 0 0 47 1019.6 3.5 7.2 510.1
13h 26.5 28.7 27.5 40 46 43.6 1018.6 1019.4 1019.1 7.2 0 mm 0 mm/h 529.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 26.5 0 0 46 1019.4 3.5 5.5 498.4
13:05 26.6 0 0 46 1019.3 2.9 3.5 512.7
13:10 27 0 0 45 1019.3 1.4 7.2 542.2
13:15 27.2 0 0 45 1019.2 4.7 7.2 542.2
13:20 27 0 0 45 1019.2 2.9 5.5 541.8
13:25 27.3 0 0 45 1019.2 2.9 3.5 538.8
13:30 27.7 0 0 43 1018.8 0.6 1.8 540.8
13:35 28 0 0 42 1018.8 0 0 535.2
13:40 28.2 0 0 41 1018.8 4.3 5.5 531.8
13:45 28 0 0 42 1018.7 1.8 1.8 532.3
13:50 28.7 0 0 40 1018.6 2.1 3.5 535.2
13:55 28.2 0 0 41 1018.6 1.4 3.5 538.3
14h 28.6 30 29.2 37 40 38.5 1017.8 1018.7 1018.3 13 0 mm 0 mm/h 479.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 28.8 0 0 40 1018.7 4.7 7.2 530.1
14:05 28.6 0 0 40 1018.5 2.9 3.5 541.3
14:10 28.8 0 0 40 1018.7 5.8 7.2 526.2
14:15 29.1 0 0 39 1018.4 4.7 5.5 398.6
14:20 29 0 0 38 1018.2 6.9 7.2 404.2
14:25 28.7 0 0 39 1018.4 3.2 5.5 399.4
14:30 29.5 0 0 38 1018 1.4 3.5 412
14:35 30 0 0 37 1018.1 6.9 7.2 461.9
14:40 29.6 0 0 37 1018.2 9 9.3 481
14:45 29.4 0 0 38 1017.8 5 7.2 514.4
14:50 29.6 0 0 37 1018.1 6.1 9.3 524.8
14:55 29.3 0 0 37 1018 7.6 13 510.1
15h 29 30.4 29.9 36 38 36.6 1017.4 1018 1017.8 11.1 0 mm 0 mm/h 487.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 29 0 0 38 1018 5.5 7.2 504.5
15:05 29.9 0 0 37 1018 5.5 9.3 523.6
15:10 29.8 0 0 36 1018 2.9 5.5 511
15:15 30.1 0 0 36 1017.9 6.4 9.3 487.1
15:20 29.9 0 0 36 1017.7 4.3 5.5 466.4
15:25 29.8 0 0 37 1017.8 2.6 3.5 478.5
15:30 30.1 0 0 36 1017.6 2.1 3.5 480.7
15:35 30.3 0 0 36 1017.6 1.8 1.8 500.1
15:40 30.1 0 0 36 1017.7 4.7 5.5 483.2
15:45 30.1 0 0 36 1017.7 9.3 11.1 468.9
15:50 30.1 0 0 38 1017.5 0 0 471.1
15:55 30.4 0 0 36 1017.4 0.3 1.8 460.6
16h 29.4 30.7 30.2 35 37 35.5 1017 1017.6 1017.4 11.1 0 mm 0 mm/h 402.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 29.8 0 0 36 1017.6 5.8 7.2 445.1
16:05 30.4 0 0 35 1017.6 1.8 3.5 435
16:10 29.4 0 0 37 1017.5 3.5 5.5 431.1
16:15 29.9 0 0 37 1017.6 1.8 3.5 422.4
16:20 30.1 0 0 35 1017.4 7.2 9.3 411.2
16:25 30.5 0 0 35 1017.3 1.4 1.8 403.8
16:30 30.5 0 0 35 1017.3 7.9 9.3 407.3
16:35 30.3 0 0 35 1017.4 4.7 7.2 387.8
16:40 30.2 0 0 35 1017.3 6.1 7.2 376.6
16:45 30.6 0 0 35 1017.4 3.5 5.5 360
16:50 30.7 0 0 35 1017.2 3.5 5.5 357
16:55 30.6 0 0 35 1017 8.2 11.1 346.1
17h 29.8 30.5 30.1 35 36 35.6 1016.8 1017.2 1017 11.1 0 mm 0 mm/h 243.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 30.1 0 0 36 1017.1 4.7 5.5 302.8
17:05 30.2 0 0 36 1017.2 4 9.3 306.7
17:10 30.5 0 0 36 1017 0.3 1.8 294.5
17:15 30.4 0 0 36 1017 4 7.2 280.2
17:20 29.8 0 0 36 1016.9 1.4 1.8 285.4
17:25 30 0 0 36 1016.9 2.9 3.5 277.1
17:30 30 0 0 36 1016.8 4.7 5.5 263.3
17:35 30.1 0 0 35 1016.8 1.4 1.8 184.7
17:40 30.1 0 0 35 1016.9 3.5 3.5 225.5
17:45 29.9 0 0 35 1016.8 2.1 3.5 56.8
17:50 30 0 0 35 1016.9 2.9 3.5 202.6
17:55 29.9 0 0 35 1016.9 10.5 11.1 184.7
18h 28 29.6 29.2 36 39 36.5 1016.7 1017 1016.9 7.2 0 mm 0 mm/h 78.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 29.5 0 0 36 1016.8 2.1 3.5 177.8
18:05 29.6 0 0 36 1017 4.3 5.5 81.1
18:10 29.6 0 0 36 1016.8 4 5.5 149.6
18:15 29.6 0 0 36 1017 2.9 3.5 49.4
18:20 29.5 0 0 36 1016.9 4.3 7.2 47.7
18:25 29.3 0 0 36 1016.7 4.7 5.5 41.1
18:30 29.3 0 0 36 1017 3.5 7.2 39.9
18:35 29.1 0 0 36 1017 6.4 7.2 86.2
18:40 28.9 0 0 37 1016.7 4 5.5 73.7
18:45 28.8 0 0 37 1016.8 2.1 3.5 37.7
18:50 28.3 0 0 38 1016.9 3.2 3.5 33.4
18:55 28 0 0 39 1016.9 2.9 3.5 30.7
19h 25.1 27.9 26.9 39 45 40.8 1016.7 1017.1 1017 5.5 0 mm 0 mm/h 14.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 27.9 0 0 39 1016.7 4.7 5.5 28.6
19:05 27.6 0 0 40 1016.7 1.8 1.8 25.6
19:10 27.2 0 0 40 1017.1 2.1 3.5 23.4
19:15 27.1 0 0 41 1016.9 1.4 1.8 20.8
19:20 27.2 0 0 40 1016.9 5.5 5.5 18.1
19:25 27.2 0 0 40 1017.1 2.9 3.5 14.7
19:30 27.1 0 0 41 1017.1 2.1 3.5 11.6
19:35 26.7 0 0 41 1017 2.9 3.5 6.9
19:40 26.6 0 0 41 1017 3.5 3.5 4.8
19:45 26.5 0 0 41 1017 1.4 1.8 2.6
19:50 26 0 0 43 1017.1 0.3 1.8 0.4
19:55 25.1 0 0 45 1017 1.1 1.8 0
20h 21.9 24.9 23.7 45 66 53.3 1017.1 1017.8 1017.4 13 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 24.9 0 0 45 1017.1 1.8 1.8 0
20:05 24.9 0 0 45 1017.3 1.1 1.8 0
20:10 24.9 0 0 45 1017.2 0.3 1.8 0
20:15 24.7 0 0 46 1017.2 0.3 1.8 0
20:20 24.1 0 0 47 1017.1 2.1 3.5 0
20:25 24.3 0 0 47 1017.4 6.1 7.2 0
20:30 23.3 0 0 54 1017.3 6.1 7.2 0
20:35 22.8 0 0 60 1017.4 6.1 13 0
20:40 22.6 0 0 63 1017.5 6.4 9.3 0
20:45 22.4 0 0 64 1017.6 5 7.2 0
20:50 22.1 0 0 66 1017.5 6.1 9.3 0
20:55 21.9 0 0 66 1017.8 5.5 7.2 0
21h 19.7 21.7 20.8 66 75 70 1017.8 1018.3 1018 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 21.7 0 0 66 1017.8 2.6 3.5 0
21:05 21.6 0 0 67 1017.9 2.1 3.5 0
21:10 21.3 0 0 68 1017.9 0.3 1.8 0
21:15 21.1 0 0 69 1017.8 2.9 3.5 0
21:20 20.9 0 0 69 1017.8 1.8 1.8 0
21:25 20.7 0 0 70 1018 1.4 1.8 0
21:30 20.5 0 0 70 1018.1 2.9 5.5 0
21:35 20.5 0 0 71 1017.8 6.1 7.2 0
21:40 20.3 0 0 72 1018 2.1 3.5 0
21:45 20 0 0 73 1017.9 3.5 5.5 0
21:50 19.8 0 0 74 1018.2 1.4 1.8 0
21:55 19.7 0 0 75 1018.3 2.1 3.5 0
22h 18 19.5 18.8 76 88 80.8 1018.1 1018.6 1018.4 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 19.5 0 0 76 1018.1 2.9 3.5 0
22:05 19.4 0 0 76 1018.3 2.6 3.5 0
22:10 19.1 0 0 78 1018.1 0.3 1.8 0
22:15 19 0 0 78 1018.4 1.4 1.8 0
22:20 18.9 0 0 79 1018.4 1.4 1.8 0
22:25 18.8 0 0 80 1018.3 2.9 3.5 0
22:30 18.6 0 0 81 1018.4 2.9 3.5 0
22:35 18.5 0 0 83 1018.5 0.3 1.8 0
22:40 18.3 0 0 84 1018.5 3.5 5.5 0
22:45 18.2 0 0 85 1018.5 1.8 1.8 0
22:50 18.2 0 0 86 1018.5 2.9 3.5 0
22:55 18 0 0 88 1018.6 5.5 7.2 0
23h 16.5 17.9 17.1 89 95 92.5 1018.4 1019 1018.8 11.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 17.9 0 0 89 1018.4 1.1 1.8 0
23:05 17.7 0 0 89 1018.5 2.9 3.5 0
23:10 17.3 0 0 90 1018.8 3.5 3.5 0
23:15 17.1 0 0 91 1018.8 4.7 5.5 0
23:20 17.1 0 0 92 1018.7 4.7 5.5 0
23:25 17.1 0 0 93 1018.9 9.3 11.1 0
23:30 16.9 0 0 94 1018.7 6.1 9.3 0
23:35 16.8 0 0 95 1018.9 2.1 3.5 0
23:40 16.6 0 0 95 1018.8 2.1 3.5 0
23:45 16.6 0 0 95 1018.9 1.4 1.8 0
23:50 16.5 0 0 95 1019 3.5 3.5 0
23:55 16.5 0 0 95 1019 3.5 5.5 0