La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 27 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.1 15.9 15.5 92 95 93.4 1020.6 1021.1 1020.9 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 15.8 0 0 92 1021 1.8 1.8 0
00:10 15.7 0 0 93 1020.9 0.3 1.8 0
00:15 15.6 0 0 93 1020.9 0.3 1.8 0
00:20 15.5 0 0 93 1021.1 0 0 0
00:25 15.5 0 0 93 1020.9 0 0 0
00:30 15.4 0 0 94 1021.1 0.3 1.8 0
00:35 15.3 0 0 94 1021 0 0 0
00:40 15.2 0 0 94 1021 1.4 1.8 0
00:45 15.2 0 0 94 1020.7 0.6 1.8 0
00:50 15.1 0 0 95 1020.6 1.4 1.8 0
00:55 15.1 0 0 95 1020.7 0 0 0
01h 14.4 15.1 14.7 95 97 96 1020.1 1021 1020.5 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.1 0 0 95 1020.7 0 0 0
01:05 15.1 0 0 95 1020.8 0 0 0
01:10 14.9 0 0 95 1021 0 0 0
01:15 14.7 0 0 95 1020.5 0 0 0
01:20 14.5 0 0 96 1020.4 0 0 0
01:25 14.5 0 0 97 1020.5 0 0 0
01:30 14.5 0 0 97 1020.4 1.1 1.8 0
01:35 14.4 0 0 97 1020.4 0 0 0
01:40 14.5 0 0 97 1020.3 0 0 0
01:45 14.6 0 0 97 1020.5 0 0 0
01:50 14.6 0 0 96 1020.1 0 0 0
01:55 14.5 0 0 96 1020.2 0 0 0
02h 14 14.4 14.2 96 97 96.8 1019.8 1020.3 1020 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.4 0 0 96 1020.3 0 0 0
02:05 14.4 0 0 97 1020.2 0 0 0
02:10 14.3 0 0 97 1020 0 0 0
02:15 14.3 0 0 97 1020.1 0 0 0
02:20 14.3 0 0 97 1020 0 0 0
02:25 14.2 0 0 97 1020 0 0 0
02:30 14.1 0 0 97 1020 0 0 0
02:35 14.1 0 0 97 1020 0 0 0
02:40 14.1 0 0 97 1019.9 0.3 1.8 0
02:45 14.1 0 0 97 1019.9 0.3 1.8 0
02:50 14.1 0 0 97 1019.9 1.4 1.8 0
02:55 14 0 0 97 1019.8 0 0 0
03h 13.7 14 13.9 97 99 98.2 1019.1 1019.9 1019.5 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14 0 0 97 1019.9 0 0 0
03:05 14 0 0 98 1019.8 1.1 1.8 0
03:10 14 0 0 98 1019.4 0 0 0
03:15 13.9 0 0 98 1019.5 0 0 0
03:20 13.9 0 0 98 1019.5 0.3 1.8 0
03:25 13.9 0 0 98 1019.5 0 0 0
03:30 13.9 0 0 98 1019.3 0 0 0
03:35 13.9 0 0 98 1019.3 0 0 0
03:40 13.8 0 0 99 1019.1 0 0 0
03:45 13.8 0 0 99 1019.2 0 0 0
03:50 13.7 0 0 99 1019.4 0.3 1.8 0
03:55 13.8 0 0 99 1019.3 0 0 0
04h 13.6 13.8 13.7 99 99 99 1018.3 1019.2 1018.9 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.8 0 0 99 1019.2 0 0 0
04:05 13.8 0 0 99 1019 0 0 0
04:10 13.7 0 0 99 1019.2 0 0 0
04:15 13.7 0 0 99 1019 0 0 0
04:20 13.6 0 0 99 1019 0 0 0
04:25 13.6 0 0 99 1018.8 0 0 0
04:30 13.6 0 0 99 1018.9 1.1 1.8 0
04:35 13.7 0 0 99 1018.5 0.3 1.8 0
04:40 13.7 0 0 99 1018.8 0 0 0
04:45 13.7 0 0 99 1018.6 0 0 0
04:50 13.7 0 0 99 1018.3 1.8 1.8 0
04:55 13.6 0 0 99 1018.4 0 0 0
05h 12.9 13.6 13.2 99 99 99 1017.9 1018.5 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.6 0 0 99 1018.5 0 0 0
05:05 13.4 0 0 99 1018.5 0 0 0
05:10 13.2 0 0 99 1018.5 0 0 0
05:15 13.2 0 0 99 1018.3 0 0 0
05:20 13.1 0 0 99 1018.4 0 0 0
05:25 13.1 0 0 99 1018.5 0 0 0
05:30 13 0 0 99 1018.5 0 0 0
05:35 13 0 0 99 1018.3 0 0 0
05:40 13 0 0 99 1018.1 0 0 0
05:45 13 0 0 99 1018.1 0 0 0
05:50 13 0 0 99 1017.9 0 0 0
05:55 12.9 0 0 99 1018.1 0 0 0
06h 12.9 13.3 13 99 99 99 1017.4 1018.2 1017.9 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.9 0 0 99 1018 0 0 0
06:05 12.9 0 0 99 1018.2 0 0 0
06:10 12.9 0 0 99 1017.9 0 0 0
06:15 13 0 0 99 1018.1 0 0 0
06:20 13 0 0 99 1017.9 0 0 0
06:25 13 0 0 99 1017.7 0 0 0
06:30 13.1 0 0 99 1017.8 0 0 0
06:35 13 0 0 99 1017.7 0 0 0
06:40 13.1 0 0 99 1017.7 0 0 0
06:45 13.2 0 0 99 1017.7 0 0 0
06:50 13.3 0 0 99 1017.8 0 0 0
06:55 13.3 0 0 99 1017.4 0.3 1.8 0
07h 12.3 13.2 12.8 99 99 99 1017.3 1017.7 1017.6 1.8 0 mm 0 mm/h 0.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 13.2 0 0 99 1017.4 0 0 0
07:05 13.1 0 0 99 1017.7 0 0 0
07:10 13.1 0 0 99 1017.3 1.8 1.8 0
07:15 13 0 0 99 1017.5 0 0 0
07:20 13 0 0 99 1017.4 0 0 0
07:25 12.8 0 0 99 1017.5 0 0 0
07:30 12.7 0 0 99 1017.4 0 0 0
07:35 12.5 0 0 99 1017.6 0 0 0
07:40 12.4 0 0 99 1017.7 0 0 0
07:45 12.3 0 0 99 1017.6 0 0 0
07:50 12.4 0 0 99 1017.7 0 0 1.2
07:55 12.3 0 0 99 1017.7 0 0 2.6
08h 12.4 13.1 12.6 99 99 99 1017.1 1017.6 1017.5 0 0 mm 0 mm/h 20.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 12.4 0 0 99 1017.6 0 0 6
08:05 12.5 0 0 99 1017.3 0 0 7.3
08:10 12.4 0 0 99 1017.6 0 0 8.6
08:15 12.4 0 0 99 1017.3 0 0 12.1
08:20 12.4 0 0 99 1017.6 0 0 13
08:25 12.5 0 0 99 1017.4 0 0 15.2
08:30 12.4 0 0 99 1017.5 0 0 21.7
08:35 12.5 0 0 99 1017.5 0 0 34.3
08:40 12.6 0 0 99 1017.3 0 0 37.7
08:45 12.8 0 0 99 1017.4 0 0 35.1
08:50 12.9 0 0 99 1017.4 0 0 34.6
08:55 13.1 0 0 99 1017.1 0 0 37.7
09h 13.2 16.8 14.4 88 99 96.2 1016.8 1017.3 1017 1.8 0 mm 0 mm/h 50.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 13.2 0 0 99 1017 0 0 39.4
09:05 13.3 0 0 99 1017.3 0 0 41.1
09:10 13.4 0 0 99 1017.2 0 0 42.9
09:15 13.5 0 0 99 1017.1 0 0 45.9
09:20 13.7 0 0 99 1017 0 0 47.2
09:25 13.9 0 0 99 1016.8 1.1 1.8 48.1
09:30 14.2 0 0 99 1017 1.4 1.8 59.8
09:35 15 0 0 96 1016.9 0 0 52.5
09:40 15.5 0 0 93 1016.8 0 0 64.1
09:45 15.9 0 0 91 1017.1 0 0 56.3
09:50 16.1 0 0 90 1017 1.4 1.8 57.6
09:55 16.8 0 0 88 1016.9 0 0 65.9
10h 16.8 19.5 17.9 78 87 83.2 1016.5 1017.1 1016.9 5.5 0 mm 0 mm/h 202.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 16.8 0 0 87 1016.9 3.5 5.5 97.1
10:05 17.2 0 0 87 1016.9 2.9 3.5 85.9
10:10 17.1 0 0 87 1017 2.1 3.5 217.3
10:15 17.3 0 0 85 1017.1 2.9 5.5 252.9
10:20 17.3 0 0 85 1016.8 3.5 3.5 129.7
10:25 17.3 0 0 86 1017.1 0.6 1.8 205.2
10:30 17.8 0 0 83 1016.9 2.9 3.5 318.8
10:35 18.4 0 0 81 1016.6 4 5.5 348.8
10:40 19.4 0 0 78 1016.8 1.1 1.8 360.9
10:45 19.5 0 0 78 1016.6 1.1 1.8 167.4
10:50 18.9 0 0 79 1016.5 3.5 5.5 198.2
10:55 19 0 0 79 1016.6 1.1 1.8 156.6
11h 19.1 21.6 20.4 70 79 73.8 1016 1016.9 1016.4 7.2 0 mm 0 mm/h 327.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.1 0 0 79 1016.7 1.1 1.8 218.1
11:05 19.4 0 0 77 1016.8 0.3 1.8 263.3
11:10 19.8 0 0 76 1016.9 1.4 1.8 234.6
11:15 19.9 0 0 75 1016.5 1.4 3.5 280.6
11:20 20 0 0 75 1016.6 2.1 3.5 362.6
11:25 20 0 0 75 1016.3 3.2 5.5 358.3
11:30 20.8 0 0 72 1016.4 3.5 5.5 363.5
11:35 21.3 0 0 71 1016.1 0 0 369.6
11:40 21.5 0 0 70 1016 2.6 3.5 414.2
11:45 21.6 0 0 70 1016.2 1.1 1.8 415.9
11:50 21.4 0 0 70 1016.1 0.6 1.8 353.9
11:55 21.3 0 0 70 1016 5.8 7.2 400.8
12h 21.1 23.1 22 63 71 66.7 1015.7 1016.1 1016 9.3 0 mm 0 mm/h 416.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 21.1 0 0 71 1016 2.1 3.5 353.1
12:05 21.2 0 0 69 1016.1 4.7 7.2 415.6
12:10 21.8 0 0 67 1015.9 6.9 9.3 476.3
12:15 21.7 0 0 68 1016 4 5.5 388.2
12:20 22.3 0 0 66 1016 6.1 9.3 439.8
12:25 22.4 0 0 65 1016 5.5 9.3 438.9
12:30 22.4 0 0 65 1015.9 7.2 9.3 426.3
12:35 22.1 0 0 66 1015.9 4.7 5.5 422.4
12:40 22.3 0 0 65 1016 5.5 9.3 408.6
12:45 22.4 0 0 66 1015.9 1.4 1.8 403.3
12:50 22.7 0 0 65 1015.7 2.6 3.5 417.7
12:55 23.1 0 0 63 1015.9 5 9.3 467.6
13h 23.2 25.1 24.2 55 63 58.8 1015.3 1015.9 1015.7 13 0 mm 0 mm/h 492.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 23.2 0 0 63 1015.9 4 5.5 465
13:05 23.7 0 0 61 1015.7 4.3 7.2 447.3
13:10 23.3 0 0 62 1015.7 6.1 9.3 500.6
13:15 24.2 0 0 59 1015.8 4.7 5.5 524.8
13:20 24.2 0 0 59 1015.6 11.1 13 513.2
13:25 24.3 0 0 58 1015.8 9.3 11.1 523.1
13:30 24.8 0 0 57 1015.7 7.2 11.1 487.5
13:35 24.4 0 0 57 1015.6 8.2 11.1 521.4
13:40 24.9 0 0 57 1015.6 4.7 7.2 514.9
13:45 24.7 0 0 57 1015.6 5 5.5 422.4
13:50 25.1 0 0 55 1015.4 6.1 7.2 493.1
13:55 24.6 0 0 57 1015.3 9.3 11.1 524.8
14h 24.6 26.1 25.3 53 57 55.3 1014.9 1015.4 1015.1 21.9 0 mm 0 mm/h 445.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 24.6 0 0 57 1015.4 7.2 11.1 454.1
14:05 24.7 0 0 56 1015.2 6.4 9.3 410.3
14:10 24.7 0 0 56 1015.3 11.9 16.6 441.5
14:15 25.2 0 0 55 1015 14.3 16.6 404.2
14:20 25.1 0 0 55 1015 11.9 14.8 299.7
14:25 25.1 0 0 55 1015.2 7.2 13 398.6
14:30 26 0 0 53 1015.1 13 20.1 467.2
14:35 26.1 0 0 54 1015 12.6 14.8 485.4
14:40 25.9 0 0 54 1014.9 17.2 21.9 488
14:45 25.2 0 0 56 1014.9 7.9 11.1 498.4
14:50 25.5 0 0 55 1015 11.1 16.6 499.3
14:55 25.6 0 0 56 1015 11.9 16.6 492.3
15h 25.4 26.3 25.8 53 56 54.8 1014.7 1015.1 1014.9 20.1 0 mm 0 mm/h 407.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 25.7 0 0 55 1015.1 12.6 16.6 483.2
15:05 25.7 0 0 55 1014.9 10.5 16.6 496.7
15:10 25.7 0 0 55 1015 8.2 13 456.3
15:15 26.2 0 0 54 1014.9 15.4 20.1 430.3
15:20 26.3 0 0 53 1014.8 7.9 9.3 410.3
15:25 26 0 0 54 1014.8 11.1 13 449
15:30 25.8 0 0 55 1014.8 7.9 9.3 446.8
15:35 25.7 0 0 55 1014.8 10.5 13 429.4
15:40 25.8 0 0 55 1014.9 9.3 14.8 422.4
15:45 25.6 0 0 56 1014.7 5.8 9.3 374.7
15:50 25.6 0 0 55 1014.7 4.7 5.5 196.5
15:55 25.4 0 0 55 1014.7 5.8 13 219.5
16h 25.1 26.2 25.5 53 56 54.4 1014.5 1014.8 1014.7 16.6 0 mm 0 mm/h 260.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 25.6 0 0 54 1014.8 8.2 11.1 268.5
16:05 25.7 0 0 55 1014.7 4.7 7.2 218.6
16:10 25.3 0 0 55 1014.7 8.7 11.1 193.1
16:15 25.1 0 0 56 1014.5 12.6 16.6 197.3
16:20 25.1 0 0 56 1014.8 7.6 9.3 166.1
16:25 25.1 0 0 55 1014.8 7.2 9.3 167.4
16:30 25.2 0 0 54 1014.7 6.9 9.3 321
16:35 26 0 0 54 1014.8 8.7 11.1 470.6
16:40 26.2 0 0 53 1014.6 7.9 11.1 247.2
16:45 25.7 0 0 54 1014.5 5 5.5 158.3
16:50 25.8 0 0 54 1014.7 10.8 16.6 359.2
16:55 25.6 0 0 53 1014.5 9.7 11.1 344.9
17h 24.7 25.7 25.2 53 55 53.9 1014.5 1014.9 1014.8 21.9 0 mm 0 mm/h 154
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 25.6 0 0 53 1014.8 9.3 11.1 247.2
17:05 25.3 0 0 54 1014.9 9 13 256.3
17:10 25.7 0 0 53 1014.5 6.4 11.1 185.6
17:15 25.4 0 0 54 1014.7 13.4 14.8 166.5
17:20 25.2 0 0 54 1014.8 11.9 14.8 125.8
17:25 25.1 0 0 55 1014.7 7.9 13 153.9
17:30 25.1 0 0 55 1014.8 10.8 14.8 153.9
17:35 24.9 0 0 55 1014.9 6.9 7.2 101.1
17:40 24.7 0 0 54 1014.7 18.3 21.9 92.4
17:45 24.8 0 0 54 1014.7 7.9 11.1 89.3
17:50 25.2 0 0 53 1014.8 3.5 7.2 103.6
17:55 24.8 0 0 54 1014.8 7.9 14.8 78.9
18h 23.6 24.5 24.1 56 59 57.4 1014.6 1015.3 1015 20.1 0 mm 0 mm/h 50.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 24.5 0 0 56 1014.6 13 20.1 70.2
18:05 24.4 0 0 56 1014.9 7.2 9.3 67.7
18:10 24.3 0 0 56 1015 4.7 5.5 67.2
18:15 24.3 0 0 56 1015 5.8 7.2 59.3
18:20 24.2 0 0 57 1015 10.8 13 50.7
18:25 24 0 0 58 1015 6.1 7.2 46.7
18:30 23.8 0 0 58 1015 7.6 9.3 45
18:35 23.8 0 0 58 1014.9 8.2 9.3 42.5
18:40 23.8 0 0 58 1015.2 6.4 7.2 41.1
18:45 23.8 0 0 59 1015.2 4 5.5 36.3
18:50 23.7 0 0 59 1015.3 3.5 5.5 31.6
18:55 23.6 0 0 59 1015.1 1.4 3.5 29
19h 22 23.6 22.8 59 61 60 1015.3 1015.7 1015.5 3.5 0 mm 0 mm/h 9.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 23.6 0 0 59 1015.4 1.4 1.8 25.6
19:05 23.4 0 0 60 1015.5 2.6 3.5 20.3
19:10 23.1 0 0 61 1015.3 0 0 16
19:15 23.1 0 0 60 1015.4 2.1 3.5 13.3
19:20 22.9 0 0 60 1015.5 1.1 1.8 9.1
19:25 22.8 0 0 61 1015.6 0 0 7.3
19:30 22.6 0 0 60 1015.5 0.3 1.8 5.1
19:35 22.5 0 0 60 1015.7 0.3 1.8 2.6
19:40 22.4 0 0 60 1015.6 1.8 3.5 0.9
19:45 22.5 0 0 59 1015.6 0 0 0
19:50 22.3 0 0 60 1015.7 0 0 0
19:55 22 0 0 61 1015.5 0.3 1.8 0
20h 20.3 22 21.2 61 67 63.6 1015.6 1016 1015.8 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 22 0 0 61 1015.8 2.6 3.5 0
20:05 21.9 0 0 62 1015.6 0.6 1.8 0
20:10 21.7 0 0 62 1015.8 1.8 1.8 0
20:15 21.7 0 0 62 1015.6 1.1 1.8 0
20:20 21.5 0 0 62 1015.7 1.8 1.8 0
20:25 21.3 0 0 63 1016 0 0 0
20:30 21.2 0 0 64 1015.8 1.1 1.8 0
20:35 21 0 0 65 1015.8 0 0 0
20:40 20.6 0 0 66 1015.7 0 0 0
20:45 20.4 0 0 66 1015.8 0.3 1.8 0
20:50 20.5 0 0 66 1015.8 1.1 1.8 0
20:55 20.3 0 0 67 1016 0 0 0
21h 18.8 20 19.4 68 73 70.2 1016 1016.9 1016.5 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 20 0 0 68 1016.2 0 0 0
21:05 19.8 0 0 68 1016.2 0 0 0
21:10 19.6 0 0 68 1016.3 0.3 1.8 0
21:15 19.5 0 0 69 1016.1 0 0 0
21:20 19.5 0 0 69 1016 1.4 1.8 0
21:25 19.5 0 0 70 1016.5 0 0 0
21:30 19.1 0 0 71 1016.7 0 0 0
21:35 18.9 0 0 72 1016.7 0 0 0
21:40 18.9 0 0 72 1016.5 0 0 0
21:45 19.1 0 0 72 1016.7 1.1 1.8 0
21:50 19 0 0 73 1016.7 0 0 0
21:55 18.8 0 0 73 1016.9 0 0 0
22h 17.6 18.6 18.2 74 79 76.3 1016.6 1017.2 1017 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 18.6 0 0 74 1016.6 0 0 0
22:05 18.5 0 0 75 1017 0 0 0
22:10 18.5 0 0 75 1016.8 0 0 0
22:15 18.5 0 0 75 1017 0 0 0
22:20 18.2 0 0 76 1017.1 0 0 0
22:25 18.2 0 0 76 1016.9 0 0 0
22:30 18.3 0 0 76 1016.9 0 0 0
22:35 18 0 0 77 1017 0 0 0
22:40 17.7 0 0 78 1017.1 0 0 0
22:45 17.6 0 0 79 1017.2 0 0 0
22:50 17.6 0 0 79 1017.2 0 0 0
22:55 17.9 0 0 78 1016.9 1.1 1.8 0
23h 17.4 18.2 17.8 77 81 78.8 1017.3 1017.8 1017.5 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 18.1 0 0 77 1017.3 1.8 1.8 0
23:05 18.2 0 0 78 1017.3 1.4 1.8 0
23:10 18.2 0 0 77 1017.4 0 0 0
23:15 18.1 0 0 78 1017.4 0 0 0
23:20 17.8 0 0 79 1017.3 0 0 0
23:25 17.5 0 0 80 1017.4 0 0 0
23:30 17.4 0 0 80 1017.5 0 0 0
23:35 17.4 0 0 81 1017.5 0 0 0
23:40 17.5 0 0 79 1017.7 0 0 0
23:45 17.7 0 0 79 1017.6 0 0 0
23:50 17.7 0 0 80 1017.8 0 0 0
23:55 17.5 0 0 80 1017.6 0 0 0