La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 2 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 10.5 11.4 10.9 94 97 95.8 1029.8 1030.2 1030.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 11.2 0 0 95 1029.9 0 0 0
00:10 11.4 0 0 94 1030.1 0 0 0
00:15 11.1 0 0 95 1029.8 0 0 0
00:20 10.9 0 0 95 1029.9 0 0 0
00:25 10.5 0 0 95 1030 0 0 0
00:30 10.6 0 0 96 1030.1 0 0 0
00:35 10.6 0 0 97 1030.2 0 0 0
00:40 10.7 0 0 97 1030.2 0 0 0
00:45 10.8 0 0 97 1030.2 0 0 0
00:50 10.7 0 0 97 1030.1 0 0 0
00:55 10.7 0 0 97 1030 0 0 0
01h 9.8 10.7 10.2 97 99 98.4 1029.9 1030.3 1030.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 10.7 0 0 97 1030.1 0 0 0
01:05 10.5 0 0 97 1030.1 0 0 0
01:10 10.4 0 0 98 1029.9 0 0 0
01:15 10.3 0 0 98 1030.3 0 0 0
01:20 10.1 0 0 99 1030.1 0 0 0
01:25 10.2 0 0 99 1030.2 0 0 0
01:30 9.9 0 0 99 1030.2 0 0 0
01:35 10 0 0 99 1030.1 0 0 0
01:40 10 0 0 99 1030 0 0 0
01:45 10 0 0 99 1030.1 0 0 0
01:50 9.8 0 0 99 1030 0 0 0
01:55 9.8 0 0 99 1030.2 0 0 0
02h 9.4 9.8 9.7 99 99 99 1030.4 1030.8 1030.6 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 9.8 0 0 99 1030.6 0 0 0
02:05 9.7 0 0 99 1030.4 0 0 0
02:10 9.7 0 0 99 1030.6 0 0 0
02:15 9.8 0 0 99 1030.4 0 0 0
02:20 9.6 0 0 99 1030.6 0 0 0
02:25 9.4 0 0 99 1030.5 0.3 1.8 0
02:30 9.7 0 0 99 1030.7 0 0 0
02:35 9.6 0 0 99 1030.6 0 0 0
02:40 9.8 0 0 99 1030.7 1.8 1.8 0
02:45 9.6 0 0 99 1030.6 0 0 0
02:50 9.6 0 0 99 1030.8 0 0 0
02:55 9.5 0 0 99 1030.7 0.3 1.8 0
03h 9.4 10.1 9.7 99 99 99 1030.6 1031.1 1030.8 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 9.7 0 0 99 1030.7 0 0 0
03:05 9.5 0 0 99 1030.8 0 0 0
03:10 9.6 0 0 99 1030.7 0 0 0
03:15 9.8 0 0 99 1030.6 1.8 1.8 0
03:20 10 0 0 99 1030.7 0 0 0
03:25 9.9 0 0 99 1030.7 0 0 0
03:30 9.8 0 0 99 1030.9 0 0 0
03:35 10.1 0 0 99 1031.1 1.1 1.8 0
03:40 9.9 0 0 99 1031 0 0 0
03:45 9.6 0 0 99 1031 0 0 0
03:50 9.6 0 0 99 1030.9 0 0 0
03:55 9.4 0 0 99 1030.9 0 0 0
04h 8.6 9.5 9.2 99 99 99 1030.5 1031 1030.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 9.5 0 0 99 1031 0 0 0
04:05 9.2 0 0 99 1030.9 0 0 0
04:10 9.2 0 0 99 1030.6 0 0 0
04:15 9.1 0 0 99 1030.9 0 0 0
04:20 9.4 0 0 99 1030.7 0 0 0
04:25 9.2 0 0 99 1030.8 0 0 0
04:30 9.1 0 0 99 1030.8 0 0 0
04:35 9.2 0 0 99 1030.7 0 0 0
04:40 8.9 0 0 99 1030.7 0 0 0
04:45 8.6 0 0 99 1030.7 0 0 0
04:50 9.1 0 0 99 1030.6 0 0 0
04:55 9 0 0 99 1030.5 0 0 0
05h 8.4 9 8.8 99 99 99 1030.6 1030.9 1030.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 9 0 0 99 1030.8 0 0 0
05:05 9 0 0 99 1030.7 0 0 0
05:10 8.9 0 0 99 1030.7 0 0 0
05:15 8.8 0 0 99 1030.9 0 0 0
05:20 8.4 0 0 99 1030.8 0 0 0
05:25 8.8 0 0 99 1030.7 0 0 0
05:30 9 0 0 99 1030.7 0 0 0
05:35 8.8 0 0 99 1030.6 0 0 0
05:40 8.8 0 0 99 1030.8 0 0 0
05:45 8.8 0 0 99 1030.7 0 0 0
05:50 8.9 0 0 99 1030.6 0 0 0
05:55 8.8 0 0 99 1030.6 0 0 0
06h 8.3 8.9 8.5 99 99 99 1030.7 1031.3 1031 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.9 0 0 99 1030.8 0 0 0
06:05 8.6 0 0 99 1030.8 0 0 0
06:10 8.3 0 0 99 1030.9 0 0 0
06:15 8.4 0 0 99 1030.7 0 0 0
06:20 8.3 0 0 99 1031 0 0 0
06:25 8.3 0 0 99 1031.1 0 0 0
06:30 8.5 0 0 99 1031 0 0 0
06:35 8.4 0 0 99 1031 0 0 0
06:40 8.7 0 0 99 1031 0 0 0
06:45 8.6 0 0 99 1031 0 0 0
06:50 8.5 0 0 99 1031.2 0 0 0
06:55 8.5 0 0 99 1031.3 0 0 0
07h 7.8 8.5 8.2 99 99 99 1031.2 1031.5 1031.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 8.2 0 0 99 1031.4 0 0 0
07:05 8.2 0 0 99 1031.3 0 0 0
07:10 8 0 0 99 1031.4 0 0 0
07:15 8.1 0 0 99 1031.4 0 0 0
07:20 7.9 0 0 99 1031.2 0 0 0
07:25 7.8 0 0 99 1031.5 0 0 0
07:30 7.8 0 0 99 1031.3 0 0 0
07:35 8.2 0 0 99 1031.2 0 0 0
07:40 8.4 0 0 99 1031.3 0 0 0
07:45 8.5 0 0 99 1031.2 0 0 0
07:50 8.4 0 0 99 1031.4 0 0 0
07:55 8.3 0 0 99 1031.4 0 0 0
08h 7.6 8.4 8.1 99 99 99 1031.4 1032.4 1031.8 0 0 mm 0 mm/h 13.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 8.4 0 0 99 1031.4 0 0 0.9
08:05 8.2 0 0 99 1031.5 0 0 2.9
08:10 8 0 0 99 1031.7 0 0 4.8
08:15 8 0 0 99 1031.8 0 0 7.3
08:20 8.1 0 0 99 1031.6 0 0 9.5
08:25 8 0 0 99 1031.8 0 0 11.6
08:30 7.9 0 0 99 1031.8 0 0 14.3
08:35 7.6 0 0 99 1031.9 0 0 17.7
08:40 7.7 0 0 99 1031.9 0 0 22
08:45 8 0 0 99 1032.2 0 0 25.6
08:50 8.1 0 0 99 1032.1 0 0 29.5
08:55 8.3 0 0 99 1032.4 0 0 33.4
09h 8.7 10 9.2 99 99 99 1032.2 1032.6 1032.4 0 0 mm 0 mm/h 51.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 8.7 0 0 99 1032.3 0 0 36
09:05 8.7 0 0 99 1032.4 0 0 40.2
09:10 8.9 0 0 99 1032.2 0 0 41.6
09:15 8.8 0 0 99 1032.4 0 0 42.5
09:20 8.8 0 0 99 1032.3 0 0 46.7
09:25 8.9 0 0 99 1032.4 0 0 51.1
09:30 9.1 0 0 99 1032.4 0 0 55.9
09:35 9.4 0 0 99 1032.5 0 0 59
09:40 9.8 0 0 99 1032.3 0 0 63.2
09:45 10 0 0 99 1032.5 0 0 63.2
09:50 9.8 0 0 99 1032.5 0 0 65.5
09:55 9.7 0 0 99 1032.6 0 0 66.3
10h 9.9 11.7 10.7 99 99 99 1032.4 1032.7 1032.6 0 0 mm 0 mm/h 87.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 9.9 0 0 99 1032.6 0 0 69.4
10:05 10.1 0 0 99 1032.5 0 0 71.1
10:10 10.3 0 0 99 1032.4 0 0 73.3
10:15 10.5 0 0 99 1032.5 0 0 81.1
10:20 10.6 0 0 99 1032.7 0 0 81.1
10:25 10.6 0 0 99 1032.6 0 0 82.8
10:30 10.6 0 0 99 1032.5 0 0 85.4
10:35 10.9 0 0 99 1032.7 0 0 98.4
10:40 11.3 0 0 99 1032.6 0 0 98
10:45 11.5 0 0 99 1032.6 0 0 98
10:50 11.5 0 0 99 1032.7 0 0 109.2
10:55 11.7 0 0 99 1032.7 0 0 115.4
11h 12 16.3 13.9 86 99 94.5 1032.4 1032.8 1032.7 1.8 0 mm 0 mm/h 187.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 12 0 0 99 1032.8 0 0 135.7
11:05 12.1 0 0 99 1032.5 0 0 147.1
11:10 12.4 0 0 99 1032.7 0 0 168.7
11:15 12.8 0 0 99 1032.7 1.4 1.8 166.1
11:20 13.2 0 0 99 1032.7 0 0 187.3
11:25 13.6 0 0 97 1032.8 1.1 1.8 190.8
11:30 14 0 0 94 1032.7 1.4 1.8 188.6
11:35 14.8 0 0 93 1032.6 0 0 210.3
11:40 15.3 0 0 90 1032.6 0.6 1.8 200.4
11:45 15.6 0 0 88 1032.4 0 0 226.4
11:50 16 0 0 87 1032.7 0.3 1.8 236.4
11:55 16.3 0 0 86 1032.5 0 0 248.1
12h 16.9 18.3 17.3 75 82 80.2 1031.9 1032.5 1032.3 3.5 0 mm 0 mm/h 289.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 17.2 0 0 82 1032.5 0 0 249
12:05 17.3 0 0 81 1032.4 0.3 1.8 284.9
12:10 16.9 0 0 82 1032.2 0 0 220.3
12:15 17.2 0 0 80 1032.2 0.3 1.8 297.2
12:20 17.1 0 0 81 1032.1 0 0 272.3
12:25 16.9 0 0 82 1032.5 0 0 198.7
12:30 17.1 0 0 82 1032.2 0 0 235.5
12:35 17.2 0 0 79 1032.2 1.4 1.8 236
12:40 17.2 0 0 80 1032.1 1.1 3.5 369.9
12:45 17.5 0 0 80 1032.1 0 0 422.4
12:50 18 0 0 77 1031.9 1.4 1.8 367.9
12:55 18.3 0 0 75 1031.9 1.1 1.8 359.2
13h 18.3 20.5 19.4 56 75 66.9 1031.4 1032.1 1031.8 3.5 0 mm 0 mm/h 496.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 18.3 0 0 75 1032.1 0 0 492.3
13:05 18.7 0 0 72 1032 0.3 1.8 472.3
13:10 18.7 0 0 71 1031.9 3.2 3.5 512.7
13:15 19.1 0 0 73 1031.8 0 0 492.3
13:20 19.6 0 0 68 1031.8 0 0 509.7
13:25 19.5 0 0 67 1031.8 2.1 3.5 501.5
13:30 19.7 0 0 65 1031.8 1.4 1.8 503.7
13:35 19.6 0 0 63 1031.8 1.4 1.8 504
13:40 20 0 0 63 1031.4 3.2 3.5 519.2
13:45 20.2 0 0 56 1031.6 2.6 3.5 498.4
13:50 20.4 0 0 61 1031.6 1.1 1.8 482.4
13:55 20.5 0 0 61 1031.5 0 0 475.4
14h 20.3 21.5 21 54 62 58.2 1030.6 1031.5 1031 5.5 0 mm 0 mm/h 461.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 21 0 0 60 1031.5 1.8 1.8 504.9
14:05 21 0 0 62 1031.2 3.5 5.5 452.9
14:10 20.9 0 0 60 1031.1 2.6 3.5 488.9
14:15 20.4 0 0 59 1031.1 2.1 3.5 500.1
14:20 21 0 0 56 1030.9 0.6 1.8 494.5
14:25 21 0 0 58 1031.1 1.8 1.8 482.7
14:30 21.2 0 0 58 1030.9 0 0 478.5
14:35 21.4 0 0 55 1030.8 0.3 1.8 151.8
14:40 21.2 0 0 55 1031 2.6 3.5 471.1
14:45 21.5 0 0 54 1030.6 4.7 5.5 475.4
14:50 20.7 0 0 61 1030.8 0 0 498.4
14:55 20.3 0 0 58 1030.8 2.1 3.5 497.5
15h 20.5 21.7 21.1 54 58 55.6 1030.2 1030.7 1030.5 7.2 0 mm 0 mm/h 429.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 20.9 0 0 58 1030.5 0.3 1.8 480.7
15:05 21.1 0 0 55 1030.5 1.1 1.8 497.9
15:10 21.1 0 0 57 1030.5 0.3 1.8 471.5
15:15 21.5 0 0 56 1030.7 2.1 3.5 426
15:20 21.7 0 0 55 1030.7 4.7 7.2 482.7
15:25 21.5 0 0 54 1030.5 3.2 3.5 284.9
15:30 20.5 0 0 55 1030.4 0.3 1.8 415.6
15:35 21.1 0 0 55 1030.4 1.1 1.8 442
15:40 21.3 0 0 56 1030.4 1.4 1.8 394.7
15:45 20.8 0 0 56 1030.4 1.4 1.8 427.2
15:50 21 0 0 54 1030.2 2.9 5.5 372.2
15:55 21 0 0 54 1030.2 1.8 3.5 412.5
16h 19.8 21.7 20.7 51 58 53.6 1029.8 1030.3 1030.1 3.5 0 mm 0 mm/h 275.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 21 0 0 55 1030 1.1 1.8 400.8
16:05 21 0 0 53 1030.3 1.1 1.8 327.5
16:10 21.1 0 0 58 1030.2 0.3 1.8 318
16:15 21.7 0 0 52 1030.2 2.6 3.5 298.9
16:20 20.5 0 0 54 1030.3 0 0 275.4
16:25 20.1 0 0 52 1030 2.1 3.5 225.1
16:30 20 0 0 53 1029.9 2.6 3.5 157.8
16:35 19.8 0 0 55 1029.9 0.6 1.8 242.5
16:40 20.4 0 0 54 1030 1.1 1.8 268
16:45 21 0 0 52 1029.8 0.3 1.8 238.1
16:50 20.9 0 0 53 1029.9 0.3 1.8 204.3
16:55 20.6 0 0 51 1029.9 1.8 1.8 222.5
17h 19.7 21.2 20.5 49 57 52.7 1029.5 1029.9 1029.7 3.5 0 mm 0 mm/h 141.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 20.3 0 0 54 1029.7 1.4 3.5 187.3
17:05 20.3 0 0 53 1029.8 0.3 1.8 167.9
17:10 21.1 0 0 50 1029.8 0 0 154.8
17:15 21.2 0 0 49 1029.7 0 0 208.2
17:20 21.1 0 0 49 1029.9 0.6 1.8 213
17:25 21 0 0 50 1029.8 0 0 112.7
17:30 20.9 0 0 52 1029.5 1.1 1.8 104.5
17:35 20.4 0 0 52 1029.6 0 0 99.3
17:40 19.9 0 0 54 1029.8 0 0 105.8
17:45 19.7 0 0 55 1029.8 1.1 1.8 101.1
17:50 19.9 0 0 56 1029.6 1.8 1.8 99.3
17:55 19.8 0 0 57 1029.6 0 0 95.4
18h 17.6 19.6 18.5 57 66 61.9 1029.5 1029.9 1029.8 3.5 0 mm 0 mm/h 57.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 19.6 0 0 57 1029.6 2.1 3.5 90.7
18:05 19.3 0 0 59 1029.6 0.3 1.8 94.6
18:10 19.1 0 0 59 1029.8 2.6 3.5 76.7
18:15 18.9 0 0 60 1029.8 2.9 3.5 65.5
18:20 18.6 0 0 62 1029.8 1.4 1.8 57.3
18:25 18.4 0 0 63 1029.7 1.4 1.8 52.5
18:30 18.2 0 0 63 1029.8 2.9 3.5 49.8
18:35 18.1 0 0 64 1029.6 0 0 47.2
18:40 18 0 0 64 1029.8 0.3 1.8 40.7
18:45 17.8 0 0 65 1029.9 1.1 1.8 33.8
18:50 17.7 0 0 66 1029.5 0.3 1.8 28.6
18:55 17.6 0 0 66 1029.9 0.6 1.8 24.7
19h 16.4 17.5 17 67 70 67.9 1029.6 1029.8 1029.8 5.5 0 mm 0 mm/h 6.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 17.5 0 0 67 1029.8 0.3 1.8 19.5
19:05 17.3 0 0 67 1029.6 1.4 1.8 15.2
19:10 17.2 0 0 68 1029.8 2.6 3.5 10.8
19:15 17.1 0 0 68 1029.7 2.1 3.5 7.7
19:20 17.1 0 0 67 1029.7 3.5 3.5 4.8
19:25 17.1 0 0 68 1029.7 1.1 3.5 2.9
19:30 17 0 0 67 1029.8 2.1 3.5 0.9
19:35 16.9 0 0 68 1029.7 1.4 1.8 0
19:40 16.7 0 0 69 1029.6 2.1 3.5 0
19:45 16.6 0 0 68 1029.8 1.8 1.8 0
19:50 16.5 0 0 69 1029.7 3.2 5.5 0
19:55 16.4 0 0 70 1029.7 1.4 1.8 0
20h 15.8 16.5 16.2 68 70 69.1 1029.7 1029.9 1029.8 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 16.5 0 0 69 1029.9 0.6 1.8 0
20:05 16.5 0 0 68 1029.8 0 0 0
20:10 16.4 0 0 68 1029.8 1.8 3.5 0
20:15 16.3 0 0 69 1029.9 2.1 3.5 0
20:20 16.2 0 0 70 1029.7 0 0 0
20:25 16 0 0 69 1029.8 0.6 1.8 0
20:30 16.1 0 0 69 1029.7 1.1 1.8 0
20:35 16 0 0 69 1029.8 0.3 1.8 0
20:40 16 0 0 69 1029.9 1.1 1.8 0
20:45 15.9 0 0 70 1029.9 2.1 3.5 0
20:50 15.9 0 0 69 1029.8 1.4 1.8 0
20:55 15.8 0 0 70 1029.7 2.1 3.5 0
21h 15.1 15.8 15.4 69 71 70 1029.5 1030 1029.8 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 15.8 0 0 69 1029.5 0 0 0
21:05 15.7 0 0 70 1029.7 1.1 1.8 0
21:10 15.5 0 0 70 1029.7 0 0 0
21:15 15.5 0 0 70 1029.9 1.4 1.8 0
21:20 15.4 0 0 70 1029.8 0.6 1.8 0
21:25 15.2 0 0 71 1029.7 0.3 1.8 0
21:30 15.3 0 0 70 1030 1.8 1.8 0
21:35 15.4 0 0 70 1029.9 0.3 1.8 0
21:40 15.4 0 0 70 1030 2.6 3.5 0
21:45 15.4 0 0 70 1029.8 2.9 3.5 0
21:50 15.3 0 0 70 1029.9 2.9 3.5 0
21:55 15.1 0 0 71 1030 1.1 3.5 0
22h 13.7 14.9 14.3 71 76 74 1029.8 1029.9 1029.9 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 14.9 0 0 71 1029.9 0.3 1.8 0
22:05 14.7 0 0 72 1029.8 0 0 0
22:10 14.7 0 0 72 1029.9 0 0 0
22:15 14.6 0 0 73 1029.8 0 0 0
22:20 14.1 0 0 75 1029.9 0 0 0
22:25 13.7 0 0 76 1029.9 0 0 0
22:30 13.7 0 0 76 1029.9 1.4 1.8 0
22:35 13.9 0 0 75 1029.9 1.8 3.5 0
22:40 14.1 0 0 75 1029.8 1.1 1.8 0
22:45 14.1 0 0 76 1029.8 1.4 1.8 0
22:50 14.2 0 0 75 1029.9 1.8 1.8 0
22:55 14.1 0 0 75 1029.8 0.3 1.8 0
23h 13.3 14.3 13.9 74 79 75.8 1029.8 1030.1 1030 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 14.3 0 0 74 1029.9 1.8 3.5 0
23:05 14.3 0 0 74 1029.9 3.2 5.5 0
23:10 14.2 0 0 75 1029.8 1.8 3.5 0
23:15 14.1 0 0 75 1029.9 2.1 3.5 0
23:20 14 0 0 75 1030.1 0.6 1.8 0
23:25 14 0 0 76 1030 2.1 3.5 0
23:30 13.8 0 0 77 1030 1.4 3.5 0
23:35 13.8 0 0 76 1029.9 3.5 3.5 0
23:40 13.9 0 0 76 1030 2.9 3.5 0
23:45 13.7 0 0 77 1029.8 1.4 1.8 0
23:50 13.6 0 0 78 1030 1.1 1.8 0
23:55 13.3 0 0 79 1029.9 0 0 0