La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 3 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 11.8 12.9 12.2 81 85 83.3 1029.7 1030.1 1029.9 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 12.6 0 0 82 1029.8 0 0 0
00:10 12.2 0 0 83 1029.9 0 0 0
00:15 11.9 0 0 84 1029.9 0 0 0
00:20 11.8 0 0 85 1029.8 0 0 0
00:25 12 0 0 85 1030 0 0 0
00:30 12.1 0 0 84 1030.1 0 0 0
00:35 12.2 0 0 84 1029.8 0 0 0
00:40 12.1 0 0 84 1029.9 0 0 0
00:45 12.1 0 0 83 1029.8 1.1 1.8 0
00:50 12.2 0 0 83 1029.7 0 0 0
00:55 11.9 0 0 84 1029.9 0 0 0
01h 10.4 11.8 11 85 91 88.2 1029.7 1030 1029.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 11.7 0 0 85 1030 0 0 0
01:05 11.8 0 0 85 1030 0 0 0
01:10 11.6 0 0 86 1029.7 0 0 0
01:15 11.2 0 0 87 1030 0 0 0
01:20 11.1 0 0 88 1029.7 0 0 0
01:25 11 0 0 88 1029.7 0 0 0
01:30 10.9 0 0 89 1029.8 0 0 0
01:35 10.7 0 0 90 1029.8 0 0 0
01:40 10.5 0 0 90 1029.7 0 0 0
01:45 10.4 0 0 91 1029.9 0 0 0
01:50 10.5 0 0 91 1029.7 0 0 0
01:55 10.5 0 0 91 1029.8 0 0 0
02h 9.6 10.8 10.4 89 93 91.1 1029.3 1029.8 1029.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 10.6 0 0 91 1029.8 0 0 0
02:05 10.6 0 0 91 1029.5 0 0 0
02:10 10.8 0 0 89 1029.5 0 0 0
02:15 10.8 0 0 89 1029.6 0 0 0
02:20 10.8 0 0 90 1029.5 0 0 0
02:25 10.6 0 0 90 1029.6 0 0 0
02:30 10.5 0 0 91 1029.3 0 0 0
02:35 10.3 0 0 91 1029.5 0 0 0
02:40 10.1 0 0 92 1029.5 0 0 0
02:45 10 0 0 93 1029.5 0 0 0
02:50 10 0 0 93 1029.5 0 0 0
02:55 9.6 0 0 93 1029.4 0 0 0
03h 8.7 9.7 9.2 95 98 96.5 1029.1 1029.5 1029.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 9.7 0 0 95 1029.3 0 0 0
03:05 9.6 0 0 95 1029.5 0 0 0
03:10 9.3 0 0 95 1029.3 0 0 0
03:15 9.4 0 0 96 1029.3 0 0 0
03:20 9.3 0 0 96 1029.1 0 0 0
03:25 9 0 0 96 1029.3 0 0 0
03:30 8.7 0 0 97 1029.1 0 0 0
03:35 9.1 0 0 97 1029.2 0 0 0
03:40 9.2 0 0 98 1029.2 0 0 0
03:45 9 0 0 98 1029.1 0 0 0
03:50 9 0 0 98 1029.2 0 0 0
03:55 8.8 0 0 98 1029.2 0 0 0
04h 8.8 9.4 9.1 97 99 97.9 1028.8 1029.3 1029.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 8.9 0 0 98 1029.1 0 0 0
04:05 8.8 0 0 99 1029.3 0 0 0
04:10 8.9 0 0 99 1029.1 0 0 0
04:15 9 0 0 99 1029.1 0 0 0
04:20 9.3 0 0 99 1029.2 0 0 0
04:25 9.3 0 0 98 1029 0 0 0
04:30 9.2 0 0 98 1029.1 0 0 0
04:35 9.3 0 0 97 1028.9 0 0 0
04:40 9.4 0 0 97 1029 0 0 0
04:45 9.4 0 0 97 1028.8 0 0 0
04:50 9.1 0 0 97 1028.9 0 0 0
04:55 8.9 0 0 97 1028.8 0 0 0
05h 8.5 9 8.7 97 99 98.5 1028.7 1029 1028.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 8.6 0 0 97 1028.8 0 0 0
05:05 8.6 0 0 98 1029 0 0 0
05:10 8.5 0 0 98 1028.7 0 0 0
05:15 8.5 0 0 99 1028.8 0 0 0
05:20 8.8 0 0 99 1028.8 0 0 0
05:25 8.6 0 0 99 1029 0 0 0
05:30 9 0 0 99 1028.8 0 0 0
05:35 9 0 0 99 1028.7 0 0 0
05:40 8.9 0 0 99 1028.8 0 0 0
05:45 8.6 0 0 99 1028.7 0 0 0
05:50 8.6 0 0 99 1028.9 0 0 0
05:55 8.7 0 0 99 1029 0 0 0
06h 8.1 9 8.6 98 99 98.9 1028.9 1029.1 1029 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.8 0 0 99 1028.9 0 0 0
06:05 9 0 0 99 1029 0 0 0
06:10 8.9 0 0 99 1029.1 0 0 0
06:15 8.8 0 0 99 1029 0 0 0
06:20 8.6 0 0 98 1029 0 0 0
06:25 8.6 0 0 99 1028.9 0 0 0
06:30 8.4 0 0 99 1028.9 0 0 0
06:35 8.1 0 0 99 1029 0 0 0
06:40 8.2 0 0 99 1029 0 0 0
06:45 8.4 0 0 99 1029 0 0 0
06:50 8.5 0 0 99 1029 0 0 0
06:55 8.5 0 0 99 1029 0 0 0
07h 7.9 8.4 8.2 99 99 99 1028.9 1029.2 1029.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 8.4 0 0 99 1028.9 0 0 0
07:05 8.4 0 0 99 1029.1 0 0 0
07:10 8.3 0 0 99 1028.9 0 0 0
07:15 8.3 0 0 99 1029 0 0 0
07:20 8.4 0 0 99 1029.1 0 0 0
07:25 8 0 0 99 1029.1 0 0 0
07:30 8.1 0 0 99 1029.2 0 0 0
07:35 7.9 0 0 99 1029.2 0 0 0
07:40 8.1 0 0 99 1029 0 0 0
07:45 8.2 0 0 99 1029 0 0 0
07:50 8.2 0 0 99 1029.2 0 0 0
07:55 7.9 0 0 99 1029.1 0 0 0
08h 7.4 8.8 8 99 99 99 1029 1029.4 1029.3 0 0 mm 0 mm/h 17.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.6 0 0 99 1029 0 0 1.7
08:05 7.4 0 0 99 1029.3 0 0 3.4
08:10 7.7 0 0 99 1029 0 0 5.6
08:15 7.7 0 0 99 1029.2 0 0 9.1
08:20 7.9 0 0 99 1029.3 0 0 13
08:25 7.9 0 0 99 1029.3 0 0 17.3
08:30 7.9 0 0 99 1029.1 0 0 21.2
08:35 8.1 0 0 99 1029.3 0 0 26.4
08:40 8.5 0 0 99 1029.4 0 0 28.1
08:45 8.6 0 0 99 1029.4 0 0 32.1
08:50 8.6 0 0 99 1029.4 0 0 36
08:55 8.8 0 0 99 1029.4 0 0 37.2
09h 9.1 12.8 10.9 86 99 94.1 1029.4 1030 1029.7 1.8 0 mm 0 mm/h 46.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.1 0 0 99 1029.5 0 0 39
09:05 9.1 0 0 99 1029.5 0 0 40.7
09:10 9.4 0 0 99 1029.5 0 0 41.6
09:15 9.8 0 0 99 1029.7 0 0 43.3
09:20 10.4 0 0 99 1029.5 0 0 44.7
09:25 11.2 0 0 98 1029.8 0 0 45.5
09:30 11.6 0 0 93 1029.4 0 0 47.2
09:35 12 0 0 90 1029.7 0 0 51.5
09:40 12.5 0 0 87 1029.7 0 0 51.1
09:45 12.3 0 0 87 1029.8 0 0 51.5
09:50 12.4 0 0 88 1030 0 0 56.3
09:55 12.8 0 0 86 1029.9 0.3 1.8 58.5
10h 13.2 15.6 14.5 78 84 81.3 1029.7 1030.2 1030 3.5 0 mm 0 mm/h 92.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 13.2 0 0 84 1029.8 1.1 1.8 61.5
10:05 13.3 0 0 84 1029.7 0 0 65.5
10:10 13.7 0 0 84 1030 0 0 68.9
10:15 14.1 0 0 82 1029.9 0 0 74.1
10:20 14.4 0 0 81 1030.1 0 0 80.3
10:25 14.7 0 0 81 1029.8 0 0 88.5
10:30 14.7 0 0 81 1030.2 2.1 3.5 97.1
10:35 14.8 0 0 80 1029.9 1.4 1.8 107.9
10:40 15.2 0 0 80 1030 0.3 1.8 108.9
10:45 15.5 0 0 79 1030 0 0 118.4
10:50 15.5 0 0 78 1030 2.1 3.5 129.7
10:55 15.6 0 0 79 1030.2 0 0 134.4
11h 15.7 18.1 16.9 71 79 75.5 1029.9 1030.3 1030.1 5.5 0 mm 0 mm/h 294.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 15.8 0 0 79 1030.1 0.6 1.8 140.4
11:05 15.7 0 0 79 1030.3 1.4 1.8 153.5
11:10 16 0 0 78 1030.1 1.4 1.8 177.8
11:15 15.9 0 0 77 1030.1 3.2 3.5 163.9
11:20 16.3 0 0 77 1030.2 1.8 3.5 314.4
11:25 16.7 0 0 77 1030.1 0 0 336.5
11:30 17.3 0 0 76 1030.2 0.3 1.8 374.7
11:35 17.8 0 0 73 1029.9 4 5.5 464.5
11:40 18.1 0 0 72 1030.1 0 0 309.3
11:45 17.9 0 0 72 1029.9 2.1 3.5 337.4
11:50 18 0 0 71 1030.1 1.8 1.8 448.5
11:55 18.1 0 0 71 1030.1 4.7 5.5 463.3
12h 18.3 20.6 19.2 53 71 64.3 1029.5 1030.1 1029.9 9.3 0 mm 0 mm/h 492.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.3 0 0 70 1030 1.4 3.5 466.4
12:05 18.3 0 0 71 1030.1 1.8 1.8 343.5
12:10 18.4 0 0 68 1030 2.1 3.5 447.3
12:15 18.8 0 0 67 1030 1.1 1.8 482.7
12:20 19 0 0 67 1030 4.7 5.5 453.3
12:25 19.2 0 0 69 1029.8 0.6 3.5 484.1
12:30 19.6 0 0 63 1029.8 6.1 9.3 468.4
12:35 19.1 0 0 64 1029.7 2.1 3.5 510.5
12:40 19.4 0 0 60 1029.8 3.5 3.5 550.5
12:45 19.9 0 0 58 1029.8 5.5 7.2 591.6
12:50 20.1 0 0 56 1029.9 6.1 7.2 580
12:55 20.6 0 0 53 1029.5 6.9 9.3 560.9
13h 19.8 21.4 20.3 52 56 54.1 1029.1 1029.6 1029.4 9.3 0 mm 0 mm/h 481.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 19.8 0 0 55 1029.6 2.1 3.5 552.6
13:05 19.8 0 0 56 1029.5 1.8 1.8 433.8
13:10 20.6 0 0 53 1029.6 1.8 3.5 556.5
13:15 20.4 0 0 55 1029.5 2.9 3.5 544.8
13:20 19.8 0 0 54 1029.5 6.1 7.2 525.3
13:25 20.2 0 0 52 1029.3 3.5 5.5 523.6
13:30 20.4 0 0 55 1029.2 3.2 5.5 489.7
13:35 20.4 0 0 53 1029.4 0 0 482.4
13:40 20.6 0 0 53 1029.4 4.7 7.2 520.1
13:45 20.9 0 0 53 1029.3 1.4 1.8 478.8
13:50 21.4 0 0 54 1029.1 2.1 3.5 335.3
13:55 20.3 0 0 55 1029.2 6.4 9.3 266.7
14h 20.1 21.1 20.5 54 58 56.2 1028.5 1029.2 1028.9 7.2 0 mm 0 mm/h 354.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 20.1 0 0 56 1029.2 1.8 1.8 241.6
14:05 20.1 0 0 56 1028.9 0.3 1.8 240.8
14:10 20.5 0 0 57 1029 3.2 5.5 369.6
14:15 20.6 0 0 58 1029 1.1 1.8 416.4
14:20 20.6 0 0 57 1028.9 3.5 7.2 452.9
14:25 20.6 0 0 57 1028.8 3.5 3.5 361.3
14:30 20.9 0 0 55 1028.8 3.5 3.5 302.8
14:35 20.4 0 0 56 1028.5 4.3 5.5 367
14:40 20.5 0 0 56 1028.9 4.3 5.5 413.7
14:45 20.6 0 0 57 1028.8 0.6 1.8 415.9
14:50 20.7 0 0 55 1028.6 0 0 407.3
14:55 21.1 0 0 54 1028.7 1.8 5.5 378.3
15h 20.5 21.1 20.8 50 54 52.2 1028.3 1028.9 1028.6 5.5 0 mm 0 mm/h 303.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 21.1 0 0 53 1028.7 2.1 3.5 375.2
15:05 20.7 0 0 54 1028.7 1.4 1.8 298
15:10 21 0 0 52 1028.6 4 5.5 272.8
15:15 20.5 0 0 53 1028.5 4 5.5 244.2
15:20 20.5 0 0 52 1028.9 2.9 3.5 312.3
15:25 20.7 0 0 52 1028.6 3.2 3.5 347
15:30 20.7 0 0 53 1028.5 4 5.5 295.3
15:35 20.9 0 0 50 1028.4 2.9 5.5 352.6
15:40 20.9 0 0 51 1028.4 4 5.5 338.8
15:45 20.8 0 0 51 1028.3 2.6 3.5 252.4
15:50 20.7 0 0 52 1028.3 2.1 3.5 262.4
15:55 20.6 0 0 52 1028.4 3.2 5.5 224.2
16h 20.4 21 20.6 52 55 53.2 1027.9 1028.4 1028.2 9.3 0 mm 0 mm/h 247.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 20.7 0 0 53 1028.4 4.7 5.5 233.8
16:05 20.6 0 0 55 1028.2 0.3 1.8 255.1
16:10 20.5 0 0 53 1028.2 2.6 3.5 268
16:15 20.7 0 0 53 1028.1 4.7 5.5 302.3
16:20 20.7 0 0 54 1028 4.7 7.2 259
16:25 20.5 0 0 53 1028.2 2.9 5.5 243.3
16:30 20.8 0 0 55 1028.3 1.1 1.8 270.6
16:35 21 0 0 52 1028 4 5.5 239.4
16:40 20.6 0 0 53 1028.1 7.2 9.3 234.2
16:45 20.4 0 0 52 1027.9 2.6 5.5 235
16:50 20.6 0 0 52 1028.1 3.5 5.5 235
16:55 20.6 0 0 53 1028 0.6 1.8 204.3
17h 20 20.5 20.3 54 57 55 1027.8 1028.1 1028 5.5 0 mm 0 mm/h 142
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 20.5 0 0 54 1028 2.1 3.5 167
17:05 20.3 0 0 54 1028 1.1 1.8 158.3
17:10 20.1 0 0 54 1028.1 4.7 5.5 134.4
17:15 20 0 0 55 1028 4 5.5 154.4
17:20 20.1 0 0 55 1028 1.4 1.8 168.7
17:25 20.2 0 0 54 1027.9 2.9 5.5 133.1
17:30 20.3 0 0 55 1028 1.1 1.8 148.3
17:35 20.3 0 0 55 1027.8 2.9 3.5 124.4
17:40 20.2 0 0 55 1027.9 1.1 1.8 135.3
17:45 20.1 0 0 57 1028 0 0 154.8
17:50 20.4 0 0 56 1028 1.4 3.5 104.5
17:55 20.3 0 0 57 1027.9 2.1 3.5 95.8
18h 18.1 20 19 58 63 60.2 1028 1028.5 1028.3 5.5 0 mm 0 mm/h 54.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 20 0 0 58 1028 0 0 79.8
18:05 19.7 0 0 58 1028 2.9 3.5 71.6
18:10 19.4 0 0 59 1028.1 0.6 1.8 63.7
18:15 19.2 0 0 60 1028.1 2.9 3.5 57.6
18:20 19.1 0 0 60 1028.3 1.1 1.8 55.4
18:25 18.9 0 0 61 1028.3 3.5 5.5 55.9
18:30 18.7 0 0 61 1028.4 2.1 3.5 55.4
18:35 18.6 0 0 61 1028.4 4 5.5 48.9
18:40 18.6 0 0 61 1028.5 0.6 1.8 42.9
18:45 18.5 0 0 61 1028.4 2.9 3.5 36.8
18:50 18.3 0 0 62 1028.2 1.1 1.8 32.1
18:55 18.1 0 0 63 1028.3 1.8 1.8 29
19h 16.4 18 17.1 64 68 66.3 1028.2 1028.7 1028.4 3.5 0 mm 0 mm/h 6.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 18 0 0 64 1028.3 1.1 1.8 22.9
19:05 17.8 0 0 64 1028.3 1.1 1.8 15.5
19:10 17.6 0 0 65 1028.4 2.6 3.5 8.6
19:15 17.4 0 0 65 1028.3 2.9 3.5 6
19:20 17.3 0 0 65 1028.5 1.8 3.5 4.3
19:25 17.1 0 0 67 1028.3 1.4 1.8 2.1
19:30 16.9 0 0 68 1028.3 0.3 1.8 0
19:35 16.7 0 0 68 1028.3 0.6 1.8 0
19:40 16.6 0 0 68 1028.4 1.1 1.8 0
19:45 16.5 0 0 68 1028.5 1.1 1.8 0
19:50 16.4 0 0 68 1028.2 1.4 1.8 0
19:55 16.4 0 0 68 1028.7 1.4 1.8 0
20h 16.1 16.5 16.3 66 67 66.8 1028.4 1028.9 1028.6 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 16.4 0 0 67 1028.4 1.1 1.8 0
20:05 16.4 0 0 67 1028.6 0.6 1.8 0
20:10 16.5 0 0 67 1028.5 1.8 1.8 0
20:15 16.4 0 0 67 1028.6 1.8 3.5 0
20:20 16.3 0 0 67 1028.6 1.1 1.8 0
20:25 16.3 0 0 67 1028.7 1.1 1.8 0
20:30 16.3 0 0 67 1028.5 2.6 3.5 0
20:35 16.1 0 0 67 1028.8 1.1 1.8 0
20:40 16.1 0 0 67 1028.7 1.1 1.8 0
20:45 16.2 0 0 67 1028.7 2.6 3.5 0
20:50 16.1 0 0 66 1028.9 1.8 1.8 0
20:55 16.1 0 0 66 1028.8 2.9 3.5 0
21h 15.2 16 15.6 66 69 67.5 1028.6 1029.1 1028.9 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 15.9 0 0 67 1028.7 1.4 1.8 0
21:05 15.8 0 0 67 1028.9 1.1 1.8 0
21:10 15.8 0 0 67 1028.8 2.6 3.5 0
21:15 16 0 0 66 1028.6 2.1 3.5 0
21:20 15.8 0 0 67 1028.9 3.5 7.2 0
21:25 15.8 0 0 67 1028.9 1.4 3.5 0
21:30 15.6 0 0 68 1028.7 1.4 1.8 0
21:35 15.5 0 0 68 1028.9 1.4 3.5 0
21:40 15.3 0 0 69 1028.9 2.1 3.5 0
21:45 15.2 0 0 69 1028.9 2.9 5.5 0
21:50 15.4 0 0 68 1029.1 1.8 1.8 0
21:55 15.4 0 0 68 1029 2.9 5.5 0
22h 14.9 15.4 15.1 68 73 71 1029 1029.4 1029.2 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 15.4 0 0 68 1029.2 4.3 5.5 0
22:05 15.4 0 0 69 1029.2 2.1 3.5 0
22:10 15.1 0 0 70 1029.2 1.8 1.8 0
22:15 15.1 0 0 70 1029.1 2.9 3.5 0
22:20 15.1 0 0 71 1029.2 3.5 3.5 0
22:25 15.1 0 0 71 1029.2 4 5.5 0
22:30 15 0 0 72 1029.4 0.6 1.8 0
22:35 15.1 0 0 72 1029.1 2.9 3.5 0
22:40 15 0 0 73 1029 2.6 3.5 0
22:45 14.9 0 0 73 1029.3 4 5.5 0
22:50 14.9 0 0 73 1029.1 2.1 3.5 0
22:55 15 0 0 73 1029.2 1.4 1.8 0
23h 14.1 14.9 14.5 73 79 76.3 1029 1029.5 1029.3 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 14.9 0 0 73 1029.3 1.4 1.8 0
23:05 14.9 0 0 74 1029.2 1.4 1.8 0
23:10 14.7 0 0 75 1029.3 2.1 3.5 0
23:15 14.6 0 0 76 1029.3 1.1 1.8 0
23:20 14.5 0 0 76 1029.5 3.2 3.5 0
23:25 14.4 0 0 77 1029.3 2.6 3.5 0
23:30 14.4 0 0 77 1029.3 2.1 3.5 0
23:35 14.4 0 0 77 1029.4 1.8 3.5 0
23:40 14.3 0 0 78 1029.2 3.5 3.5 0
23:45 14.3 0 0 78 1029 0.3 1.8 0
23:50 14.2 0 0 79 1029.2 1.1 1.8 0
23:55 14.1 0 0 79 1029.2 0.3 1.8 0