La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 4 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.8 14 13.9 78 80 78.7 1028.6 1029.4 1029 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 14 0 0 79 1029.1 0.3 1.8 0
00:10 13.9 0 0 79 1029 1.1 1.8 0
00:15 14 0 0 78 1029 1.4 1.8 0
00:20 13.9 0 0 78 1029.1 2.6 3.5 0
00:25 13.9 0 0 78 1029.1 2.1 3.5 0
00:30 14 0 0 78 1028.9 1.4 1.8 0
00:35 14 0 0 78 1028.8 1.1 1.8 0
00:40 14 0 0 78 1028.7 2.1 3.5 0
00:45 13.9 0 0 79 1028.9 2.6 3.5 0
00:50 13.8 0 0 80 1028.8 2.9 3.5 0
00:55 13.8 0 0 80 1028.6 3.5 3.5 0
01h 13.2 13.8 13.5 80 83 81.2 1028.4 1028.8 1028.6 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 13.6 0 0 80 1028.7 2.9 3.5 0
01:05 13.8 0 0 80 1028.8 2.9 3.5 0
01:10 13.7 0 0 80 1028.6 1.4 1.8 0
01:15 13.8 0 0 80 1028.4 2.9 3.5 0
01:20 13.7 0 0 80 1028.4 1.1 1.8 0
01:25 13.6 0 0 81 1028.6 2.1 3.5 0
01:30 13.5 0 0 82 1028.5 1.4 1.8 0
01:35 13.4 0 0 82 1028.5 1.1 1.8 0
01:40 13.3 0 0 82 1028.6 2.1 3.5 0
01:45 13.3 0 0 82 1028.5 1.8 1.8 0
01:50 13.2 0 0 83 1028.5 2.1 3.5 0
01:55 13.2 0 0 83 1028.5 2.1 3.5 0
02h 12.9 13.7 13.2 79 83 81.7 1028 1028.5 1028.3 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 13.2 0 0 83 1028.5 2.1 3.5 0
02:05 13.1 0 0 83 1028.5 2.1 3.5 0
02:10 13.3 0 0 81 1028.4 1.4 3.5 0
02:15 13.7 0 0 79 1028 0 0 0
02:20 13.5 0 0 81 1028.4 0.3 1.8 0
02:25 13.2 0 0 81 1028.5 1.1 1.8 0
02:30 13.3 0 0 81 1028.2 1.1 1.8 0
02:35 13.2 0 0 81 1028.3 1.4 1.8 0
02:40 13.2 0 0 81 1028.3 2.1 3.5 0
02:45 13.1 0 0 82 1028.2 2.1 3.5 0
02:50 12.9 0 0 83 1028.1 2.1 3.5 0
02:55 12.9 0 0 83 1028.2 1.8 1.8 0
03h 12.7 13 12.8 82 84 82.9 1027.9 1028.1 1028 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.8 0 0 83 1028 1.4 1.8 0
03:05 12.8 0 0 83 1028 0.3 1.8 0
03:10 12.8 0 0 83 1028 0.3 1.8 0
03:15 12.8 0 0 83 1028 2.9 5.5 0
03:20 12.8 0 0 83 1028 3.5 7.2 0
03:25 13 0 0 82 1028 2.9 3.5 0
03:30 13 0 0 82 1027.9 2.9 3.5 0
03:35 12.9 0 0 83 1028 1.8 1.8 0
03:40 12.8 0 0 83 1028 1.1 1.8 0
03:45 12.8 0 0 83 1028.1 1.8 3.5 0
03:50 12.7 0 0 83 1028 1.8 1.8 0
03:55 12.7 0 0 84 1028 0.3 1.8 0
04h 12.1 12.7 12.4 84 87 85.2 1027.7 1028 1027.9 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 12.7 0 0 84 1028 2.6 3.5 0
04:05 12.7 0 0 84 1028 1.4 3.5 0
04:10 12.6 0 0 84 1028 1.4 1.8 0
04:15 12.6 0 0 85 1027.9 1.4 1.8 0
04:20 12.6 0 0 85 1027.7 1.1 1.8 0
04:25 12.4 0 0 85 1027.7 1.1 1.8 0
04:30 12.2 0 0 86 1027.8 0 0 0
04:35 12.1 0 0 87 1027.8 2.9 3.5 0
04:40 12.3 0 0 86 1027.7 2.6 3.5 0
04:45 12.4 0 0 86 1027.7 0.6 1.8 0
04:50 12.3 0 0 86 1027.7 1.4 1.8 0
04:55 12.2 0 0 86 1027.7 0 0 0
05h 11.9 12.3 12.1 86 88 87.1 1027.4 1027.8 1027.6 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 12.1 0 0 87 1027.5 0 0 0
05:05 12.2 0 0 86 1027.4 0.6 1.8 0
05:10 12.3 0 0 86 1027.5 1.1 1.8 0
05:15 12.1 0 0 87 1027.4 1.8 1.8 0
05:20 12.2 0 0 87 1027.6 2.9 3.5 0
05:25 12.1 0 0 87 1027.5 0.3 1.8 0
05:30 11.9 0 0 88 1027.5 1.1 1.8 0
05:35 12 0 0 88 1027.6 1.4 1.8 0
05:40 12.1 0 0 87 1027.8 4.7 7.2 0
05:45 12.1 0 0 87 1027.5 3.5 7.2 0
05:50 12.2 0 0 87 1027.6 1.1 1.8 0
05:55 12 0 0 88 1027.5 2.9 3.5 0
06h 11.4 11.9 11.7 88 90 89 1027.2 1027.6 1027.4 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 11.9 0 0 88 1027.6 2.1 3.5 0
06:05 11.8 0 0 89 1027.5 1.4 1.8 0
06:10 11.7 0 0 89 1027.4 2.9 3.5 0
06:15 11.7 0 0 89 1027.4 2.1 3.5 0
06:20 11.7 0 0 89 1027.4 2.9 3.5 0
06:25 11.8 0 0 89 1027.3 2.9 5.5 0
06:30 11.8 0 0 89 1027.3 4 5.5 0
06:35 11.8 0 0 89 1027.2 4.3 5.5 0
06:40 11.7 0 0 89 1027.5 4.7 7.2 0
06:45 11.7 0 0 89 1027.4 2.9 3.5 0
06:50 11.6 0 0 90 1027.3 4.3 5.5 0
06:55 11.4 0 0 90 1027.4 3.5 5.5 0
07h 10.8 11.7 11.1 90 93 91.6 1027.2 1027.6 1027.4 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 11.2 0 0 91 1027.3 3.2 3.5 0
07:05 11.3 0 0 91 1027.4 4.7 5.5 0
07:10 11.7 0 0 90 1027.4 1.4 1.8 0
07:15 11.5 0 0 90 1027.5 1.1 3.5 0
07:20 11.3 0 0 91 1027.2 0.3 1.8 0
07:25 11.1 0 0 92 1027.2 1.8 3.5 0
07:30 11.1 0 0 92 1027.2 1.4 5.5 0
07:35 11 0 0 92 1027.3 1.4 3.5 0
07:40 10.9 0 0 92 1027.3 0.3 1.8 0
07:45 10.8 0 0 93 1027.6 0.6 1.8 0
07:50 10.8 0 0 93 1027.4 1.4 1.8 0
07:55 10.8 0 0 93 1027.6 1.8 1.8 0
08h 10.9 11.3 11 92 93 92.8 1027.5 1027.9 1027.7 3.5 0 mm 0 mm/h 13.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 10.9 0 0 93 1027.6 1.8 1.8 1.2
08:05 10.9 0 0 93 1027.6 2.1 3.5 2.9
08:10 10.9 0 0 93 1027.8 0.6 1.8 5.1
08:15 11 0 0 92 1027.5 0.3 1.8 6.9
08:20 11 0 0 93 1027.5 0.6 1.8 9.5
08:25 10.9 0 0 93 1027.6 1.1 1.8 11.6
08:30 10.9 0 0 93 1027.8 0 0 14.3
08:35 10.9 0 0 93 1027.7 1.1 1.8 17.3
08:40 11 0 0 93 1027.8 2.6 3.5 19.9
08:45 11 0 0 93 1027.6 1.8 3.5 25.1
08:50 11.1 0 0 93 1027.8 1.4 1.8 28.6
08:55 11.3 0 0 92 1027.9 1.1 1.8 31.2
09h 11.6 13.4 12.5 86 91 88.6 1027.9 1028.3 1028.1 5.5 0 mm 0 mm/h 44.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 11.6 0 0 91 1027.9 3.5 5.5 32.9
09:05 11.8 0 0 91 1028 2.1 3.5 36
09:10 11.9 0 0 91 1027.9 1.8 3.5 37.7
09:15 12.1 0 0 90 1028 1.8 1.8 39
09:20 12.5 0 0 88 1028.1 1.8 1.8 41.6
09:25 12.7 0 0 88 1028 1.1 1.8 42.5
09:30 12.8 0 0 87 1028.2 1.4 1.8 45.5
09:35 12.8 0 0 88 1028 0.6 1.8 45
09:40 13 0 0 87 1028.3 2.6 3.5 48.6
09:45 13.1 0 0 87 1028.3 1.4 1.8 53.7
09:50 13.1 0 0 87 1028 2.1 3.5 70.7
09:55 13.4 0 0 86 1028.2 2.1 3.5 52.5
10h 13.5 16.2 14.8 79 86 82.6 1028 1028.4 1028.3 5.5 0 mm 0 mm/h 56.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 13.5 0 0 86 1028.3 1.1 1.8 51.5
10:05 13.7 0 0 86 1028.1 1.8 1.8 51.5
10:10 13.9 0 0 86 1028 1.4 1.8 54.2
10:15 14.1 0 0 84 1028.3 3.2 3.5 59
10:20 14.6 0 0 83 1028.3 3.5 5.5 55.4
10:25 14.8 0 0 82 1028.3 2.1 3.5 55.1
10:30 15 0 0 82 1028.3 4 5.5 62.9
10:35 15.3 0 0 81 1028.3 2.1 3.5 56.3
10:40 15.5 0 0 80 1028.4 1.8 3.5 56.8
10:45 15.6 0 0 80 1028.1 3.2 5.5 59.8
10:50 16.1 0 0 79 1028.4 2.1 5.5 57.6
10:55 16.2 0 0 79 1028.1 1.4 1.8 59.8
11h 16.3 18.5 17.3 73 78 76.4 1027.7 1028.3 1028.1 9.3 0 mm 0 mm/h 286.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 16.3 0 0 78 1028.2 6.1 7.2 59
11:05 16.5 0 0 78 1028.3 2.6 3.5 75
11:10 16.6 0 0 78 1028.2 5.5 7.2 307.9
11:15 16.8 0 0 77 1028.1 5.5 9.3 316.6
11:20 16.9 0 0 77 1028.3 4 5.5 324
11:25 17 0 0 78 1027.9 1.1 1.8 330.9
11:30 17.5 0 0 76 1028 2.9 3.5 354.4
11:35 17.7 0 0 76 1027.9 2.6 5.5 364.3
11:40 17.9 0 0 75 1028.1 2.9 3.5 371.3
11:45 18.2 0 0 75 1027.7 1.8 1.8 380.3
11:50 18.3 0 0 74 1028.2 5 5.5 367.9
11:55 18.5 0 0 73 1028 3.5 3.5 409
12h 18.8 20.1 19.4 69 73 71.1 1027.9 1028.2 1028.1 11.1 0 mm 0 mm/h 456.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.8 0 0 73 1028 6.4 11.1 430.3
12:05 18.8 0 0 72 1027.9 4.7 5.5 425.1
12:10 19.1 0 0 72 1028 3.5 5.5 437.7
12:15 19.1 0 0 72 1028.1 4.3 7.2 443.4
12:20 19.5 0 0 71 1027.9 5.5 7.2 442
12:25 19.4 0 0 71 1028 2.9 3.5 464.5
12:30 19.5 0 0 71 1028.2 4.7 5.5 474.9
12:35 19.6 0 0 71 1028.1 3.5 7.2 477.1
12:40 19.8 0 0 70 1028.1 4 5.5 483.6
12:45 19.8 0 0 70 1028.1 6.1 7.2 479.3
12:50 20.1 0 0 69 1028 4 5.5 479.7
12:55 20 0 0 69 1027.9 3.5 3.5 469.3
13h 20.2 21.6 20.9 63 69 66.5 1027.4 1027.8 1027.7 14.8 0 mm 0 mm/h 476
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.2 0 0 69 1027.8 3.2 5.5 468.1
13:05 20.2 0 0 69 1027.8 3.2 3.5 481
13:10 20.6 0 0 68 1027.6 2.1 3.5 472.8
13:15 20.9 0 0 67 1027.8 5.5 5.5 469.8
13:20 20.8 0 0 68 1027.7 5.8 13 484.9
13:25 20.9 0 0 67 1027.6 2.9 3.5 488.4
13:30 21.1 0 0 67 1027.5 1.4 1.8 482.7
13:35 21.5 0 0 66 1027.6 4 5.5 493.1
13:40 21.5 0 0 64 1027.6 4 5.5 492.8
13:45 21.6 0 0 63 1027.5 10.1 14.8 466.4
13:50 21.3 0 0 64 1027.4 4.7 5.5 456.3
13:55 21.5 0 0 63 1027.4 6.1 7.2 464.1
14h 21.8 23.1 22.5 58 63 60.1 1026.8 1027.5 1027.1 14.8 0 mm 0 mm/h 473.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 21.8 0 0 63 1027.5 4 7.2 471.5
14:05 22.1 0 0 61 1027.4 3.2 5.5 486.3
14:10 22.7 0 0 60 1027.2 2.6 3.5 485.8
14:15 22.6 0 0 61 1027.1 2.6 3.5 474.5
14:20 22.3 0 0 61 1027.1 5.8 7.2 473.7
14:25 22.3 0 0 61 1027 2.1 3.5 471.1
14:30 22.7 0 0 58 1027 11.9 14.8 465.9
14:35 22.6 0 0 59 1026.8 1.8 1.8 471.1
14:40 22.9 0 0 59 1026.9 6.1 9.3 464.1
14:45 23.1 0 0 58 1026.9 7.2 9.3 476.7
14:50 23.1 0 0 59 1026.9 4.7 5.5 486.7
14:55 23.1 0 0 58 1026.9 3.5 5.5 457.7
15h 23 23.6 23.2 53 57 55.4 1026.3 1026.8 1026.6 11.1 0 mm 0 mm/h 440.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 23 0 0 56 1026.7 4.3 5.5 454.6
15:05 23.2 0 0 57 1026.8 6.1 11.1 452.4
15:10 23 0 0 57 1026.7 3.5 5.5 455.8
15:15 23.1 0 0 57 1026.5 1.4 3.5 462.8
15:20 23 0 0 56 1026.7 2.1 3.5 446.3
15:25 23.2 0 0 56 1026.7 0.6 1.8 445.9
15:30 23.5 0 0 54 1026.5 6.4 7.2 448.1
15:35 23.5 0 0 55 1026.4 4.3 5.5 437.7
15:40 23.2 0 0 55 1026.6 2.1 5.5 433.3
15:45 23.2 0 0 54 1026.4 2.6 3.5 429.4
15:50 23.4 0 0 53 1026.3 6.1 7.2 402.1
15:55 23.6 0 0 54 1026.4 4 7.2 398.6
16h 23.2 23.7 23.5 55 57 56.2 1025.9 1026.4 1026.1 7.2 0 mm 0 mm/h 340.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.2 0 0 55 1026.4 1.4 3.5 383.4
16:05 23.6 0 0 56 1026.3 2.6 3.5 369.1
16:10 23.7 0 0 56 1026.2 3.5 5.5 369.9
16:15 23.5 0 0 56 1026.2 4 5.5 360.4
16:20 23.6 0 0 56 1026 4 7.2 344
16:25 23.5 0 0 57 1026.2 2.6 3.5 351.4
16:30 23.5 0 0 57 1026.2 2.1 3.5 350.5
16:35 23.6 0 0 56 1026 2.9 5.5 337
16:40 23.7 0 0 56 1025.9 3.5 5.5 315.4
16:45 23.4 0 0 57 1025.9 3.5 3.5 301
16:50 23.4 0 0 56 1026 3.2 3.5 290.5
16:55 23.2 0 0 57 1025.9 0.6 1.8 275.9
17h 22.8 23.4 23 57 58 57.5 1025.7 1026 1025.9 7.2 0 mm 0 mm/h 174.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 23.2 0 0 58 1025.9 2.1 3.5 261.1
17:05 23.4 0 0 57 1026 3.5 5.5 249
17:10 23.1 0 0 57 1025.9 5.8 7.2 240.8
17:15 22.9 0 0 57 1025.9 2.6 3.5 228.2
17:20 23.2 0 0 57 1025.9 2.9 3.5 214.2
17:25 23.3 0 0 57 1025.8 1.4 3.5 195.1
17:30 23.1 0 0 58 1026 2.1 5.5 50.3
17:35 22.8 0 0 57 1025.7 6.4 7.2 176
17:40 22.9 0 0 58 1025.9 2.9 3.5 164.8
17:45 22.8 0 0 58 1025.7 0.6 1.8 47.2
17:50 22.8 0 0 58 1025.8 0.3 1.8 138.7
17:55 22.8 0 0 57 1026 1.1 1.8 43.8
18h 20.4 22.6 21.8 57 66 61 1025.7 1026.2 1026 7.2 0 mm 0 mm/h 47.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 22.6 0 0 57 1025.8 3.2 3.5 60.2
18:05 22.5 0 0 59 1025.7 1.4 1.8 41.6
18:10 22.5 0 0 58 1025.7 1.1 1.8 90.2
18:15 22.4 0 0 59 1025.9 0.3 1.8 85.9
18:20 22.1 0 0 59 1025.7 2.1 3.5 75
18:25 21.9 0 0 61 1026 0 0 35.1
18:30 21.8 0 0 61 1026.2 3.2 5.5 41.6
18:35 21.6 0 0 62 1026 2.9 5.5 32.1
18:40 21.1 0 0 64 1026 0 0 28.6
18:45 20.8 0 0 65 1026.2 4.7 7.2 25.9
18:50 20.6 0 0 65 1026 0.6 1.8 23.9
18:55 20.4 0 0 66 1026.1 1.8 1.8 21.2
19h 18.1 20.2 19.2 67 74 69.8 1025.8 1026.2 1026.1 3.5 0 mm 0 mm/h 6.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 20.2 0 0 67 1026 1.8 1.8 18.1
19:05 20 0 0 68 1026 0 0 16.4
19:10 19.9 0 0 68 1025.8 2.6 3.5 11.6
19:15 19.7 0 0 68 1026 0 0 8.2
19:20 19.4 0 0 69 1026 1.4 1.8 5.6
19:25 19.2 0 0 70 1025.9 1.4 1.8 2.9
19:30 19.1 0 0 70 1026 0 0 1.2
19:35 18.8 0 0 71 1026.1 0.3 1.8 0
19:40 18.7 0 0 71 1026.2 0.3 1.8 0
19:45 18.6 0 0 72 1026.2 0.3 1.8 0
19:50 18.3 0 0 73 1025.9 0 0 0
19:55 18.1 0 0 74 1026.2 0 0 0
20h 17 17.9 17.4 75 79 76.8 1026.1 1026.7 1026.4 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 17.9 0 0 75 1026.1 0.3 1.8 0
20:05 17.7 0 0 75 1026.4 0 0 0
20:10 17.6 0 0 76 1026.4 0.3 1.8 0
20:15 17.5 0 0 76 1026.4 0 0 0
20:20 17.5 0 0 76 1026.6 0.3 1.8 0
20:25 17.4 0 0 76 1026.3 0.6 1.8 0
20:30 17.3 0 0 77 1026.3 0.6 1.8 0
20:35 17.1 0 0 78 1026.4 1.1 1.8 0
20:40 17 0 0 78 1026.7 1.1 1.8 0
20:45 17.1 0 0 78 1026.6 1.8 1.8 0
20:50 17.1 0 0 79 1026.7 1.1 1.8 0
20:55 17 0 0 79 1026.5 0.3 1.8 0
21h 16 16.9 16.5 80 86 81.9 1026.5 1026.8 1026.7 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 16.9 0 0 80 1026.7 1.8 1.8 0
21:05 16.7 0 0 80 1026.5 2.1 3.5 0
21:10 16.8 0 0 80 1026.8 1.8 1.8 0
21:15 16.8 0 0 80 1026.6 3.5 5.5 0
21:20 16.7 0 0 81 1026.8 2.1 3.5 0
21:25 16.6 0 0 81 1026.7 1.8 1.8 0
21:30 16.5 0 0 82 1026.7 1.4 3.5 0
21:35 16.4 0 0 83 1026.8 1.4 1.8 0
21:40 16.3 0 0 83 1026.7 1.1 1.8 0
21:45 16.2 0 0 84 1026.7 3.5 5.5 0
21:50 16.1 0 0 85 1026.8 4 5.5 0
21:55 16 0 0 86 1026.8 3.5 3.5 0
22h 15 15.9 15.4 87 92 89.6 1026.7 1027.1 1026.9 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 15.9 0 0 87 1026.8 3.5 5.5 0
22:05 15.8 0 0 88 1026.8 1.8 1.8 0
22:10 15.7 0 0 88 1026.8 1.8 3.5 0
22:15 15.6 0 0 89 1026.9 2.1 3.5 0
22:20 15.5 0 0 89 1027 1.8 1.8 0
22:25 15.4 0 0 90 1026.8 2.1 3.5 0
22:30 15.3 0 0 90 1026.9 1.1 1.8 0
22:35 15.3 0 0 91 1027 2.6 7.2 0
22:40 15.2 0 0 91 1026.7 0.6 1.8 0
22:45 15.1 0 0 91 1027 2.9 5.5 0
22:50 15.1 0 0 92 1027 1.8 1.8 0
22:55 15 0 0 92 1027.1 1.4 1.8 0
23h 14.4 14.9 14.6 92 94 93.1 1026.6 1027 1026.9 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 14.9 0 0 92 1026.9 1.4 1.8 0
23:05 14.8 0 0 92 1027 1.8 1.8 0
23:10 14.7 0 0 93 1026.9 1.4 1.8 0
23:15 14.7 0 0 93 1026.8 1.8 3.5 0
23:20 14.6 0 0 93 1026.9 1.8 3.5 0
23:25 14.6 0 0 93 1026.9 0.3 1.8 0
23:30 14.5 0 0 93 1026.6 2.6 3.5 0
23:35 14.4 0 0 94 1026.7 2.1 3.5 0
23:40 14.4 0 0 94 1026.8 1.1 1.8 0
23:45 14.4 0 0 94 1026.8 3.2 3.5 0
23:50 14.4 0 0 94 1026.9 4.7 7.2 0
23:55 14.4 0 0 93 1026.8 0.6 1.8 0