La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 12 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 8.7 9.8 9.4 91 95 92.2 1016.1 1016.5 1016.3 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 9.8 0 0 91 1016.2 1.8 1.8 0
00:10 9.7 0 0 91 1016.5 0 0 0
00:15 9.6 0 0 92 1016.5 1.4 3.5 0
00:20 9.6 0 0 92 1016.2 0 0 0
00:25 9.5 0 0 92 1016.4 0 0 0
00:30 9.4 0 0 92 1016.3 0 0 0
00:35 9.4 0 0 92 1016.1 0 0 0
00:40 9.2 0 0 93 1016.2 1.1 1.8 0
00:45 9.1 0 0 93 1016.2 0 0 0
00:50 8.9 0 0 94 1016.2 0 0 0
00:55 8.7 0 0 95 1016.3 0 0 0
01h 7.7 8.5 8.1 95 97 96.3 1016.3 1016.7 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 8.5 0 0 95 1016.3 0 0 0
01:05 8.4 0 0 96 1016.3 0 0 0
01:10 8.4 0 0 96 1016.4 0 0 0
01:15 8.3 0 0 96 1016.4 0 0 0
01:20 8.2 0 0 96 1016.3 0 0 0
01:25 7.9 0 0 96 1016.5 0 0 0
01:30 8 0 0 97 1016.3 0 0 0
01:35 8 0 0 97 1016.4 0 0 0
01:40 8 0 0 97 1016.4 0 0 0
01:45 8 0 0 97 1016.7 0 0 0
01:50 7.9 0 0 97 1016.6 0 0 0
01:55 7.7 0 0 97 1016.5 0 0 0
02h 7.6 8.2 7.9 98 98 98 1016.4 1017 1016.7 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 7.6 0 0 98 1016.6 0 0 0
02:05 7.8 0 0 98 1016.7 0 0 0
02:10 7.9 0 0 98 1016.7 1.1 1.8 0
02:15 8 0 0 98 1016.6 0 0 0
02:20 7.8 0 0 98 1016.4 0 0 0
02:25 7.8 0 0 98 1016.6 0 0 0
02:30 7.8 0 0 98 1016.7 0 0 0
02:35 7.9 0 0 98 1016.8 0 0 0
02:40 8 0 0 98 1016.8 0 0 0
02:45 8 0 0 98 1016.8 0 0 0
02:50 8 0 0 98 1016.8 0 0 0
02:55 8.2 0 0 98 1017 0 0 0
03h 8.4 8.9 8.7 96 98 96.5 1016.2 1016.7 1016.6 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 8.4 0 0 98 1016.7 0 0 0
03:05 8.6 0 0 97 1016.7 1.4 1.8 0
03:10 8.8 0 0 96 1016.7 4.7 5.5 0
03:15 8.8 0 0 96 1016.6 2.9 3.5 0
03:20 8.9 0 0 96 1016.6 3.2 3.5 0
03:25 8.9 0 0 96 1016.6 3.5 5.5 0
03:30 8.9 0 0 96 1016.5 5 7.2 0
03:35 8.7 0 0 96 1016.5 1.8 1.8 0
03:40 8.6 0 0 97 1016.2 3.2 3.5 0
03:45 8.8 0 0 97 1016.6 1.8 1.8 0
03:50 8.9 0 0 96 1016.5 2.9 3.5 0
03:55 8.9 0 0 96 1016.4 3.2 5.5 0
04h 7.8 8.8 8.3 96 99 97.7 1016 1016.3 1016.1 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 8.8 0 0 96 1016.2 0.6 1.8 0
04:05 8.8 0 0 96 1016 0.6 1.8 0
04:10 8.5 0 0 97 1016.1 0.3 1.8 0
04:15 8.6 0 0 97 1016.3 0.6 1.8 0
04:20 8.3 0 0 98 1016.2 0 0 0
04:25 8.1 0 0 98 1016 0 0 0
04:30 8 0 0 98 1016.2 0 0 0
04:35 7.9 0 0 98 1016 0 0 0
04:40 7.8 0 0 99 1016 0 0 0
04:45 7.8 0 0 99 1016 0 0 0
04:50 8 0 0 99 1016.3 0 0 0
04:55 7.9 0 0 99 1016.1 0 0 0
05h 7.2 7.9 7.6 99 99 99 1016 1016.5 1016.2 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 7.9 0 0 99 1016.2 0 0 0
05:05 7.8 0 0 99 1016.2 0 0 0
05:10 7.7 0 0 99 1016 0 0 0
05:15 7.6 0 0 99 1016 0 0 0
05:20 7.5 0 0 99 1016.1 0 0 0
05:25 7.6 0 0 99 1016.3 0.3 1.8 0
05:30 7.6 0 0 99 1016.1 0.3 1.8 0
05:35 7.5 0 0 99 1016.4 1.1 1.8 0
05:40 7.5 0 0 99 1016.5 0 0 0
05:45 7.3 0 0 99 1016.2 0 0 0
05:50 7.2 0 0 99 1016.3 0 0 0
05:55 7.2 0 0 99 1016.2 0 0 0
06h 6.9 7.3 7.1 99 99 99 1016.1 1016.5 1016.3 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 7.2 0 0 99 1016.3 0 0 0
06:05 7.3 0 0 99 1016.5 1.1 1.8 0
06:10 7.3 0 0 99 1016.4 0 0 0
06:15 7.2 0 0 99 1016.5 0 0 0
06:20 7 0 0 99 1016.3 0 0 0
06:25 6.9 0 0 99 1016.2 2.1 3.5 0
06:30 7.1 0 0 99 1016.2 0 0 0
06:35 7.1 0 0 99 1016.1 0 0 0
06:40 7.2 0 0 99 1016.2 0 0 0
06:45 7.1 0 0 99 1016.4 0 0 0
06:50 7.1 0 0 99 1016.4 0 0 0
06:55 7.2 0 0 99 1016.3 0 0 0
07h 7.2 7.3 7.2 99 99 99 1016.3 1016.6 1016.5 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 7.2 0 0 99 1016.3 1.1 1.8 0
07:05 7.3 0 0 99 1016.5 0 0 0
07:10 7.3 0 0 99 1016.4 0 0 0
07:15 7.2 0 0 99 1016.5 0 0 0
07:20 7.2 0 0 99 1016.4 0 0 0
07:25 7.2 0 0 99 1016.4 0 0 0
07:30 7.3 0 0 99 1016.5 0.3 1.8 0
07:35 7.3 0 0 99 1016.4 0.3 1.8 0
07:40 7.3 0 0 99 1016.6 0.6 1.8 0
07:45 7.2 0 0 99 1016.6 0 0 0
07:50 7.2 0 0 99 1016.5 0 0 0
07:55 7.2 0 0 99 1016.6 0 0 0
08h 7.1 8.3 7.5 99 99 99 1016.5 1017 1016.8 1.8 0 mm 0 mm/h 11.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.2 0 0 99 1016.8 0 0 0
08:05 7.1 0 0 99 1016.6 0 0 0
08:10 7.1 0 0 99 1016.7 0 0 1.7
08:15 7.2 0 0 99 1016.5 0.3 1.8 2.9
08:20 7.2 0 0 99 1016.5 0 0 6
08:25 7.3 0 0 99 1016.6 0 0 9.1
08:30 7.3 0 0 99 1016.8 0 0 14.7
08:35 7.5 0 0 99 1016.8 0 0 19.5
08:40 7.9 0 0 99 1016.9 0 0 17.7
08:45 7.9 0 0 99 1017 0 0 22
08:50 8.1 0 0 99 1016.9 0.3 1.8 25.1
08:55 8.3 0 0 99 1016.9 0 0 29.5
09h 8.5 11.3 10.2 91 99 93.9 1016.8 1017.2 1017 3.5 0 mm 0 mm/h 57.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 8.5 0 0 99 1016.9 1.1 1.8 35.1
09:05 9.2 0 0 99 1016.9 0 0 38.5
09:10 10 0 0 95 1016.8 0 0 42.9
09:15 10.1 0 0 93 1017 0 0 50.3
09:20 10.4 0 0 92 1017.1 0 0 53.3
09:25 10.6 0 0 93 1016.9 0.6 1.8 50.3
09:30 10.8 0 0 92 1017.1 1.1 3.5 50.7
09:35 10.7 0 0 92 1017.2 0.3 1.8 51.5
09:40 10.7 0 0 92 1017.2 0 0 62.4
09:45 10.8 0 0 92 1016.9 0 0 73.3
09:50 11 0 0 92 1017 1.4 1.8 101.4
09:55 11.3 0 0 91 1017 0 0 105.8
10h 11.6 14.1 12.7 82 90 86.5 1017.1 1017.4 1017.3 9.3 0 mm 0 mm/h 143.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 11.6 0 0 90 1017.1 0.6 1.8 107.9
10:05 11.9 0 0 89 1017.3 0.3 1.8 114.9
10:10 12.1 0 0 89 1017.4 1.4 1.8 126.1
10:15 12.2 0 0 89 1017.2 0.3 1.8 121.9
10:20 12.3 0 0 88 1017.2 0.6 1.8 136.7
10:25 12.6 0 0 87 1017.2 1.8 3.5 154.8
10:30 12.9 0 0 85 1017.3 6.9 9.3 163.9
10:35 13.2 0 0 85 1017.3 0 0 153
10:40 13.3 0 0 84 1017.3 4 5.5 150
10:45 13.4 0 0 83 1017.4 3.2 3.5 170.1
10:50 13.7 0 0 83 1017.3 1.1 1.8 182.5
10:55 14.1 0 0 82 1017.2 2.9 5.5 177.4
11h 14.3 15.5 14.9 77 82 79.2 1017.1 1017.5 1017.4 7.2 0 mm 0 mm/h 198.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 14.3 0 0 82 1017.3 0.3 1.8 195.6
11:05 14.3 0 0 82 1017.2 1.4 1.8 212.5
11:10 14.8 0 0 81 1017.1 0 0 266.3
11:15 15.1 0 0 79 1017.4 2.1 3.5 242.5
11:20 15.1 0 0 79 1017.2 2.6 3.5 246.8
11:25 15.4 0 0 77 1017.1 2.9 3.5 254.2
11:30 15.4 0 0 78 1017.5 2.6 3.5 231.2
11:35 15.5 0 0 77 1017.3 3.2 7.2 184.7
11:40 14.9 0 0 78 1017.4 3.5 7.2 133.1
11:45 14.9 0 0 78 1017.4 2.9 3.5 133.6
11:50 14.9 0 0 78 1017.5 5.5 7.2 137.5
11:55 14.9 0 0 78 1017.5 1.4 1.8 149.6
12h 15.1 16.4 15.7 74 79 76.9 1017.3 1017.9 1017.5 14.8 0 mm 0 mm/h 163
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 15.1 0 0 78 1017.6 4 5.5 154.8
12:05 15.1 0 0 79 1017.9 5 7.2 151.8
12:10 15.2 0 0 78 1017.5 6.1 7.2 158.7
12:15 15.3 0 0 79 1017.4 0.3 1.8 166.1
12:20 15.6 0 0 78 1017.6 2.9 3.5 170.1
12:25 15.6 0 0 77 1017.5 2.9 3.5 170.4
12:30 15.9 0 0 77 1017.4 0.3 1.8 150
12:35 15.9 0 0 77 1017.4 1.1 1.8 151.3
12:40 16 0 0 75 1017.4 11.6 14.8 158.7
12:45 16.1 0 0 75 1017.5 6.1 7.2 169.1
12:50 16.4 0 0 75 1017.3 1.8 1.8 171.8
12:55 16.4 0 0 74 1017.5 4.3 7.2 191.7
13h 16.4 17.4 16.9 72 76 74.6 1017.3 1017.7 1017.5 14.8 0 mm 0 mm/h 214
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 16.6 0 0 75 1017.5 8.2 13 226.8
13:05 16.5 0 0 76 1017.7 2.9 5.5 170.1
13:10 16.4 0 0 76 1017.5 8.7 11.1 199.5
13:15 16.8 0 0 76 1017.4 4.3 7.2 236
13:20 17 0 0 75 1017.4 9.7 13 215.6
13:25 16.9 0 0 75 1017.4 9 13 212.5
13:30 16.8 0 0 75 1017.3 5 7.2 208.2
13:35 17 0 0 75 1017.7 6.4 9.3 228.2
13:40 17.3 0 0 74 1017.4 5 7.2 185.2
13:45 17.2 0 0 73 1017.4 6.4 11.1 197.3
13:50 17.3 0 0 73 1017.5 6.9 11.1 264.1
13:55 17.4 0 0 72 1017.4 10.8 14.8 211.2
14h 17.5 18.4 17.9 72 74 73.2 1017.2 1017.4 1017.4 14.8 0 mm 0 mm/h 199.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 17.6 0 0 72 1017.4 6.1 9.3 210.8
14:05 17.5 0 0 73 1017.2 8.7 11.1 160.9
14:10 17.6 0 0 72 1017.4 9.3 14.8 194.3
14:15 17.7 0 0 73 1017.4 6.1 9.3 176
14:20 17.7 0 0 73 1017.4 2.6 3.5 143.1
14:25 17.6 0 0 73 1017.4 5.5 7.2 186.4
14:30 17.7 0 0 74 1017.2 4 5.5 191.2
14:35 17.9 0 0 73 1017.3 6.1 9.3 219.8
14:40 18.2 0 0 74 1017.2 6.4 9.3 241.1
14:45 18.3 0 0 74 1017.3 3.5 5.5 213.8
14:50 18.3 0 0 74 1017.3 2.9 3.5 220.7
14:55 18.4 0 0 74 1017.2 4.7 7.2 228.5
15h 17.3 18.4 18 74 85 79.2 1017 1017.4 1017.2 13 0 mm 0 mm/h 121.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 18.4 0 0 74 1017.2 6.1 9.3 185.6
15:05 18.1 0 0 76 1017.1 5 7.2 135.7
15:10 18.1 0 0 77 1017.2 6.4 7.2 140.9
15:15 18 0 0 78 1017 3.5 3.5 151
15:20 18.1 0 0 78 1017.2 7.2 11.1 155.2
15:25 18.2 0 0 78 1017.3 6.4 9.3 140.4
15:30 18.2 0 0 79 1017 6.4 7.2 128.8
15:35 18.1 0 0 80 1017.1 1.4 1.8 103.6
15:40 18 0 0 82 1017.3 4 5.5 84.5
15:45 17.7 0 0 83 1017.3 7.9 11.1 53.7
15:50 17.4 0 0 85 1017.3 5.5 7.2 49.8
15:55 17.3 0 0 85 1017.4 11.1 13 60.2
16h 17.3 17.6 17.5 84 85 84.5 1017.3 1017.6 1017.4 14.8 0 mm 0 mm/h 77.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 17.3 0 0 85 1017.4 7.6 13 91.9
16:05 17.4 0 0 85 1017.5 10.5 14.8 85.9
16:10 17.5 0 0 84 1017.3 4.3 5.5 98.4
16:15 17.6 0 0 84 1017.3 1.8 3.5 86.7
16:20 17.6 0 0 84 1017.3 7.9 11.1 78.1
16:25 17.6 0 0 84 1017.4 5.5 9.3 74.1
16:30 17.6 0 0 84 1017.6 8.7 13 74.1
16:35 17.6 0 0 84 1017.4 7.9 11.1 58.5
16:40 17.6 0 0 84 1017.5 5 7.2 68.9
16:45 17.6 0 0 85 1017.4 6.9 9.3 55.1
16:50 17.6 0 0 85 1017.4 5.8 9.3 68
16:55 17.6 0 0 85 1017.4 9.3 11.1 81.5
17h 17 17.7 17.4 85 89 86.6 1017.3 1017.8 1017.5 14.8 0 mm 0 mm/h 48.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 17.7 0 0 85 1017.4 6.4 7.2 73.7
17:05 17.6 0 0 85 1017.3 3.5 7.2 42.9
17:10 17.5 0 0 85 1017.5 6.1 7.2 29.9
17:15 17.4 0 0 86 1017.4 6.4 11.1 46.7
17:20 17.4 0 0 86 1017.5 9.3 13 51.5
17:25 17.4 0 0 86 1017.3 4.3 5.5 63.2
17:30 17.3 0 0 87 1017.5 10.5 13 63.7
17:35 17.3 0 0 87 1017.4 4.7 7.2 55.1
17:40 17.2 0 0 88 1017.8 5.5 7.2 41.6
17:45 17.1 0 0 89 1017.4 7.2 11.1 34.3
17:50 17 0 0 88 1017.8 9.7 14.8 27.7
17:55 17 0 0 89 1017.6 7.9 11.1 29
18h 16.7 17.1 17 88 92 89.7 1017.5 1017.8 1017.7 14.8 0 mm 0 mm/h 28.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 17 0 0 88 1017.5 7.9 9.3 26.8
18:05 17.1 0 0 89 1017.6 9.3 14.8 32.4
18:10 17.1 0 0 89 1017.7 5.5 9.3 40.7
18:15 17.1 0 0 89 1017.8 8.2 11.1 48.6
18:20 17 0 0 90 1017.6 2.9 3.5 45.5
18:25 17 0 0 90 1017.6 3.5 7.2 36.8
18:30 17 0 0 90 1017.6 7.9 13 27.7
18:35 16.9 0 0 90 1017.7 5.8 9.3 22.9
18:40 17 0 0 90 1017.7 4.3 7.2 19.1
18:45 16.9 0 0 90 1017.8 4.7 7.2 17.3
18:50 16.9 0 0 91 1017.6 6.1 9.3 16
18:55 16.7 0 0 92 1017.8 4.7 7.2 13.3
19h 15.9 16.5 16.2 93 95 94.2 1017.9 1018.4 1018.1 11.1 0 mm 0 mm/h 2.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 16.5 0 0 93 1017.9 7.9 9.3 10.4
19:05 16.5 0 0 93 1018 5.5 7.2 5.6
19:10 16.4 0 0 94 1017.9 5.5 5.5 2.9
19:15 16.1 0 0 94 1018 5.8 7.2 0.9
19:20 16.1 0 0 95 1018.1 6.1 11.1 0
19:25 16.1 0 0 94 1018.2 6.9 9.3 0
19:30 16 0 0 94 1018 5.5 7.2 0
19:35 16 0 0 95 1018 6.9 9.3 0
19:40 15.9 0 0 95 1018.1 4.3 5.5 0
19:45 16 0 0 95 1018.1 2.6 3.5 0
19:50 16 0 0 95 1018.3 3.5 7.2 0
19:55 16.1 0 0 95 1018.4 7.2 11.1 0
20h 16.2 16.4 16.3 93 94 93.9 1018.3 1018.7 1018.5 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 16.2 0 0 94 1018.5 5.5 7.2 0
20:05 16.2 0 0 94 1018.3 3.5 5.5 0
20:10 16.3 0 0 94 1018.6 4 5.5 0
20:15 16.3 0 0 93 1018.6 3.5 3.5 0
20:20 16.3 0 0 94 1018.4 3.2 3.5 0
20:25 16.4 0 0 94 1018.6 2.9 3.5 0
20:30 16.4 0 0 94 1018.5 4.7 7.2 0
20:35 16.4 0 0 94 1018.4 3.2 5.5 0
20:40 16.4 0 0 94 1018.5 5.5 7.2 0
20:45 16.4 0 0 94 1018.7 5 7.2 0
20:50 16.4 0 0 94 1018.7 5.5 5.5 0
20:55 16.4 0 0 94 1018.5 2.9 5.5 0
21h 15.9 16.4 16.2 95 99 96.9 1018.4 1018.8 1018.6 11.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 16.4 0 0 95 1018.7 4.3 9.3 0
21:05 16.4 0 0 95 1018.8 7.6 11.1 0
21:10 16.3 0 0 95 1018.7 5.8 7.2 0
21:15 16.4 0 0 95 1018.7 6.9 9.3 0
21:20 16.3 0 0 96 1018.4 6.4 7.2 0
21:25 16.2 0 0 97 1018.7 5 7.2 0
21:30 16.1 0 0 98 1018.5 6.9 9.3 0
21:35 16 0 0 98 1018.5 2.9 3.5 0
21:40 15.9 0 0 99 1018.7 5.8 7.2 0
21:45 15.9 0 0 99 1018.5 3.2 3.5 0
21:50 15.9 0 0 99 1018.4 4.3 7.2 0
21:55 15.9 0 0 99 1018.5 2.9 3.5 0
22h 15.9 16.1 16 99 99 99 1018.5 1019 1018.8 9.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 15.9 0 0 99 1018.7 2.6 3.5 0
22:05 15.9 0 0 99 1018.6 1.1 3.5 0
22:10 15.9 0 0 99 1018.7 4 5.5 0
22:15 15.9 0 0 99 1019 4.3 5.5 0
22:20 16 0 0 99 1018.5 6.4 9.3 0
22:25 16 0 0 99 1018.8 2.1 3.5 0
22:30 16 0 0 99 1018.7 1.4 1.8 0
22:35 16 0 0 99 1018.9 1.8 1.8 0
22:40 16 0 0 99 1018.8 2.1 3.5 0
22:45 16.1 0 0 99 1018.6 2.9 3.5 0
22:50 16.1 0 0 99 1019 1.1 1.8 0
22:55 16.1 0 0 99 1018.8 2.9 3.5 0
23h 16.1 16.3 16.2 99 99 99 1018.8 1019.1 1019 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 16.1 0 0 99 1018.8 2.9 3.5 0
23:05 16.2 0 0 99 1018.8 1.4 1.8 0
23:10 16.2 0 0 99 1018.9 3.2 5.5 0
23:15 16.2 0 0 99 1019 2.1 3.5 0
23:20 16.2 0 0 99 1019.1 4 5.5 0
23:25 16.2 0 0 99 1019.1 1.8 3.5 0
23:30 16.2 0 0 99 1018.9 1.4 1.8 0
23:35 16.2 0 0 99 1019 4.7 7.2 0
23:40 16.2 0 0 99 1019 1.1 1.8 0
23:45 16.2 0 0 99 1019 1.4 3.5 0
23:50 16.3 0 0 99 1019 2.9 3.5 0
23:55 16.2 0 0 99 1019.1 0.6 1.8 0