La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Station météo personnelle

Donnees horaires - 28 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 7.1 7.8 7.3 96 98 97.5 1024.2 1024.8 1024.4 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 7.6 0 0 96 1024.2 0.3 1.8 0
00:10 7.5 0 0 97 1024.4 1.1 1.8 0
00:15 7.3 0 0 97 1024.4 0 0 0
00:20 7.3 0 0 98 1024.3 2.6 3.5 0
00:25 7.3 0 0 98 1024.2 0 0 0
00:30 7.2 0 0 98 1024.4 0.3 1.8 0
00:35 7.1 0 0 98 1024.5 0 0 0
00:40 7.1 0 0 98 1024.6 1.8 1.8 0
00:45 7.1 0 0 98 1024.5 0.3 1.8 0
00:50 7.1 0 0 98 1024.7 2.6 3.5 0
00:55 7.1 0 0 98 1024.8 0.3 1.8 0
01h 6.7 7 6.8 98 99 98.5 1024.7 1025.3 1025 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 6.9 0 0 98 1024.7 1.4 3.5 0
01:05 7 0 0 98 1024.9 0.3 1.8 0
01:10 7 0 0 98 1024.9 0.6 1.8 0
01:15 6.8 0 0 98 1025.1 1.1 1.8 0
01:20 6.8 0 0 98 1025.1 0 0 0
01:25 6.8 0 0 98 1024.9 0 0 0
01:30 6.8 0 0 99 1024.9 0 0 0
01:35 6.7 0 0 99 1025.1 1.1 1.8 0
01:40 6.7 0 0 99 1025.2 2.9 3.5 0
01:45 6.7 0 0 99 1025.1 2.9 3.5 0
01:50 6.8 0 0 99 1025.2 0.3 1.8 0
01:55 6.9 0 0 99 1025.3 1.8 1.8 0
02h 6.4 6.8 6.6 99 99 99 1025.2 1025.7 1025.4 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 6.8 0 0 99 1025.3 1.8 1.8 0
02:05 6.8 0 0 99 1025.2 0.3 1.8 0
02:10 6.7 0 0 99 1025.3 0 0 0
02:15 6.7 0 0 99 1025.5 0.6 1.8 0
02:20 6.8 0 0 99 1025.4 3.5 5.5 0
02:25 6.8 0 0 99 1025.5 0.3 1.8 0
02:30 6.6 0 0 99 1025.5 0 0 0
02:35 6.5 0 0 99 1025.5 0 0 0
02:40 6.4 0 0 99 1025.4 0.3 1.8 0
02:45 6.5 0 0 99 1025.4 0.6 1.8 0
02:50 6.4 0 0 99 1025.3 0 0 0
02:55 6.4 0 0 99 1025.7 0 0 0
03h 6.2 6.5 6.4 99 99 99 1025.5 1026.1 1025.8 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 6.5 0 0 99 1025.5 0 0 0
03:05 6.3 0 0 99 1025.5 0 0 0
03:10 6.5 0 0 99 1025.7 0.6 1.8 0
03:15 6.4 0 0 99 1025.8 0 0 0
03:20 6.4 0 0 99 1026 0 0 0
03:25 6.5 0 0 99 1025.8 0.6 1.8 0
03:30 6.4 0 0 99 1025.6 1.8 1.8 0
03:35 6.4 0 0 99 1026.1 1.8 1.8 0
03:40 6.3 0 0 99 1025.7 0 0 0
03:45 6.2 0 0 99 1025.7 0 0 0
03:50 6.3 0 0 99 1026.1 1.4 1.8 0
03:55 6.2 0 0 99 1026 1.4 1.8 0
04h 5.8 6.2 6 99 99 99 1026 1026.5 1026.2 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 6.2 0 0 99 1026.1 1.4 1.8 0
04:05 6.2 0 0 99 1026.1 2.6 3.5 0
04:10 6.1 0 0 99 1026 3.2 3.5 0
04:15 6.2 0 0 99 1026 1.8 1.8 0
04:20 6 0 0 99 1026.1 0 0 0
04:25 6.1 0 0 99 1026.2 1.8 1.8 0
04:30 6 0 0 99 1026.1 0 0 0
04:35 6 0 0 99 1026.1 1.4 3.5 0
04:40 5.9 0 0 99 1026.2 0 0 0
04:45 5.8 0 0 99 1026.3 0 0 0
04:50 5.9 0 0 99 1026.4 1.4 1.8 0
04:55 5.8 0 0 99 1026.5 0 0 0
05h 5.6 5.7 5.7 99 99 99 1026.3 1027 1026.6 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 5.7 0 0 99 1026.3 0 0 0
05:05 5.7 0 0 99 1026.5 1.8 1.8 0
05:10 5.7 0 0 99 1026.5 1.4 1.8 0
05:15 5.7 0 0 99 1026.6 0.3 1.8 0
05:20 5.6 0 0 99 1026.6 0.3 1.8 0
05:25 5.6 0 0 99 1026.5 1.4 1.8 0
05:30 5.7 0 0 99 1026.7 2.9 3.5 0
05:35 5.7 0 0 99 1026.4 0 0 0
05:40 5.7 0 0 99 1026.7 0 0 0
05:45 5.7 0 0 99 1026.7 0 0 0
05:50 5.6 0 0 99 1026.8 0 0 0
05:55 5.6 0 0 99 1027 0.3 1.8 0
06h 5.4 5.6 5.5 99 99 99 1026.9 1027.4 1027.1 3.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 5.6 0 0 99 1026.9 0 0 0
06:05 5.4 0 0 99 1026.9 0 0 0
06:10 5.5 0 0 99 1027.1 0 0 0
06:15 5.5 0 0 99 1026.9 0 0 0
06:20 5.6 0 0 99 1027 2.6 3.5 0
06:25 5.6 0 0 99 1027 0 0 0
06:30 5.6 0 0 99 1026.9 0 0 0
06:35 5.5 0 0 99 1027.1 0.6 1.8 0
06:40 5.6 0 0 99 1027.4 0 0 0
06:45 5.6 0 0 99 1027.2 0 0 0
06:50 5.4 0 0 99 1027.3 0.3 1.8 0
06:55 5.4 0 0 99 1027.4 0 0 0
07h 5.4 5.7 5.5 99 99 99 1027.2 1028 1027.7 3.5 0 mm 0 mm/h 2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 5.4 0 0 99 1027.2 0 0 0
07:05 5.6 0 0 99 1027.5 0.3 1.8 0
07:10 5.6 0 0 99 1027.4 1.8 1.8 0
07:15 5.6 0 0 99 1027.6 0.3 1.8 0
07:20 5.6 0 0 99 1027.7 0 0 0
07:25 5.7 0 0 99 1027.7 1.1 1.8 0
07:30 5.5 0 0 99 1027.8 0.6 1.8 0
07:35 5.5 0 0 99 1027.9 1.4 1.8 1.2
07:40 5.5 0 0 99 1027.8 0.3 1.8 2.6
07:45 5.6 0 0 99 1028 1.1 3.5 5.1
07:50 5.5 0 0 99 1027.9 0 0 7.3
07:55 5.4 0 0 99 1028 0 0 9.9
08h 5.4 6.4 5.8 99 99 99 1027.8 1028.7 1028.3 5.5 0.3 mm 1.8 mm/h 24.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 5.4 0 0 99 1027.9 0.6 1.8 12.5
08:05 5.5 0 0 99 1027.8 0 0 14.7
08:10 5.5 0 0 99 1028.1 3.2 3.5 18.1
08:15 5.5 0 0 99 1028.4 0 0 20.3
08:20 5.5 0 0 99 1028.3 0 0 23.9
08:25 5.7 0 0 99 1028.3 1.4 1.8 25.9
08:30 5.8 0 0 99 1028.2 2.9 3.5 28.1
08:35 6 0 0 99 1028.5 2.9 3.5 31.2
08:40 6.1 0 0 99 1028.4 0 0 29.9
08:45 6.3 0.3 1.8 99 1028.7 4.3 5.5 29.5
08:50 6.3 0 1.8 99 1028.5 2.1 3.5 30.7
08:55 6.4 0 0 99 1028.5 4.3 5.5 37.2
09h 6.6 8.3 7.6 95 99 97.4 1028.5 1029.1 1028.8 9.3 0 mm 0 mm/h 57.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 6.6 0 0 99 1028.7 2.1 3.5 39
09:05 6.8 0 0 99 1028.5 0 0 34.6
09:10 6.9 0 0 99 1028.7 0 0 50.7
09:15 7.3 0 0 99 1028.8 2.1 3.5 56.3
09:20 7.5 0 0 98 1028.7 3.5 5.5 52.5
09:25 7.8 0 0 97 1028.8 4 5.5 52.9
09:30 7.9 0 0 97 1028.8 1.4 1.8 62.4
09:35 8.1 0 0 96 1029 7.9 9.3 46.4
09:40 7.9 0 0 96 1028.9 5.8 7.2 71.6
09:45 8.3 0 0 96 1029.1 1.1 1.8 70.7
09:50 8.3 0 0 95 1029.1 6.4 7.2 77.6
09:55 8.3 0 0 96 1028.7 2.9 5.5 88.5
10h 8.5 10.4 9.3 92 96 94.6 1028.8 1029.2 1029 9.3 0 mm 0 mm/h 101.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 8.5 0 0 96 1029 5.5 7.2 69.7
10:05 8.6 0 0 96 1029 5.5 7.2 102.8
10:10 8.6 0 0 96 1029 5.5 5.5 99.7
10:15 8.8 0 0 96 1029.1 6.4 7.2 101.4
10:20 8.9 0 0 95 1028.8 7.2 9.3 96.3
10:25 9.1 0 0 95 1028.9 6.9 7.2 98.4
10:30 9.3 0 0 95 1028.9 5.8 7.2 101.4
10:35 9.6 0 0 94 1029 6.4 7.2 100.6
10:40 9.8 0 0 93 1029 5.5 7.2 108.4
10:45 10 0 0 93 1029.1 4.7 5.5 108.4
10:50 10.3 0 0 93 1029.2 6.1 7.2 115.7
10:55 10.4 0 0 92 1029.1 6.1 7.2 150
11h 10.8 13.2 11.9 85 91 88.2 1028.9 1029.3 1029.2 7.2 0 mm 0 mm/h 281.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 10.8 0 0 91 1029.1 2.6 3.5 241.6
11:05 10.9 0 0 91 1028.9 5.5 5.5 257.6
11:10 11.1 0 0 91 1029.2 6.4 7.2 264.1
11:15 11.7 0 0 90 1029.2 5.8 7.2 288.8
11:20 12 0 0 88 1029.3 5 7.2 300.6
11:25 12 0 0 89 1029.1 5 5.5 242.8
11:30 12.3 0 0 87 1029.2 0.3 1.8 304.9
11:35 12.3 0 0 87 1029.2 4 5.5 282.4
11:40 12.3 0 0 86 1029.1 5 5.5 321.4
11:45 12.3 0 0 86 1029.1 4.3 5.5 309.6
11:50 12.8 0 0 85 1029 2.9 3.5 294.1
11:55 13.2 0 0 85 1029.2 2.9 5.5 307.9
12h 13 14.1 13.7 76 84 80.2 1029 1029.3 1029.1 9.3 0 mm 0 mm/h 334.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 13.4 0 0 83 1029.2 5 9.3 326.2
12:05 13 0 0 83 1029.2 4 5.5 330.1
12:10 13.5 0 0 84 1029 1.4 1.8 314
12:15 13.3 0 0 83 1029.3 5.5 7.2 302.8
12:20 13.6 0 0 81 1029.1 4 5.5 308.4
12:25 13.8 0 0 81 1029 2.1 3.5 325.8
12:30 14.1 0 0 79 1029.1 6.1 7.2 341
12:35 14.1 0 0 79 1029.1 4.3 5.5 355.6
12:40 14.1 0 0 76 1029 6.4 7.2 348.8
12:45 13.8 0 0 77 1029.1 6.4 9.3 352.2
12:50 14.1 0 0 78 1029 3.5 3.5 360.4
12:55 14.1 0 0 76 1029.2 1.4 1.8 361.7
13h 13.7 14.7 14.2 74 79 76.2 1028.7 1029.1 1028.9 9.3 0 mm 0 mm/h 237.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 14.3 0 0 76 1029.1 5.5 9.3 313.2
13:05 14 0 0 79 1029 1.8 1.8 318.8
13:10 14.6 0 0 75 1028.7 2.1 3.5 369.9
13:15 14.6 0 0 77 1029 6.1 7.2 382.5
13:20 14.7 0 0 74 1028.8 4.7 5.5 397.4
13:25 14.3 0 0 76 1029.1 4.3 5.5 115.4
13:30 14.2 0 0 75 1028.8 2.6 3.5 365.2
13:35 14.1 0 0 77 1028.8 1.8 1.8 91.9
13:40 13.8 0 0 77 1028.9 5 5.5 93.6
13:45 13.8 0 0 79 1028.8 1.1 1.8 116.2
13:50 13.8 0 0 75 1028.8 3.5 3.5 110.1
13:55 13.7 0 0 75 1028.8 4.3 5.5 96.7
14h 13.5 13.9 13.6 75 77 76.2 1028.7 1029 1028.9 3.5 0 mm 0 mm/h 99.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 13.6 0 0 76 1028.8 2.1 3.5 90.7
14:05 13.6 0 0 77 1028.8 1.4 1.8 99.3
14:10 13.6 0 0 76 1028.9 0.6 1.8 101.9
14:15 13.6 0 0 76 1028.8 2.1 3.5 98
14:20 13.5 0 0 76 1028.9 2.6 3.5 98.4
14:25 13.5 0 0 76 1029 2.6 3.5 98
14:30 13.6 0 0 77 1029 0.3 1.8 96.3
14:35 13.6 0 0 76 1028.8 1.8 1.8 95.8
14:40 13.6 0 0 77 1028.8 1.4 3.5 102.8
14:45 13.7 0 0 76 1028.7 1.4 1.8 107.9
14:50 13.8 0 0 75 1028.9 0.3 1.8 107
14:55 13.9 0 0 76 1028.8 0.6 1.8 111
15h 13.8 15.6 14.5 67 74 71.5 1028.4 1028.9 1028.7 3.5 0 mm 0 mm/h 110.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 14 0 0 74 1028.8 0 0 109.2
15:05 14 0 0 74 1028.8 2.1 3.5 101.1
15:10 14 0 0 74 1028.9 0 0 70.7
15:15 13.9 0 0 72 1028.7 0 0 57.6
15:20 13.8 0 0 73 1028.6 0 0 121.4
15:25 14.4 0 0 73 1028.4 0 0 65.5
15:30 15.2 0 0 72 1028.5 0 0 66.8
15:35 14.7 0 0 71 1028.4 0 0 63.2
15:40 14.3 0 0 71 1028.4 0 0 174.8
15:45 15.1 0 0 67 1028.7 0.3 1.8 178.2
15:50 15.6 0 0 67 1028.5 1.4 1.8 165.6
15:55 15.6 0 0 67 1028.8 0 0 152.7
16h 14.3 15.8 15.2 68 72 69.3 1028.3 1028.6 1028.5 5.5 0 mm 0 mm/h 86.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 15.8 0 0 68 1028.6 1.8 1.8 152.2
16:05 15.5 0 0 69 1028.5 1.4 1.8 139.2
16:10 15.1 0 0 69 1028.3 3.5 5.5 131.9
16:15 15.3 0 0 69 1028.5 0.6 1.8 88.5
16:20 15.7 0 0 69 1028.4 0.3 1.8 87.1
16:25 15.5 0 0 69 1028.4 0.3 1.8 99.3
16:30 15.6 0 0 68 1028.5 3.2 3.5 60.7
16:35 15.1 0 0 70 1028.3 0 0 59
16:40 14.9 0 0 69 1028.5 2.6 3.5 47.2
16:45 14.7 0 0 70 1028.5 1.4 1.8 39.9
16:50 14.4 0 0 71 1028.4 0.3 1.8 31.2
16:55 14.3 0 0 72 1028.5 1.1 1.8 32.4
17h 11 14.2 12.6 73 87 80.7 1028.3 1028.9 1028.6 1.8 0 mm 0 mm/h 10.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 14.2 0 0 73 1028.5 0.3 1.8 27.3
17:05 13.9 0 0 75 1028.7 0 0 20.8
17:10 13.5 0 0 78 1028.7 0 0 17.7
17:15 13.3 0 0 80 1028.5 0 0 16.4
17:20 12.9 0 0 80 1028.5 0 0 11.3
17:25 12.4 0 0 80 1028.6 0 0 8.6
17:30 12.1 0 0 81 1028.3 0 0 5.1
17:35 11.8 0 0 84 1028.5 0 0 3.8
17:40 11.7 0 0 85 1028.6 0 0 1.7
17:45 11.6 0 0 87 1028.7 0 0 0.4
17:50 11.3 0 0 87 1028.8 0 0 0
17:55 11 0 0 86 1028.9 0.3 1.8 0
18h 9.5 11 10.2 86 92 88.8 1028.8 1029.1 1028.9 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 11 0 0 86 1028.8 0 0 0
18:05 10.6 0 0 86 1028.9 0 0 0
18:10 10.7 0 0 86 1028.9 0 0 0
18:15 10.3 0 0 88 1028.9 0 0 0
18:20 10.2 0 0 88 1029 0 0 0
18:25 10 0 0 89 1029 0 0 0
18:30 9.9 0 0 89 1029 0 0 0
18:35 9.9 0 0 90 1028.8 0 0 0
18:40 9.6 0 0 91 1028.9 0 0 0
18:45 9.7 0 0 92 1028.9 1.8 1.8 0
18:50 9.6 0 0 91 1029.1 0 0 0
18:55 9.5 0 0 92 1029 1.8 1.8 0
19h 8.4 10 9.1 91 96 93.9 1028.8 1029.4 1029 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 9.6 0 0 93 1028.8 1.8 1.8 0
19:05 10 0 0 91 1028.9 0 0 0
19:10 9.7 0 0 92 1029 0 0 0
19:15 9.4 0 0 92 1028.8 0 0 0
19:20 9 0 0 93 1028.9 0 0 0
19:25 8.9 0 0 94 1028.9 0 0 0
19:30 8.7 0 0 95 1029 0 0 0
19:35 9 0 0 95 1029.2 0 0 0
19:40 8.5 0 0 95 1029.1 0 0 0
19:45 8.7 0 0 96 1029.1 0 0 0
19:50 8.5 0 0 96 1029.2 0 0 0
19:55 8.4 0 0 96 1029.4 0 0 0
20h 7.9 8.5 8.2 97 98 97.5 1029 1029.5 1029.2 1.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 8.5 0 0 97 1029.3 1.4 1.8 0
20:05 8.4 0 0 97 1029.2 0 0 0
20:10 8.5 0 0 97 1029.3 0 0 0
20:15 8.2 0 0 97 1029.2 0 0 0
20:20 8.1 0 0 97 1029.2 0 0 0
20:25 7.9 0 0 98 1029 0 0 0
20:30 8.1 0 0 98 1029.3 1.1 1.8 0
20:35 8.1 0 0 98 1029.1 0 0 0
20:40 8.4 0 0 98 1029.1 0 0 0
20:45 8.2 0 0 98 1029 0 0 0
20:50 8 0 0 98 1029.5 0 0 0
20:55 7.9 0 0 98 1029.2 0 0 0
21h 6.7 7.5 7.3 98 99 98.8 1029.1 1029.4 1029.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 7.5 0 0 98 1029.3 0 0 0
21:05 7.5 0 0 99 1029.2 0 0 0
21:10 7.2 0 0 99 1029.2 0 0 0
21:15 7 0 0 99 1029.2 0 0 0
21:20 6.7 0 0 99 1029.1 0 0 0
21:25 7.3 0 0 99 1029.1 0 0 0
21:30 7.1 0 0 99 1029.2 0 0 0
21:35 7.4 0 0 99 1029.1 0 0 0
21:40 7.5 0 0 99 1029.2 0 0 0
21:45 7.3 0 0 99 1029.3 0 0 0
21:50 7.1 0 0 99 1029.4 0 0 0
21:55 7.3 0 0 99 1029.3 0 0 0
22h 6.7 7.5 7.2 99 99 99 1029 1029.4 1029.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 7.4 0 0 99 1029.2 0 0 0
22:05 7.5 0 0 99 1029.2 0 0 0
22:10 7.4 0 0 99 1029.2 0 0 0
22:15 7.3 0 0 99 1029 0 0 0
22:20 7.2 0 0 99 1029.2 0 0 0
22:25 7.3 0 0 99 1029.2 0 0 0
22:30 7.3 0 0 99 1029.2 0 0 0
22:35 7.2 0 0 99 1029.4 0 0 0
22:40 6.9 0 0 99 1029.1 0 0 0
22:45 6.7 0 0 99 1029.2 0 0 0
22:50 6.9 0 0 99 1029 0 0 0
22:55 7 0 0 99 1029.1 0 0 0
23h 6.2 6.9 6.6 99 99 99 1028.9 1029.3 1029 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 6.7 0 0 99 1029.1 0 0 0
23:05 6.6 0 0 99 1029.3 0 0 0
23:10 6.6 0 0 99 1029 0 0 0
23:15 6.7 0 0 99 1029.1 0 0 0
23:20 6.9 0 0 99 1029 0 0 0
23:25 6.9 0 0 99 1029 0 0 0
23:30 6.6 0 0 99 1029 0 0 0
23:35 6.5 0 0 99 1029 0 0 0
23:40 6.3 0 0 99 1028.9 0 0 0
23:45 6.2 0 0 99 1028.9 0 0 0
23:50 6.8 0 0 99 1028.9 0 0 0
23:55 6.7 0 0 99 1029 0 0 0