Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 610.17 W/m2
Minima 205.25 W/m2
21 Décembre
Maxima 935.23 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 13.05 248.998
15 Février 13.10 413.563
15 Mars 13.05 612.743
15 Avril 13.56 793.309
15 Mai 13.52 897.462
15 Juin 13.57 934.87
15 Juillet 14.02 914.59
15 Août 14.00 832.615
15 Septembre 13.51 680.657
15 Octobre 13.41 486.203
15 Novembre 12.40 298.322
15 Décembre 12.51 207.997

Jours


1 Janvier 12.59 213.117
2 Janvier 13.00 214.731
3 Janvier 13.00 216.493
4 Janvier 13.01 218.404
5 Janvier 13.01 220.463
6 Janvier 13.02 222.668
7 Janvier 13.02 225.022
8 Janvier 13.03 227.518
9 Janvier 13.03 230.163
10 Janvier 13.03 232.948
11 Janvier 13.04 235.878
12 Janvier 13.04 238.949
13 Janvier 13.05 242.16
14 Janvier 13.05 245.511
15 Janvier 13.05 248.998
16 Janvier 13.06 252.622
17 Janvier 13.06 256.381
18 Janvier 13.06 260.271
19 Janvier 13.07 264.294
20 Janvier 13.07 268.445
21 Janvier 13.07 272.722
22 Janvier 13.08 277.125
23 Janvier 13.08 281.651
24 Janvier 13.08 286.297
25 Janvier 13.08 291.059
26 Janvier 13.09 295.939
27 Janvier 13.09 300.933
28 Janvier 13.09 306.111
29 Janvier 13.09 311.325
30 Janvier 13.09 316.644
31 Janvier 13.10 322.067
1 Février 13.10 327.589
2 Février 13.10 333.208
3 Février 13.10 338.919
4 Février 13.10 344.72
5 Février 13.10 350.609
6 Février 13.10 356.581
7 Février 13.10 362.633
8 Février 13.10 368.764
9 Février 13.11 374.968
10 Février 13.11 381.243
11 Février 13.11 387.586
12 Février 13.11 393.993
13 Février 13.11 400.46
14 Février 13.11 406.985
15 Février 13.10 413.563
16 Février 13.10 420.191
17 Février 13.10 426.867
18 Février 13.10 433.586
19 Février 13.10 440.345
20 Février 13.10 447.141
21 Février 13.10 453.97
22 Février 13.10 460.828
23 Février 13.10 467.712
24 Février 13.10 474.619
25 Février 13.10 481.546
26 Février 13.09 488.49
27 Février 13.09 495.448
28 Février 13.09 502.415
29 Février 13.09 509.388
1 Mars 13.09 516.364
2 Mars 13.08 523.341
3 Mars 13.08 530.317
4 Mars 13.08 537.286
5 Mars 13.08 544.245
6 Mars 13.08 551.193
7 Mars 13.07 558.127
8 Mars 13.07 565.044
9 Mars 13.07 571.94
10 Mars 13.07 578.812
11 Mars 13.06 585.661
12 Mars 13.06 592.481
13 Mars 13.06 599.269
14 Mars 13.05 606.022
15 Mars 13.05 612.743
16 Mars 13.05 619.425
17 Mars 13.05 626.064
18 Mars 13.04 632.662
19 Mars 13.04 639.216
20 Mars 13.04 645.721
21 Mars 13.03 652.177
22 Mars 13.03 658.584
23 Mars 13.03 664.936
24 Mars 13.03 671.232
25 Mars 13.02 677.473
26 Mars 13.02 683.656
27 Mars 14.02 689.776
28 Mars 14.01 695.836
29 Mars 14.01 701.833
30 Mars 14.01 707.763
31 Mars 14.00 713.628
1 Avril 14.00 719.426
2 Avril 14.00 725.154
3 Avril 13.59 730.81
4 Avril 13.59 736.398
5 Avril 13.59 741.912
6 Avril 13.59 747.788
7 Avril 13.58 753.156
8 Avril 13.58 758.449
9 Avril 13.58 763.665
10 Avril 13.58 768.801
11 Avril 13.57 773.863
12 Avril 13.57 778.845
13 Avril 13.57 783.746
14 Avril 13.56 788.566
15 Avril 13.56 793.309
16 Avril 13.56 797.969
17 Avril 13.56 802.547
18 Avril 13.56 807.043
19 Avril 13.55 811.459
20 Avril 13.55 815.792
21 Avril 13.55 820.041
22 Avril 13.55 824.207
23 Avril 13.54 828.291
24 Avril 13.54 832.293
25 Avril 13.54 836.212
26 Avril 13.54 840.047
27 Avril 13.54 843.799
28 Avril 13.54 847.468
29 Avril 13.53 851.054
30 Avril 13.53 854.56
1 Mai 13.53 857.983
2 Mai 13.53 861.323
3 Mai 13.53 864.582
4 Mai 13.53 867.76
5 Mai 13.53 870.856
6 Mai 13.53 873.872
7 Mai 13.53 876.807
8 Mai 13.53 879.662
9 Mai 13.53 882.439
10 Mai 13.53 885.136
11 Mai 13.52 887.756
12 Mai 13.52 890.298
13 Mai 13.52 892.762
14 Mai 13.52 895.15
15 Mai 13.52 897.462
16 Mai 13.52 899.698
17 Mai 13.52 901.859
18 Mai 13.53 903.946
19 Mai 13.53 905.96
20 Mai 13.53 907.901
21 Mai 13.53 909.769
22 Mai 13.53 911.566
23 Mai 13.53 913.291
24 Mai 13.53 914.946
25 Mai 13.53 916.53
26 Mai 13.53 918.046
27 Mai 13.53 919.492
28 Mai 13.53 920.871
29 Mai 13.53 922.181
30 Mai 13.54 923.427
31 Mai 13.54 924.606
1 Juin 13.54 925.719
2 Juin 13.54 926.767
3 Juin 13.54 927.75
4 Juin 13.54 928.669
5 Juin 13.55 929.525
6 Juin 13.55 930.319
7 Juin 13.55 931.05
8 Juin 13.55 931.719
9 Juin 13.55 932.325
10 Juin 13.55 932.87
11 Juin 13.56 933.357
12 Juin 13.56 933.782
13 Juin 13.56 934.147
14 Juin 13.56 934.634
15 Juin 13.57 934.87
16 Juin 13.57 935.049
17 Juin 13.57 935.169
18 Juin 13.57 935.228
19 Juin 13.57 935.229
20 Juin 13.58 935.171
21 Juin 13.58 935.057
22 Juin 13.58 934.883
23 Juin 13.58 934.651
24 Juin 13.58 934.359
25 Juin 13.59 934.011
26 Juin 13.59 933.605
27 Juin 13.59 933.14
28 Juin 13.59 932.616
29 Juin 13.59 932.034
30 Juin 14.00 931.394
1 Juillet 14.00 930.695
2 Juillet 14.00 929.937
3 Juillet 14.00 929.12
4 Juillet 14.00 928.242
5 Juillet 14.01 927.305
6 Juillet 14.01 926.31
7 Juillet 14.01 925.254
8 Juillet 14.01 924.137
9 Juillet 14.01 922.959
10 Juillet 14.01 921.719
11 Juillet 14.01 920.417
12 Juillet 14.02 919.054
13 Juillet 14.02 917.629
14 Juillet 14.02 916.142
15 Juillet 14.02 914.59
16 Juillet 14.02 912.975
17 Juillet 14.02 911.295
18 Juillet 14.02 909.551
19 Juillet 14.02 907.741
20 Juillet 14.02 905.866
21 Juillet 14.02 903.924
22 Juillet 14.02 901.916
23 Juillet 14.02 899.841
24 Juillet 14.02 897.699
25 Juillet 14.02 895.488
26 Juillet 14.02 893.21
27 Juillet 14.02 890.862
28 Juillet 14.02 888.445
29 Juillet 14.02 885.958
30 Juillet 14.02 883.4
31 Juillet 14.02 880.772
1 Août 14.02 878.073
2 Août 14.02 875.302
3 Août 14.02 872.46
4 Août 14.02 869.544
5 Août 14.02 866.556
6 Août 14.02 863.495
7 Août 14.02 860.36
8 Août 14.01 857.152
9 Août 14.01 853.871
10 Août 14.01 850.515
11 Août 14.01 847.085
12 Août 14.01 843.58
13 Août 14.01 839.999
14 Août 14.00 836.344
15 Août 14.00 832.615
16 Août 14.00 828.811
17 Août 14.00 824.931
18 Août 14.00 820.976
19 Août 13.59 816.946
20 Août 13.59 812.842
21 Août 13.59 808.662
22 Août 13.59 804.407
23 Août 13.58 799.739
24 Août 13.58 795.333
25 Août 13.58 790.852
26 Août 13.58 786.296
27 Août 13.57 781.67
28 Août 13.57 776.97
29 Août 13.57 772.197
30 Août 13.56 767.353
31 Août 13.56 762.438
1 Septembre 13.56 757.45
2 Septembre 13.55 752.394
3 Septembre 13.55 747.269
4 Septembre 13.55 742.073
5 Septembre 13.54 736.81
6 Septembre 13.54 731.481
7 Septembre 13.54 726.085
8 Septembre 13.53 720.623
9 Septembre 13.53 715.099
10 Septembre 13.53 709.509
11 Septembre 13.52 703.858
12 Septembre 13.52 698.147
13 Septembre 13.52 692.374
14 Septembre 13.51 686.544
15 Septembre 13.51 680.657
16 Septembre 13.50 674.712
17 Septembre 13.50 668.716
18 Septembre 13.50 662.665
19 Septembre 13.49 656.561
20 Septembre 13.49 650.411
21 Septembre 13.49 644.21
22 Septembre 13.48 637.963
23 Septembre 13.48 631.672
24 Septembre 13.48 625.337
25 Septembre 13.47 618.961
26 Septembre 13.47 612.548
27 Septembre 13.47 606.095
28 Septembre 13.46 599.608
29 Septembre 13.46 593.089
30 Septembre 13.46 586.537
1 Octobre 13.45 579.959
2 Octobre 13.45 573.354
3 Octobre 13.45 566.723
4 Octobre 13.44 560.072
5 Octobre 13.44 553.402
6 Octobre 13.44 546.714
7 Octobre 13.43 540.012
8 Octobre 13.43 533.3
9 Octobre 13.43 526.577
10 Octobre 13.43 519.848
11 Octobre 13.42 513.115
12 Octobre 13.42 506.383
13 Octobre 13.42 499.651
14 Octobre 13.42 492.923
15 Octobre 13.41 486.203
16 Octobre 13.41 479.495
17 Octobre 13.41 472.8
18 Octobre 13.41 466.121
19 Octobre 13.41 459.461
20 Octobre 13.40 452.823
21 Octobre 13.40 446.212
22 Octobre 13.40 439.63
23 Octobre 13.40 433.079
24 Octobre 13.40 426.563
25 Octobre 13.40 420.085
26 Octobre 13.40 413.647
27 Octobre 13.40 407.255
28 Octobre 13.39 400.91
29 Octobre 13.39 394.616
30 Octobre 12.39 388.377
31 Octobre 12.39 381.99
1 Novembre 12.39 375.873
2 Novembre 12.39 369.82
3 Novembre 12.39 363.833
4 Novembre 12.39 357.916
5 Novembre 12.39 352.073
6 Novembre 12.39 346.305
7 Novembre 12.39 340.617
8 Novembre 12.39 335.01
9 Novembre 12.40 329.49
10 Novembre 12.40 324.058
11 Novembre 12.40 318.718
12 Novembre 12.40 313.471
13 Novembre 12.40 308.321
14 Novembre 12.40 303.271
15 Novembre 12.40 298.322
16 Novembre 12.41 293.479
17 Novembre 12.41 288.745
18 Novembre 12.41 284.121
19 Novembre 12.41 279.608
20 Novembre 12.41 275.21
21 Novembre 12.42 270.931
22 Novembre 12.42 266.771
23 Novembre 12.42 262.732
24 Novembre 12.43 258.817
25 Novembre 12.43 255.029
26 Novembre 12.43 251.368
27 Novembre 12.44 247.835
28 Novembre 12.44 244.436
29 Novembre 12.44 241.169
30 Novembre 12.45 238.035
1 Décembre 12.45 235.039
2 Décembre 12.45 232.179
3 Décembre 12.46 229.458
4 Décembre 12.46 226.877
5 Décembre 12.47 224.436
6 Décembre 12.47 222.139
7 Décembre 12.47 219.983
8 Décembre 12.48 217.974
9 Décembre 12.48 216.107
10 Décembre 12.49 214.388
11 Décembre 12.49 212.814
12 Décembre 12.50 211.387
13 Décembre 12.50 210.109
14 Décembre 12.51 208.978
15 Décembre 12.51 207.997
16 Décembre 12.52 207.163
17 Décembre 12.52 206.481
18 Décembre 12.53 205.947
19 Décembre 12.53 205.565
20 Décembre 12.54 205.332
21 Décembre 12.54 205.251
22 Décembre 12.55 205.319
23 Décembre 12.55 205.539
24 Décembre 12.56 205.91
25 Décembre 12.56 206.432
26 Décembre 12.57 207.104
27 Décembre 12.57 207.928
28 Décembre 12.58 208.901
29 Décembre 12.58 210.026
30 Décembre 12.59 211.3
31 Décembre 12.59 212.725


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver